eFootball(イーフト)の無印RWG(通常選手(無課金で狙えるスタンダード))について、とは・条件・おすすめ選手・最強ランキング(適正ポジション/プレースタイル/総合値つき・30名)をまとめました。
無印RWGとは?
eFootball(イーフト)の無印RWGとは、RWGの適正はあるのに、プレースタイルがRWGでは発動しない選手をRWGで起用することです。
プレースタイルのAI挙動(自動の動き出し)に縛られないため、高い能力値をそのままRWGで発揮できます。
戦術や好みに合わせて、正規のRWGより機能することもある“通向け”の起用法です。
無印RWGの条件
下の2つを満たすと「無印RWG」として、プレースタイルの挙動に縛られず能力値をそのまま活かせます。
条件1RWGの適正がある(緑=適正あり)
条件2以下のプレースタイルを持つ
- ラインブレイカー
- ボックスストライカー
- デコイラン
- ターゲットマン
- リンクフォワード
- ナンバー10
- 2列目からの飛び出し
- ボックストゥボックス
- アンカー
- ハードプレス
- プレーメイカー
- インナーラップサイドバック
- 攻撃的サイドバック
- 守備的サイドバック
- ビルドアップ
- オーバーラップ
▼ RWGで発動するため「無印」にならないプレースタイル
- チャンスメイカー
- ウイングストライカー
- インサイドレシーバー
- クロサー
無印RWG最強ランキング TOP30
RWG適正(緑)があり、プレースタイルがRWG非発動の選手をカード単位で総合値(レベルMAX)順に。選手名から育成・能力値ページへ。
※同総合値は能力合計(MaxLv後26能力の合計)の高い順。
| 順位 | 選手 | 適正ポジション | プレースタイル | 総合値 | 能力合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() アイコン | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | ラインブレイカー | 95 | 1711 |
| 🥈 | ![]() Paris Saint-Germain | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | ラインブレイカー | 94 | 1723 |
| 🥉 | ![]() Madrid Chamartin B | CMF(本来)RSBRMFRWG(無印) | ボックストゥボックス | 93 | 1778 |
| 4 | ![]() Madrid Chamartin B | OMF(本来)CMFRMFRWG(無印) | ナンバー10 | 93 | 1727 |
| 5 | ![]() Internazionale Milano | CMF(本来)OMFDMFLMFLWGRMFRWG(無印) | プレーメイカー | 92 | 1796 |
| 6 | ![]() Vasco Gipuzkoa AB | CF(本来)OMFLMFLWGRWG(無印)SS | リンクフォワード | 92 | 1770 |
| 7 | ![]() Aston RB | OMF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 92 | 1765 |
| 8 | ![]() Tottenham WB | OMF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 92 | 1748 |
| 9 | ![]() AC Milan | SS(本来)LWGRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 92 | 1724 |
| 10 | ![]() Al Nassr FC | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印)SS | ラインブレイカー | 92 | 1673 |
| 11 | ![]() アイコン | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印)SS | ラインブレイカー | 92 | 1673 |
| 12 | ![]() AC Milan | RMF(本来)LMFLWGRSBRWG(無印) | ボックストゥボックス | 91 | 1757 |
| 13 | ![]() Manchester United | CF(本来)RWG(無印)SS | ラインブレイカー | 91 | 1756 |
| 14 | ![]() Liverpool R | RSB(本来)RMFRWG(無印) | インナーラップサイドバック | 91 | 1751 |
| 15 | ![]() — | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | ラインブレイカー | 91 | 1748 |
| 16 | ![]() Newcastle WB | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | ラインブレイカー | 91 | 1748 |
| 17 | ![]() Villarreal A | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印)SS | デコイラン | 91 | 1744 |
| 18 | ![]() — | SS(本来)CFLMFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 91 | 1734 |
| 19 | ![]() Crystal Palace RB | SS(本来)OMFLWGRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 91 | 1702 |
| 20 | ![]() Vasco Gipuzkoa AB | CMF(本来)OMFRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 90 | 1775 |
| 21 | ![]() Internazionale Milano | CMF(本来)OMFLMFLWGRMFRWG(無印)SS | ボックストゥボックス | 90 | 1770 |
| 22 | ![]() Miami BP | CMF(本来)OMFLMFLWGRMFRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 90 | 1768 |
| 23 | ![]() Vigo AB | CF(本来)RWG(無印)SS | リンクフォワード | 90 | 1733 |
| 24 | ![]() Newcastle WB | LMF(本来)OMFCMFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 90 | 1729 |
| 25 | ![]() Bournemouth RB | OMF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 90 | 1729 |
| 26 | ![]() Valencia BN | CF(本来)LWGRWG(無印) | ラインブレイカー | 90 | 1720 |
| 27 | ![]() FC Barcelona | OMF(本来)LWGRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 90 | 1717 |
| 28 | ![]() Madrid Rosas RB | SS(本来)OMFCFLWGRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 90 | 1716 |
| 29 | ![]() — | OMF(本来)RMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 90 | 1713 |
| 30 | ![]() Crystal Palace RB | OMF(本来)RMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 90 | 1713 |
まとめ
- 無印RWG=RWG適正ありで、プレースタイルがRWG非発動の選手。
- 総合値トップはキリアン エムバペ(95・本来CF)。
- プレスタの挙動を避けたい時の選択肢として有効です。




















































