CF最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ビックタイム | 104 | ボックスストライカー |
| 🥈 | ![]() ヨハン クライフ エピック | 103 | リンクフォワード |
| 🥉 | ![]() フィーチャー | 102 | ラインブレイカー |
| 4 | ![]() ルート フリット エピック | 102 | ボックスストライカー |
| 5 | ![]() ペレ エピック | 102 | リンクフォワード |
| 6 | ![]() エピック | 102 | ボックスストライカー |
| 7 | ![]() サミュエル エトー エピック | 102 | ラインブレイカー |
| 8 | ![]() エピック | 102 | ラインブレイカー |
| 9 | ![]() エピック | 102 | ラインブレイカー |
| 10 | ![]() ルイス スアレス エピック | 102 | ラインブレイカー |
ST最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() エピック | 103 | チャンスメイカー |
| 🥈 | ![]() エピック | 102 | チャンスメイカー |
| 🥉 | ![]() エピック | 102 | 2列目からの飛び出し |
| 4 | ![]() エピック | 102 | ナンバー10 |
| 5 | ![]() リオネル メッシ エピック | 100 | チャンスメイカー |
| 6 | ![]() ヨハン クライフ エピック | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 7 | ![]() ルート フリット エピック | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 8 | ![]() アレッサンドロ デル ピエーロ エピック | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 9 | ![]() ビックタイム | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 10 | ![]() ビックタイム | 99 | リンクフォワード |
LWG最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ビックタイム | 102 | ウイングストライカー |
| 🥈 | ![]() ビックタイム | 102 | ウイングストライカー |
| 🥉 | ![]() ヴィニシウス ジュニオール ショータイム | 102 | ウイングストライカー |
| 4 | ![]() フランク リベリ エピック | 101 | チャンスメイカー |
| 5 | ![]() ロナウジーニョ ガウーショ エピック | 101 | ウイングストライカー |
| 6 | ![]() コーディ ガクポ ショータイム | 101 | ウイングストライカー |
| 7 | ![]() エデン アザール エピック | 100 | チャンスメイカー |
| 8 | ![]() ショータイム | 100 | ウイングストライカー |
| 9 | ![]() ショータイム | 100 | ウイングストライカー |
| 10 | ![]() ハフィーニャ フィーチャー | 99 | ウイングストライカー |
RWG最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ビックタイム | 105 | チャンスメイカー |
| 🥈 | ![]() ビックタイム | 104 | ウイングストライカー |
| 🥉 | ![]() ウスマヌ デンベレ ショータイム | 103 | ウイングストライカー |
| 4 | ![]() ギャレス ベイル エピック | 102 | ウイングストライカー |
| 5 | ![]() ルイス フィーゴ エピック | 102 | クロサー |
| 6 | ![]() ビックタイム | 102 | ウイングストライカー |
| 7 | ![]() ブカヨ サカ ショータイム | 101 | チャンスメイカー |
| 8 | ![]() ショータイム | 101 | ウイングストライカー |
| 9 | ![]() リロイ ザネ ショータイム | 101 | ウイングストライカー |
| 10 | ![]() モハメド サラー ショータイム | 101 | ウイングストライカー |
OMF最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ビックタイム | 104 | 2列目からの飛び出し |
| 🥈 | ![]() エピック | 103 | 2列目からの飛び出し |
| 🥉 | ![]() エピック | 102 | チャンスメイカー |
| 4 | ![]() フランチェスコ トッティ エピック | 102 | チャンスメイカー |
| 5 | ![]() ビックタイム | 102 | チャンスメイカー |
| 6 | ![]() ロナウジーニョ ガウーショ ビックタイム | 102 | チャンスメイカー |
| 7 | ![]() カカ エピック | 102 | デコイラン |
| 8 | ![]() ルート フリット エピック | 101 | 2列目からの飛び出し |
| 9 | ![]() パヴェル ネドヴェド エピック | 101 | 2列目からの飛び出し |
| 10 | ![]() ジーコ エピック | 101 | チャンスメイカー |
LMF最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() エピック | 102 | クロサー |
| 🥈 | ![]() パヴェル ネドヴェド エピック | 101 | チャンスメイカー |
| 🥉 | ![]() ネイマール エピック | 101 | 2列目からの飛び出し |
| 4 | ![]() ビックタイム | 101 | クロサー |
| 5 | ![]() アントワーヌ セメンヨ ビックタイム | 101 | クロサー |
| 6 | ![]() ロベルト カルロス エピック | 100 | クロサー |
| 7 | ![]() エピック | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 8 | ![]() ショータイム | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 9 | ![]() ヴィニシウス ジュニオール ショータイム | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 10 | ![]() ショータイム | 100 | クロサー |
RMF最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ルイス フィーゴ エピック | 101 | クロサー |
| 🥈 | ![]() エピック | 101 | クロサー |
| 🥉 | ![]() ラミン ヤマル エピック | 100 | クロサー |
| 4 | ![]() エピック | 100 | ボックストゥボックス |
| 5 | ![]() サミュエル エトー エピック | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 6 | ![]() エピック | 100 | チャンスメイカー |
| 7 | ![]() モハメド サラー ビックタイム | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 8 | ![]() ビックタイム | 100 | チャンスメイカー |
| 9 | ![]() ショータイム | 100 | 2列目からの飛び出し |
| 10 | ![]() ショータイム | 100 | 2列目からの飛び出し |
CMF最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() オルクン キョクチュ ビックタイム | 102 | ボックストゥボックス |
| 🥈 | ![]() ローター マテウス エピック | 102 | ボックストゥボックス |
| 🥉 | ![]() シャビ エピック | 101 | プレーメイカー |
| 4 | ![]() ビックタイム | 101 | ボックストゥボックス |
| 5 | ![]() ジュード ベリンガム ショータイム | 101 | ボックストゥボックス |
| 6 | ![]() ショータイム | 101 | プレーメイカー |
| 7 | ![]() ショータイム | 101 | ボックストゥボックス |
| 8 | ![]() エピック | 101 | 2列目からの飛び出し |
| 9 | ![]() エピック | 100 | ボックストゥボックス |
| 10 | ![]() スティーヴン ジェラード エピック | 100 | ボックストゥボックス |
DMF最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() クロード マケレレ エピック | 101 | ハードプレス |
| 🥈 | ![]() エピック | 101 | プレーメイカー |
| 🥉 | ![]() エピック | 101 | ハードプレス |
| 4 | ![]() エピック | 101 | プレーメイカー |
| 5 | ![]() エピック | 101 | アンカー |
| 6 | ![]() ロドリ ショータイム | 101 | プレーメイカー |
| 7 | ![]() ショータイム | 101 | プレーメイカー |
| 8 | ![]() ショータイム | 101 | ボックストゥボックス |
| 9 | ![]() モイセス カイセド ショータイム | 101 | ハードプレス |
| 10 | ![]() シャビ エピック | 100 | プレーメイカー |
RSB最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() エピック | 102 | 守備的サイドバック |
| 🥈 | ![]() エピック | 102 | 攻撃的サイドバック |
| 🥉 | ![]() エピック | 101 | 攻撃的サイドバック |
| 4 | ![]() カフー エピック | 101 | 攻撃的サイドバック |
| 5 | ![]() エピック | 100 | 守備的サイドバック |
| 6 | ![]() エピック | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 7 | ![]() マイコン エピック | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 8 | ![]() エピック | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 9 | ![]() アシュラフ ハキミ ショータイム | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 10 | ![]() ショータイム | 100 | 守備的サイドバック |
LSB最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() パオロ マルディーニ エピック | 101 | 守備的サイドバック |
| 🥈 | ![]() エピック | 101 | 攻撃的サイドバック |
| 🥉 | ![]() ギャレス ベイル エピック | 101 | 攻撃的サイドバック |
| 4 | ![]() ハビエル サネッティ エピック | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 5 | ![]() エピック | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 6 | ![]() エピック | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 7 | ![]() エピック | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 8 | ![]() ショータイム | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 9 | ![]() ショータイム | 100 | 攻撃的サイドバック |
| 10 | ![]() ショータイム | 100 | 攻撃的サイドバック |
CB最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() エピック | 103 | ハードプレス |
| 🥈 | ![]() エピック | 103 | ビルドアップ |
| 🥉 | ![]() エピック | 103 | ビルドアップ |
| 4 | ![]() エピック | 102 | ビルドアップ |
| 5 | ![]() エピック | 102 | ビルドアップ |
| 6 | ![]() エピック | 102 | ハードプレス |
| 7 | ![]() エピック | 102 | ハードプレス |
| 8 | ![]() リリアン テュラム エピック | 102 | ハードプレス |
| 9 | ![]() エピック | 102 | ビルドアップ |
| 10 | ![]() エピック | 102 | ハードプレス |
GK最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ジャンルイージ ブッフォン ビックタイム | 103 | 攻撃的GK |
| 🥈 | ![]() エピック | 102 | 守備的GK |
| 🥉 | ![]() エピック | 102 | 守備的GK |
| 4 | ![]() エピック | 102 | 攻撃的GK |
| 5 | ![]() イケル カシージャス エピック | 101 | 攻撃的GK |
| 6 | ![]() ショータイム | 101 | 攻撃的GK |
| 7 | ![]() ショータイム | 101 | 攻撃的GK |
| 8 | ![]() ショータイム | 101 | 攻撃的GK |
| 9 | ![]() ショータイム | 101 | 攻撃的GK |
| 10 | ![]() エピック | 101 | 守備的GK |
データ出典:eFootballHUB / ※総合値はMaxLv+カード固有ブースター適用後(監督ブースト・追加ブースターは含まず)・BOOOOST独自集計。新カード登場ごとに更新。最終更新:2026年6月29日
























































































































































