eFootball(イーフト)のフランツ・ベッケンバウアー(München RW 75-76)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 CB総合値ランキング 第2位
最強CBランキングを見る →選手評価
総合評価★★★★★SS
レベルMAX総合値103。ビルドアップタイプのCBで、ボール奪取98・守備意識98・ディフェンスセンス95が光る。特殊スキル「フェノミナルパス・ロングリーチタックル」を持つ。最大レベル33まで育成可能。
基本情報

CB
München RW 75-76
| カード種別 | ハイライト(限定) |
|---|---|
| ポジション | CB |
| プレースタイル | ビルドアップ |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | フェノミナルパス・ロングリーチタックル |
| レーティング | B |
| 最大レベル | 33 |
| Lv1 総合値 | 87 |
| レベルMAX 総合値 | 103 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 57 | 61 | +4 |
| ボールコントロール | 74 | 74 | ±0 |
| ドリブル | 73 | 73 | ±0 |
| ボールキープ | 79 | 79 | ±0 |
| グラウンダーパス | 82 | 83 | +1 |
| フライパス | 78 | 79 | +1 |
| 決定力 | 72 | 72 | ±0 |
| ヘディング | 70 | 79 | +9 |
| プレースキック | 66 | 66 | ±0 |
| カーブ | 70 | 70 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 78 | 82 | +4 |
| 瞬発力 | 75 | 82 | +7 |
| キック力 | 77 | 81 | +4 |
| ジャンプ | 80 | 89 | +9 |
| フィジカルコンタクト | 78 | 90 | +12 |
| ボディコントロール | 73 | 77 | +4 |
| スタミナ | 78 | 82 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 79 | 95 | +16 |
| ボール奪取 | 79 | 98 | +19 |
| アグレッシブネス | 74 | 93 | +19 |
| 守備意識 | 82 | 98 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 87 | 103 | +16 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CB・DMF)/やや高い(CMF・OMF)
適正なし
選手スキル
アウトスピンキックインターセプトキャプテンシースルーパスフェノミナルパスブロッカーマンマークロングリーチタックルワンタッチパス低弾道ロブ
まとめ
📌 フランツ・ベッケンバウアー まとめ
- レベルMAX総合値103(ビルドアップ/CB)。ボール奪取98・守備意識98・ディフェンスセンス95。
- 特殊スキル:フェノミナルパス・ロングリーチタックル。
- 最大レベル33。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価

