CF スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | 95 | ラインブレイカー |
| 🥈 | ![]() | 95 | ボックスストライカー |
| 🥉 | ![]() | 94 | ラインブレイカー |
| 4 | ![]() | 94 | リンクフォワード |
| 5 | ![]() | 93 | リンクフォワード |
| 6 | ![]() セル ギラシ | 93 | ラインブレイカー |
| 7 | ![]() アレクサンデル イサク | 93 | ラインブレイカー |
| 8 | ![]() | 93 | ラインブレイカー |
| 9 | ![]() ユーゴ エキティケ | 93 | リンクフォワード |
| 10 | ![]() フリアン アルバレス | 92 | リンクフォワード |
ST スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() マテウス クーニャ | 93 | 2列目からの飛び出し |
| 🥈 | ![]() ケナン ユルディズ | 93 | 2列目からの飛び出し |
| 🥉 | ![]() アデモラ ルックマン | 92 | 2列目からの飛び出し |
| 4 | ![]() クリスティアン プリシッチ | 92 | 2列目からの飛び出し |
| 5 | ![]() シャルル ド ケトラール | 91 | チャンスメイカー |
| 6 | ![]() | 91 | チャンスメイカー |
| 7 | ![]() ジェレミ ピノ | 91 | 2列目からの飛び出し |
| 8 | ![]() ハニ ムフタル | 90 | リンクフォワード |
| 9 | ![]() | 90 | チャンスメイカー |
| 10 | ![]() アントワーヌ グリーズマン | 90 | 2列目からの飛び出し |
LWG スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ハフィーニャ | 94 | ウイングストライカー |
| 🥈 | ![]() フヴィチャ クヴァラツヘリア | 94 | ウイングストライカー |
| 🥉 | ![]() | 94 | インサイドレシーバー |
| 4 | ![]() | 93 | インサイドレシーバー |
| 5 | ![]() | 93 | ウイングストライカー |
| 6 | ![]() | 92 | ウイングストライカー |
| 7 | ![]() ガブリエウ マルティネッリ | 92 | ウイングストライカー |
| 8 | ![]() アンソニー ゴードン | 92 | ウイングストライカー |
| 9 | ![]() ジェレミ ドク | 92 | ウイングストライカー |
| 10 | ![]() ブラッドリー バルコラ | 92 | ウイングストライカー |
RWG スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ラミン ヤマル | 95 | インサイドレシーバー |
| 🥈 | ![]() | 94 | ウイングストライカー |
| 🥉 | ![]() マイケル オリーセ | 94 | インサイドレシーバー |
| 4 | ![]() | 93 | チャンスメイカー |
| 5 | ![]() | 93 | チャンスメイカー |
| 6 | ![]() デジレ ドゥエ | 93 | インサイドレシーバー |
| 7 | ![]() | 93 | ウイングストライカー |
| 8 | ![]() ブライアン ムベウモ | 92 | ウイングストライカー |
| 9 | ![]() アントワーヌ セメンヨ | 92 | ウイングストライカー |
| 10 | ![]() ノニ マデュエケ | 92 | ウイングストライカー |
OMF スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | 94 | 2列目からの飛び出し |
| 🥈 | ![]() ニコ パス | 94 | 2列目からの飛び出し |
| 🥉 | ![]() コール パーマー | 94 | チャンスメイカー |
| 4 | ![]() | 94 | チャンスメイカー |
| 5 | ![]() ジャマル ムシアラ | 94 | チャンスメイカー |
| 6 | ![]() マルティン ウーデゴーア | 93 | チャンスメイカー |
| 7 | ![]() | 93 | 2列目からの飛び出し |
| 8 | ![]() アルダ ギュレル | 93 | ナンバー10 |
| 9 | ![]() ドミニク ソボスライ | 92 | チャンスメイカー |
| 10 | ![]() ベルナルド シウヴァ | 92 | チャンスメイカー |
LMF スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() フェデリコ ディマルコ | 92 | クロサー |
| 🥈 | ![]() モハメド クドゥス | 91 | インサイドレシーバー |
| 🥉 | ![]() アレックス バエナ | 91 | チャンスメイカー |
| 4 | ![]() イ ガンイン | 91 | チャンスメイカー |
| 5 | ![]() ディエゴ ルナ | 91 | 2列目からの飛び出し |
| 6 | ![]() | 91 | インサイドレシーバー |
| 7 | ![]() サムエウ リーノ | 91 | クロサー |
| 8 | ![]() ガブリエル ロハス | 90 | クロサー |
| 9 | ![]() ジェイコブ ラムジー | 90 | 2列目からの飛び出し |
| 10 | ![]() ニコラ ザレフスキ | 90 | ボックストゥボックス |
RMF スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ジュリアーノ シメオネ | 92 | インサイドレシーバー |
| 🥈 | ![]() | 92 | チャンスメイカー |
| 🥉 | ![]() アレクシス サーレマーケルス | 91 | ボックストゥボックス |
| 4 | ![]() イリマン エンディアイ | 91 | インサイドレシーバー |
| 5 | ![]() ハリー ウィルソン | 91 | チャンスメイカー |
| 6 | ![]() デンゼル ドゥンフリース | 90 | クロサー |
| 7 | ![]() オタヴィオ | 90 | チャンスメイカー |
| 8 | ![]() ファン クアドラード | 90 | クロサー |
| 9 | ![]() ルイス エンリケ | 90 | 2列目からの飛び出し |
| 10 | ![]() ロジェル フェルナンデス | 90 | クロサー |
CMF スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ヴィティーニャ | 95 | プレーメイカー |
| 🥈 | ![]() | 94 | ボックストゥボックス |
| 🥉 | ![]() ジョアン ネヴィス | 94 | プレーメイカー |
| 4 | ![]() | 94 | プレーメイカー |
| 5 | ![]() エンソ フェルナンデス | 93 | ボックストゥボックス |
| 6 | ![]() | 93 | ボックストゥボックス |
| 7 | ![]() | 93 | プレーメイカー |
| 8 | ![]() アレクシス マック アリスター | 92 | プレーメイカー |
| 9 | ![]() | 92 | ボックストゥボックス |
| 10 | ![]() | 92 | プレーメイカー |
DMF スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() モイセス カイセド | 94 | ハードプレス |
| 🥈 | ![]() ニコラス バロス スケロット | 93 | プレーメイカー |
| 🥉 | ![]() | 93 | プレーメイカー |
| 4 | ![]() | 93 | アンカー |
| 5 | ![]() | 93 | アンカー |
| 6 | ![]() エリオット アンダーソン | 92 | プレーメイカー |
| 7 | ![]() | 92 | アンカー |
| 8 | ![]() カルロス バレバ | 92 | ボックストゥボックス |
| 9 | ![]() マルティン スビメンディ | 92 | アンカー |
| 10 | ![]() ライアン フラーフェンベルフ | 92 | アンカー |
RSB スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ジュリアン ティンバー | 93 | インナーラップサイドバック |
| 🥈 | ![]() アシュラフ ハキミ | 93 | インナーラップサイドバック |
| 🥉 | ![]() リース ジェームズ | 92 | 攻撃的サイドバック |
| 4 | ![]() | 92 | インナーラップサイドバック |
| 5 | ![]() | 92 | 守備的サイドバック |
| 6 | ![]() ペドロ ポロ | 91 | 攻撃的サイドバック |
| 7 | ![]() | 91 | インナーラップサイドバック |
| 8 | ![]() マルコス ジョレンテ | 91 | 攻撃的サイドバック |
| 9 | ![]() ジェレミー フリンポン | 91 | インナーラップサイドバック |
| 10 | ![]() アルナウ マルティネス | 91 | 攻撃的サイドバック |
LSB スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ヌーノ メンデス | 95 | 攻撃的サイドバック |
| 🥈 | ![]() | 92 | インナーラップサイドバック |
| 🥉 | ![]() リッカルド カラフィオーリ | 92 | インナーラップサイドバック |
| 4 | ![]() | 92 | インナーラップサイドバック |
| 5 | ![]() アレハンドロ バルデ | 92 | 攻撃的サイドバック |
| 6 | ![]() アレハンドロ グリマルド | 91 | インナーラップサイドバック |
| 7 | ![]() ルイス ホール | 91 | 攻撃的サイドバック |
| 8 | ![]() マルク ククレージャ | 91 | 攻撃的サイドバック |
| 9 | ![]() マイルズ ルイス スケリー | 91 | インナーラップサイドバック |
| 10 | ![]() ライアン アイト ヌーリ | 91 | 攻撃的サイドバック |
CB スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ウィリアム サリバ | 94 | ビルドアップ |
| 🥈 | ![]() | 94 | ビルドアップ |
| 🥉 | ![]() | 93 | ビルドアップ |
| 4 | ![]() エリク ガルシア | 93 | ビルドアップ |
| 5 | ![]() パウ クバルシ | 93 | ビルドアップ |
| 6 | ![]() ニコ シュロッターベック | 93 | ビルドアップ |
| 7 | ![]() ディーン ハイセン | 93 | ビルドアップ |
| 8 | ![]() | 93 | ビルドアップ |
| 9 | ![]() ガブリエウ マガリャンイス | 93 | ハードプレス |
| 10 | ![]() ルーベン ディアス | 93 | ビルドアップ |
GK スタンダード最強ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() | 94 | 攻撃的GK |
| 🥈 | ![]() | 94 | 守備的GK |
| 🥉 | ![]() グレゴル コベル | 93 | 攻撃的GK |
| 4 | ![]() ダビド ラヤ | 93 | 攻撃的GK |
| 5 | ![]() | 93 | 守備的GK |
| 6 | ![]() | 92 | 攻撃的GK |
| 7 | ![]() | 92 | 攻撃的GK |
| 8 | ![]() | 92 | 攻撃的GK |
| 9 | ![]() ミレ スヴィラル | 92 | 攻撃的GK |
| 10 | ![]() ロバン リセ | 92 | 攻撃的GK |
まとめ
- スタンダード選手=無課金で入手できる通常選手。育成すれば十分主力になれる。
- 各ポジションのTOP10は上の表、TOP30・タイプ別・能力値は詳細記事で確認できます。
- ガチャ込みの最強と比べたい場合は各ポジの「全選手版」リンクから。
データ出典:eFootballHUB / ※総合値はMaxLv(育成後)。スタンダード(通常選手)のみ・BOOOOST独自集計。新選手追加ごとに更新。最終更新:2026年6月13日


















































































































































