基本情報(スタンダード)

LMF三笘 薫
三笘 薫
Kaoru Mitoma
| 身長 | 178cm |
|---|---|
| 年齢 | 28歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | LMF |
| プレースタイル | インサイドレシーバー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 32 |
| Lv1 総合値 | 78 |
| レベルMAX 総合値 | 91 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス68
ボールコントロール77
ドリブル81
ボールキープ74
グラウンダーパス70
フライパス66
決定力72
ヘディング54
プレースキック60
カーブ64
💪 フィジカル系
スピード74
瞬発力82
キック力67
ジャンプ55
フィジカルコンタクト56
ボディコントロール76
スタミナ72
🛡 守備系
ディフェンスセンス50
ボール奪取53
アグレッシブネス64
守備意識59
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 LMF総合値ランキング 第2位/767人
最強LMFランキングを見る →📊 インサイドレシーバー総合値ランキング 第9位/1044人
インサイドレシーバー最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(LMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 瞬発力 | 82 | 12位 | 117位 |
| ドリブル | 81 | 1位 | 16位 |
| ボールコントロール | 77 | 1位 | 92位 |
| ボディコントロール | 76 | 25位 | 379位 |
| ボールキープ | 74 | 15位 | 382位 |
| スピード | 74 | 102位 | 2266位 |
| 決定力 | 72 | 1位 | 280位 |
| スタミナ | 72 | 95位 | 5006位 |
| グラウンダーパス | 70 | 21位 | 2223位 |
| オフェンスセンス | 68 | 18位 | 1922位 |
| キック力 | 67 | 139位 | 6718位 |
| フライパス | 66 | 218位 | 6436位 |
| カーブ | 64 | 253位 | 5184位 |
| アグレッシブネス | 64 | 76位 | 9618位 |
| プレースキック | 60 | 252位 | 5943位 |
| 守備意識 | 59 | 219位 | 15215位 |
| フィジカルコンタクト | 56 | 492位 | 24879位 |
| ジャンプ | 55 | 643位 | 28058位 |
| ヘディング | 54 | 208位 | 18715位 |
| ボール奪取 | 53 | 302位 | 17775位 |
| ディフェンスセンス | 50 | 538位 | 19898位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG)/やや高い(OMF)
適正なし
選手スキル
シザースダブルタッチエラシコ軸裏ターン軸足当て軸裏ターン足裏コントロールワンタッチシュートアウトスピンキック
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、LMF・インサイドレシーバーにはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパステンポよく捌ける
+スルーパス決定機を演出
+低弾道ロブ裏へ速く正確に
+バックスピンロブ収まりの良い浮き球
+ピンポイントクロスクロス精度が向上
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv32)の計62TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(62/62TP・育成後 総合値91)
11脚力
8パス
8ドリブル
8クイックネス
4シュート
1ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 76 | +8 |
| ボールコントロール | 77 | 85 | +8 |
| ドリブル | 81 | 89 | +8 |
| ボールキープ | 74 | 82 | +8 |
| グラウンダーパス | 70 | 78 | +8 |
| フライパス | 66 | 74 | +8 |
| 決定力 | 72 | 76 | +4 |
| ヘディング | 54 | 54 | ±0 |
| プレースキック | 60 | 64 | +4 |
| カーブ | 64 | 68 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 74 | 85 | +11 |
| 瞬発力 | 82 | 90 | +8 |
| キック力 | 67 | 78 | +11 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 56 | 56 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 84 | +8 |
| スタミナ | 72 | 83 | +11 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 51 | +1 |
| ボール奪取 | 53 | 54 | +1 |
| アグレッシブネス | 64 | 65 | +1 |
| 守備意識 | 59 | 60 | +1 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
配球で攻撃を組み立てる(62/62TP・育成後 総合値89)
13パス
12クイックネス
4脚力
3シュート
3ドリブル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 80 | +12 |
| ボールコントロール | 77 | 80 | +3 |
| ドリブル | 81 | 84 | +3 |
| ボールキープ | 74 | 77 | +3 |
| グラウンダーパス | 70 | 83 | +13 |
| フライパス | 66 | 79 | +13 |
| 決定力 | 72 | 75 | +3 |
| ヘディング | 54 | 54 | ±0 |
| プレースキック | 60 | 63 | +3 |
| カーブ | 64 | 67 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 74 | 78 | +4 |
| 瞬発力 | 82 | 94 | +12 |
| キック力 | 67 | 71 | +4 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 56 | 56 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 88 | +12 |
| スタミナ | 72 | 76 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 64 | 64 | ±0 |
| 守備意識 | 59 | 59 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 89 | +11 |
持ち運びと打開(62/62TP・育成後 総合値89)
13ドリブル
12パス
4脚力
3シュート
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 71 | +3 |
| ボールコントロール | 77 | 90 | +13 |
| ドリブル | 81 | 94 | +13 |
| ボールキープ | 74 | 87 | +13 |
| グラウンダーパス | 70 | 82 | +12 |
| フライパス | 66 | 78 | +12 |
| 決定力 | 72 | 75 | +3 |
| ヘディング | 54 | 54 | ±0 |
| プレースキック | 60 | 63 | +3 |
| カーブ | 64 | 67 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 74 | 78 | +4 |
| 瞬発力 | 82 | 85 | +3 |
| キック力 | 67 | 71 | +4 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 56 | 56 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 72 | 76 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 64 | 64 | ±0 |
| 守備意識 | 59 | 59 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 89 | +11 |
刈り取りと上下動(62/62TP・育成後 総合値88)
17脚力
4ドリブル
4ディフェンス
3シュート
3パス
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 71 | +3 |
| ボールコントロール | 77 | 81 | +4 |
| ドリブル | 81 | 85 | +4 |
| ボールキープ | 74 | 78 | +4 |
| グラウンダーパス | 70 | 73 | +3 |
| フライパス | 66 | 69 | +3 |
| 決定力 | 72 | 75 | +3 |
| ヘディング | 54 | 54 | ±0 |
| プレースキック | 60 | 63 | +3 |
| カーブ | 64 | 67 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 74 | 91 | +17 |
| 瞬発力 | 82 | 85 | +3 |
| キック力 | 67 | 84 | +17 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 56 | 56 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 72 | 89 | +17 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 54 | +4 |
| ボール奪取 | 53 | 57 | +4 |
| アグレッシブネス | 64 | 68 | +4 |
| 守備意識 | 59 | 63 | +4 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 88 | +10 |
三笘 薫 歴代カードランキング(20枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム | LMF | クロサー | 99 | ⚡テクニック +3 |
| 2 | ![]() ショータイム | LWG | ウイングストライカー | 98 | ⚡ボールキャリー +2 |
| 3 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡ファンタジスタ +3 |
| 4 | ![]() ハイライト | LMF | インサイドレシーバー | 95 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | LMF | インサイドレシーバー | 95 | ⚡- |
| 6 | ![]() トレンド | LMF | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 7 | ![]() ハイライト | LMF | インサイドレシーバー | 94 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | LMF | インサイドレシーバー | 94 | ⚡- |
| 9 | ![]() ハイライト | LMF | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 10 | ![]() ショータイム | LMF | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 11 | ![]() トレンド | LMF | チャンスメイカー | 93 | ⚡- |
| 12 | ![]() ハイライト | LMF | インサイドレシーバー | 93 | ⚡- |
| 13 | ![]() ハイライト | LMF | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 14 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 92 | ⚡- |
| 15 | ![]() トレンド | LMF | チャンスメイカー | 92 | ⚡- |
| 16 | ![]() トレンド | LMF | インサイドレシーバー | 91 | ⚡- |
| 17 | ![]() ハイライト | LMF | インサイドレシーバー | 91 | ⚡- |
| 18 | ![]() スタンダード | LWG | ウイングストライカー | 91 | ⚡- |
| 19 | ![]() スタンダード | LMF | インサイドレシーバー | 91 | ⚡- |
| 20 | ![]() トレンド | LMF | チャンスメイカー | 90 | ⚡- |
まとめ
📌 三笘 薫 まとめ
- スタンダードは最大Lv32・MAX総合値91。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はショータイム(99)。強化は登場中ガチャもチェック。



































