基本情報(スタンダード)

RWGアントワーヌ セメンヨ
アントワーヌ セメンヨ
Antoine Semenyo
| 身長 | 185cm |
|---|---|
| 年齢 | 25歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | RWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 29 |
| Lv1 総合値 | 80 |
| レベルMAX 総合値 | 92 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス71
ボールコントロール72
ドリブル74
ボールキープ68
グラウンダーパス66
フライパス70
決定力73
ヘディング55
プレースキック59
カーブ65
💪 フィジカル系
スピード81
瞬発力74
キック力77
ジャンプ75
フィジカルコンタクト72
ボディコントロール69
スタミナ75
🛡 守備系
ディフェンスセンス56
ボール奪取58
アグレッシブネス67
守備意識58
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 最高 |
|---|---|
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 RWG総合値ランキング 第9位/1633人
最強RWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第7位/2140人
ウイングストライカー最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(RWG内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| スピード | 81 | 25位 | 121位 |
| キック力 | 77 | 11位 | 139位 |
| ジャンプ | 75 | 10位 | 369位 |
| スタミナ | 75 | 33位 | 1676位 |
| ドリブル | 74 | 127位 | 561位 |
| 瞬発力 | 74 | 577位 | 2838位 |
| 決定力 | 73 | 12位 | 174位 |
| ボールコントロール | 72 | 93位 | 1167位 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 8位 | 2682位 |
| オフェンスセンス | 71 | 20位 | 556位 |
| フライパス | 70 | 68位 | 1831位 |
| ボディコントロール | 69 | 496位 | 3830位 |
| ボールキープ | 68 | 302位 | 3359位 |
| アグレッシブネス | 67 | 21位 | 6243位 |
| グラウンダーパス | 66 | 187位 | 6332位 |
| カーブ | 65 | 392位 | 4157位 |
| プレースキック | 59 | 656位 | 9022位 |
| ボール奪取 | 58 | 44位 | 14144位 |
| 守備意識 | 58 | 235位 | 16133位 |
| ディフェンスセンス | 56 | 27位 | 14451位 |
| ヘディング | 55 | 598位 | 17399位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(RWG・LMF・RMF・LWG)/やや高い(ST・CF)
適正なし
選手スキル
シザース軸裏ターン軸足当て足裏コントロールロングスローPKキッカーマリーシアチェイシング
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、RWG・ウイングストライカーにはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパスパス能力の低さをカバー
+コントロールカーブシュート精度が向上
+アウトスピンキックシュート精度が向上
+無回転シュート軌道が読まれにくい
+ヒールトリック狭い局面を打開
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv29)の計56TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(56/56TP・育成後 総合値92)
12ドリブル
8クイックネス
8脚力
4シュート
4パス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 79 | +8 |
| ボールコントロール | 72 | 84 | +12 |
| ドリブル | 74 | 86 | +12 |
| ボールキープ | 68 | 80 | +12 |
| グラウンダーパス | 66 | 70 | +4 |
| フライパス | 70 | 74 | +4 |
| 決定力 | 73 | 77 | +4 |
| ヘディング | 55 | 55 | ±0 |
| プレースキック | 59 | 63 | +4 |
| カーブ | 65 | 69 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 89 | +8 |
| 瞬発力 | 74 | 82 | +8 |
| キック力 | 77 | 85 | +8 |
| ジャンプ | 75 | 75 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 72 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 77 | +8 |
| スタミナ | 75 | 83 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 56 | ±0 |
| ボール奪取 | 58 | 58 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 58 | 58 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 80 | 92 | +12 |
裏抜け・カウンターで違いを生む(56/56TP・育成後 総合値91)
12クイックネス
10脚力
4シュート
4ドリブル
3パス
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 83 | +12 |
| ボールコントロール | 72 | 76 | +4 |
| ドリブル | 74 | 78 | +4 |
| ボールキープ | 68 | 72 | +4 |
| グラウンダーパス | 66 | 69 | +3 |
| フライパス | 70 | 73 | +3 |
| 決定力 | 73 | 77 | +4 |
| ヘディング | 55 | 58 | +3 |
| プレースキック | 59 | 63 | +4 |
| カーブ | 65 | 69 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 91 | +10 |
| 瞬発力 | 74 | 86 | +12 |
| キック力 | 77 | 87 | +10 |
| ジャンプ | 75 | 78 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 75 | +3 |
| ボディコントロール | 69 | 81 | +12 |
| スタミナ | 75 | 85 | +10 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 56 | ±0 |
| ボール奪取 | 58 | 58 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 58 | 58 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 80 | 91 | +11 |
当たり負けしない・空中戦に強い(56/56TP・育成後 総合値88)
15脚力
6エアバトル
3シュート
3パス
3ドリブル
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 74 | +3 |
| ボールコントロール | 72 | 75 | +3 |
| ドリブル | 74 | 77 | +3 |
| ボールキープ | 68 | 71 | +3 |
| グラウンダーパス | 66 | 69 | +3 |
| フライパス | 70 | 73 | +3 |
| 決定力 | 73 | 76 | +3 |
| ヘディング | 55 | 61 | +6 |
| プレースキック | 59 | 62 | +3 |
| カーブ | 65 | 68 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 96 | +15 |
| 瞬発力 | 74 | 77 | +3 |
| キック力 | 77 | 92 | +15 |
| ジャンプ | 75 | 81 | +6 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 78 | +6 |
| ボディコントロール | 69 | 72 | +3 |
| スタミナ | 75 | 90 | +15 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 56 | ±0 |
| ボール奪取 | 58 | 58 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 58 | 58 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 80 | 88 | +8 |
個での打開・キープ・崩し(56/56TP・育成後 総合値90)
16ドリブル
4パス
3シュート
3クイックネス
3脚力
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 74 | +3 |
| ボールコントロール | 72 | 88 | +16 |
| ドリブル | 74 | 90 | +16 |
| ボールキープ | 68 | 84 | +16 |
| グラウンダーパス | 66 | 70 | +4 |
| フライパス | 70 | 74 | +4 |
| 決定力 | 73 | 76 | +3 |
| ヘディング | 55 | 58 | +3 |
| プレースキック | 59 | 62 | +3 |
| カーブ | 65 | 68 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 84 | +3 |
| 瞬発力 | 74 | 77 | +3 |
| キック力 | 77 | 80 | +3 |
| ジャンプ | 75 | 78 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 75 | +3 |
| ボディコントロール | 69 | 72 | +3 |
| スタミナ | 75 | 78 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 56 | ±0 |
| ボール奪取 | 58 | 58 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 58 | 58 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 80 | 90 | +10 |
アントワーヌ セメンヨ 歴代カードランキング(9枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ビックタイム 🔗 | LMF | クロサー | 101 | ⚡ストライカーセンス +4 |
| 2 | ![]() ショータイム | RWG | ウイングストライカー | 100 | ⚡ブレークスルー +3 |
| 3 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 97 | ⚡テクニック +3 |
| 4 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 96 | ⚡ブレークスルー +3 |
| 5 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 96 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 7 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 92 | ⚡- |
| 9 | ![]() スタンダード | RWG | ウイングストライカー | 92 | ⚡- |
まとめ
📌 アントワーヌ セメンヨ まとめ
- スタンダードは最大Lv29・MAX総合値92。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はビックタイム(101)。強化は登場中ガチャもチェック。
























