📊 CF総合値ランキング 第83位/4011人
最強CFランキングを見る →📊 リンクフォワード総合値ランキング 第166位/169人
リンクフォワード最強ランキングを見る →基本情報(スタンダード)

CFガブリエウ・バルボーザ
ガブリエウ・バルボーザ
Gabriel Barbosa
| 身長 | 178cm |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | CF |
| プレースタイル | リンクフォワード |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 36 |
| Lv1 総合値 | 73 |
| レベルMAX 総合値 | 87 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス69
ボールコントロール73
ドリブル67
ボールキープ71
グラウンダーパス62
フライパス61
決定力69
ヘディング65
プレースキック63
カーブ67
💪 フィジカル系
スピード64
瞬発力68
キック力74
ジャンプ66
フィジカルコンタクト67
ボディコントロール75
スタミナ68
🛡 守備系
ディフェンスセンス46
ボール奪取49
アグレッシブネス59
守備意識46
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | やや低い |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
能力値ランキング(Lv1・育成前)(CF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| ボディコントロール | 75 | 25位/4,019 | 532位/30,669 |
| キック力 | 74 | 155位/4,019 | 600位/30,669 |
| ボールコントロール | 73 | 39位/4,019 | 745位/30,669 |
| ボールキープ | 71 | 55位/4,019 | 1247位/30,669 |
| オフェンスセンス | 69 | 996位/4,019 | 1289位/30,669 |
| 決定力 | 69 | 968位/4,019 | 1199位/30,669 |
| 瞬発力 | 68 | 1527位/4,019 | 10973位/30,669 |
| スタミナ | 68 | 927位/4,019 | 11715位/30,669 |
| ドリブル | 67 | 368位/4,019 | 5360位/30,669 |
| カーブ | 67 | 79位/4,019 | 2761位/30,669 |
| フィジカルコンタクト | 67 | 1335位/4,019 | 7328位/30,669 |
| ジャンプ | 66 | 1164位/4,019 | 6599位/30,669 |
| ヘディング | 65 | 1305位/4,019 | 4274位/30,669 |
| スピード | 64 | 2747位/4,019 | 16504位/30,669 |
| プレースキック | 63 | 235位/4,019 | 2842位/30,669 |
| グラウンダーパス | 62 | 335位/4,019 | 12105位/30,669 |
| フライパス | 61 | 167位/4,019 | 15224位/30,669 |
| アグレッシブネス | 59 | 1020位/4,019 | 17302位/30,669 |
| ボール奪取 | 49 | 935位/4,019 | 21109位/30,669 |
| ディフェンスセンス | 46 | 2033位/4,019 | 25250位/30,669 |
| 守備意識 | 46 | 3717位/4,019 | 30125位/30,669 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CF・RWG・ST)/やや高い(LWG)
適正なし
選手スキル
シザースダブルタッチコントロールカーブドロップシュートアクロバティックシュートヒールトリックスルーパスアウトスピンキックPKキッカーマリーシア
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CF・リンクフォワードにはこのあたりが効果的です。
+エラシコダブルタッチと併用で足裏ダブルタッチが発動
+ワンタッチパスパス能力の低さをカバー
+無回転シュート軌道が読まれにくい
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv36)の計70TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(70/70TP・育成後 総合値87)
12シュート
12クイックネス
8脚力
5ドリブル
4エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 81 | +12 |
| ボールコントロール | 73 | 78 | +5 |
| ドリブル | 67 | 72 | +5 |
| ボールキープ | 71 | 76 | +5 |
| グラウンダーパス | 62 | 62 | ±0 |
| フライパス | 61 | 61 | ±0 |
| 決定力 | 69 | 81 | +12 |
| ヘディング | 65 | 69 | +4 |
| プレースキック | 63 | 75 | +12 |
| カーブ | 67 | 79 | +12 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 64 | 72 | +8 |
| 瞬発力 | 68 | 80 | +12 |
| キック力 | 74 | 82 | +8 |
| ジャンプ | 66 | 70 | +4 |
| フィジカルコンタクト | 67 | 71 | +4 |
| ボディコントロール | 75 | 87 | +12 |
| スタミナ | 68 | 76 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 46 | 46 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 59 | 59 | ±0 |
| 守備意識 | 46 | 46 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 87 | +14 |
裏抜け・カウンターで違いを生む(70/70TP・育成後 総合値85)
16クイックネス
12脚力
3シュート
3ドリブル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 85 | +16 |
| ボールコントロール | 73 | 76 | +3 |
| ドリブル | 67 | 70 | +3 |
| ボールキープ | 71 | 74 | +3 |
| グラウンダーパス | 62 | 62 | ±0 |
| フライパス | 61 | 61 | ±0 |
| 決定力 | 69 | 72 | +3 |
| ヘディング | 65 | 65 | ±0 |
| プレースキック | 63 | 66 | +3 |
| カーブ | 67 | 70 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 64 | 76 | +12 |
| 瞬発力 | 68 | 84 | +16 |
| キック力 | 74 | 86 | +12 |
| ジャンプ | 66 | 66 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 67 | 67 | ±0 |
| ボディコントロール | 75 | 91 | +16 |
| スタミナ | 68 | 80 | +12 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 46 | 46 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 59 | 59 | ±0 |
| 守備意識 | 46 | 46 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 85 | +12 |
当たり負けしない・空中戦に強い(70/70TP・育成後 総合値81)
16脚力
12エアバトル
3ドリブル
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 72 | +3 |
| ボールコントロール | 73 | 76 | +3 |
| ドリブル | 67 | 70 | +3 |
| ボールキープ | 71 | 74 | +3 |
| グラウンダーパス | 62 | 62 | ±0 |
| フライパス | 61 | 61 | ±0 |
| 決定力 | 69 | 69 | ±0 |
| ヘディング | 65 | 77 | +12 |
| プレースキック | 63 | 63 | ±0 |
| カーブ | 67 | 67 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 64 | 80 | +16 |
| 瞬発力 | 68 | 71 | +3 |
| キック力 | 74 | 90 | +16 |
| ジャンプ | 66 | 78 | +12 |
| フィジカルコンタクト | 67 | 79 | +12 |
| ボディコントロール | 75 | 78 | +3 |
| スタミナ | 68 | 84 | +16 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 46 | 46 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 59 | 59 | ±0 |
| 守備意識 | 46 | 46 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 81 | +8 |
個での打開・キープ・崩し(70/70TP・育成後 総合値80)
20ドリブル
4パス
3クイックネス
3脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 72 | +3 |
| ボールコントロール | 73 | 93 | +20 |
| ドリブル | 67 | 87 | +20 |
| ボールキープ | 71 | 91 | +20 |
| グラウンダーパス | 62 | 66 | +4 |
| フライパス | 61 | 65 | +4 |
| 決定力 | 69 | 69 | ±0 |
| ヘディング | 65 | 65 | ±0 |
| プレースキック | 63 | 63 | ±0 |
| カーブ | 67 | 67 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 64 | 67 | +3 |
| 瞬発力 | 68 | 71 | +3 |
| キック力 | 74 | 77 | +3 |
| ジャンプ | 66 | 66 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 67 | 67 | ±0 |
| ボディコントロール | 75 | 78 | +3 |
| スタミナ | 68 | 71 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 46 | 46 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 59 | 59 | ±0 |
| 守備意識 | 46 | 46 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 80 | +7 |
ガブリエウ・バルボーザ 歴代カードランキング(3枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム | CF | ラインブレイカー | 99 | ⚡トータルパッケージ +3 |
| 2 | ![]() スタンダード | CF | リンクフォワード | 87 | ⚡- |
| 3 | ![]() ハイライト | CF | リンクフォワード | 81 | ⚡- |
まとめ
📌 ガブリエウ・バルボーザ まとめ
- スタンダードは最大Lv36・MAX総合値87。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はショータイム(99)。強化は登場中ガチャもチェック。



