eFootball(イーフト)の無印RWG(全選手(ガチャ・特別カード含む))について、とは・条件・おすすめ選手・最強ランキング(適正ポジション/プレースタイル/総合値つき・30名)をまとめました。
無印RWGとは?
eFootball(イーフト)の無印RWGとは、RWGの適正はあるのに、プレースタイルがRWGでは発動しない選手をRWGで起用することです。
プレースタイルのAI挙動(自動の動き出し)に縛られないため、高い能力値をそのままRWGで発揮できます。
戦術や好みに合わせて、正規のRWGより機能することもある“通向け”の起用法です。
無印RWGの条件
下の2つを満たすと「無印RWG」として、プレースタイルの挙動に縛られず能力値をそのまま活かせます。
条件1RWGの適正がある(緑=適正あり)
条件2以下のプレースタイルを持つ
- ラインブレイカー
- ボックスストライカー
- デコイラン
- ターゲットマン
- リンクフォワード
- ナンバー10
- 2列目からの飛び出し
- ボックストゥボックス
- アンカー
- ハードプレス
- プレーメイカー
- インナーラップサイドバック
- 攻撃的サイドバック
- 守備的サイドバック
- ビルドアップ
- オーバーラップ
▼ RWGで発動するため「無印」にならないプレースタイル
- チャンスメイカー
- ウイングストライカー
- インサイドレシーバー
- クロサー
おすすめの無印RWG
能力値(Lv1)の高さで選んだ、無印RWGにおすすめの選手です。

オフェンスセンス No.1
トーマス ミュラー
- 所属:Germany
- 本来:SS(総合値96)
- 能力値:オフェンスセンス 89

スピード・瞬発力 No.1
ジェレミー フリンポン
- 所属:Liverpool R
- 本来:RSB(総合値96)
- 能力値:スピード・瞬発力の平均 88

無印RWG最強ランキング TOP30
RWG適正(緑)があり、プレースタイルがRWG非発動の選手を総合値(レベルMAX)順に。選手名から育成・能力値ページへ。
| 順位 | 選手 | 適正ポジション | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() Netherlands | OMF(本来)CFLWGRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 103 |
| 🥈 | ![]() サミュエル エトー FC Barcelona | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | ラインブレイカー | 102 |
| 🥉 | ![]() Germany | CF(本来)OMFLWGRWG(無印)SS | ラインブレイカー | 102 |
| 4 | ![]() Paris Saint-Germain | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | ラインブレイカー | 101 |
| 5 | ![]() パヴェル ネドヴェド Piemonte BN | OMF(本来)CMFLMFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 101 |
| 6 | ![]() カルロス テベス Manchester B | CF(本来)LWGRWG(無印)SS | リンクフォワード | 101 |
| 7 | ![]() Argentina | CF(本来)OMFRWG(無印)SS | リンクフォワード | 101 |
| 8 | ![]() Madrid Chamartin B | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印) | ラインブレイカー | 101 |
| 9 | ![]() Liverpool R | OMF(本来)CMFLMFLWGRSBRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 101 |
| 10 | ![]() ルイス フィーゴ Portugal | RMF(本来)OMFLMFLWGRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 11 | ![]() Japan | CF(本来)OMFLWGRWG(無印)SS | リンクフォワード | 100 |
| 12 | ![]() France | SS(本来)OMFCFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 13 | ![]() Liverpool R | RMF(本来)RWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 14 | ![]() Madrid Chamartin B | CMF(本来)RSBRMFRWG(無印) | ボックストゥボックス | 100 |
| 15 | ![]() Olympique de Marseille | RMF(本来)OMFCFRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 16 | ![]() ラファ シウヴァ Besiktas JK | OMF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 17 | ![]() Galatasaray SK | LMF(本来)CFLWGRSBRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 18 | ![]() ヴィトール ホッキ SE Palmeiras | CF(本来)RWG(無印)SS | ラインブレイカー | 100 |
| 19 | ![]() CR Flamengo | RMF(本来)LMFLWGRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 20 | ![]() Sao Paulo F.C. | RMF(本来)CFLWGRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 21 | ![]() CR Flamengo | RMF(本来)CFLWGRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 22 | ![]() ウリ ヘーネス Munchen RW | OMF(本来)RWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 23 | ![]() FC Barcelona | CF(本来)LWGRWG(無印)SS | ラインブレイカー | 99 |
| 24 | ![]() ロベルト ドナドーニ AC Milan | LMF(本来)OMFCMFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 25 | ![]() デイヴィッド ベッカム Madrid Chamartin B | CMF(本来)DMFRMFRWG(無印) | プレーメイカー | 99 |
| 26 | ![]() マルコ ロイス Germany | LMF(本来)OMFLWGRMFRWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 27 | ![]() コール パーマー Chelsea B | OMF(本来)CFRMFRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 28 | ![]() アルダ ギュレル Turkiye | OMF(本来)CMFRMFRWG(無印) | ナンバー10 | 99 |
| 29 | ![]() Al Nassr FC | CF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印)SS | ラインブレイカー | 99 |
| 30 | ![]() Liverpool R | OMF(本来)LMFLWGRMFRWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 99 |
まとめ
- 無印RWG=RWG適正ありで、プレースタイルがRWG非発動の選手。
- 総合値トップはヨハン クライフ(103・本来OMF)。
- プレスタの挙動を避けたい時の選択肢として有効です。






























