eFootball(イーフト)の無印LWG(全選手(ガチャ・特別カード含む))について、とは・条件・おすすめ選手・最強ランキング(適正ポジション/プレースタイル/総合値つき・30名)をまとめました。
無印LWGとは?
eFootball(イーフト)の無印LWGとは、LWGの適正はあるのに、プレースタイルがLWGでは発動しない選手をLWGで起用することです。
プレースタイルのAI挙動(自動の動き出し)に縛られないため、高い能力値をそのままLWGで発揮できます。
戦術や好みに合わせて、正規のLWGより機能することもある“通向け”の起用法です。
無印LWGの条件
下の2つを満たすと「無印LWG」として、プレースタイルの挙動に縛られず能力値をそのまま活かせます。
条件1LWGの適正がある(緑=適正あり)
条件2以下のプレースタイルを持つ
- ラインブレイカー
- ボックスストライカー
- デコイラン
- ターゲットマン
- リンクフォワード
- ナンバー10
- 2列目からの飛び出し
- ボックストゥボックス
- アンカー
- ハードプレス
- プレーメイカー
- インナーラップサイドバック
- 攻撃的サイドバック
- 守備的サイドバック
- ビルドアップ
- オーバーラップ
▼ LWGで発動するため「無印」にならないプレースタイル
- チャンスメイカー
- ウイングストライカー
- インサイドレシーバー
- クロサー
おすすめの無印LWG
能力値(Lv1)の高さで選んだ、無印LWGにおすすめの選手です。


スピード・瞬発力 No.1
アルフォンソ デイヴィス
- 所属:Munchen RW
- 本来:LSB(総合値90)
- 能力値:スピード・瞬発力の平均 96

無印LWG最強ランキング TOP30
LWG適正(緑)があり、プレースタイルがLWG非発動の選手をカード単位で総合値(レベルMAX)順に。選手名から育成・能力値ページへ。
※同総合値は能力合計(MaxLv後26能力の合計)の高い順。
| 順位 | 選手 | 適正ポジション | プレースタイル | 総合値 | 能力合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() Belgium | OMF(本来)LMFLWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 104 | 1818 |
| 🥈 | ![]() Netherlands | OMF(本来)CFLWG(無印)RWGSS | 2列目からの飛び出し | 103 | 1860 |
| 🥉 | ![]() ヨハン クライフ FC Barcelona | CF(本来)OMFLWG(無印)RWGSS | リンクフォワード | 103 | 1857 |
| 4 | ![]() カール ハインツ ルンメニゲ Germany | CF(本来)OMFLWG(無印)RWGSS | ラインブレイカー | 102 | 1841 |
| 5 | ![]() サミュエル エトー FC Barcelona | CF(本来)LMFLWG(無印)RMFRWG | ラインブレイカー | 102 | 1790 |
| 6 | ![]() Tottenham WB | LSB(本来)LMFLWG(無印) | 攻撃的サイドバック | 101 | 1926 |
| 7 | ![]() Liverpool R | OMF(本来)CMFLMFLWG(無印)RSBRMFRWG | 2列目からの飛び出し | 101 | 1886 |
| 8 | ![]() アンドレス イニエスタ FC Barcelona | CMF(本来)OMFLMFLWG(無印) | 2列目からの飛び出し | 101 | 1876 |
| 9 | ![]() Piemonte BN | OMF(本来)CMFLMFLWG(無印)RMFRWG | 2列目からの飛び出し | 101 | 1870 |
| 10 | ![]() Manchester B | CF(本来)LWG(無印)RWGSS | リンクフォワード | 101 | 1865 |
| 11 | ![]() Ajax | CF(本来)OMFLWG(無印)RWGSS | リンクフォワード | 101 | 1856 |
| 12 | ![]() Argentina | CF(本来)LWG(無印)RWGSS | ラインブレイカー | 101 | 1855 |
| 13 | ![]() Fenerbahce SK | OMF(本来)CMFLWG(無印)RMFRWGSS | 2列目からの飛び出し | 101 | 1849 |
| 14 | ![]() Paris Saint-Germain | CF(本来)LMFLWG(無印)RMFRWG | ラインブレイカー | 101 | 1846 |
| 15 | ![]() Paris Saint-Germain | CF(本来)LMFLWG(無印)RMFRWG | ラインブレイカー | 101 | 1846 |
| 16 | ![]() Netherlands | OMF(本来)CFLWG(無印)RWGSS | 2列目からの飛び出し | 101 | 1843 |
| 17 | ![]() Santos FC | OMF(本来)CFLMFLWG(無印)SS | ナンバー10 | 101 | 1829 |
| 18 | ![]() Brazil | OMF(本来)LMFLWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 101 | 1828 |
| 19 | ![]() Chelsea B | OMF(本来)LMFLWG(無印)SS | ナンバー10 | 101 | 1809 |
| 20 | ![]() Brazil | LMF(本来)OMFLWG(無印)SS | 2列目からの飛び出し | 101 | 1804 |
| 21 | ![]() Madrid Chamartin B | CF(本来)LMFLWG(無印)RMFRWG | ラインブレイカー | 101 | 1772 |
| 22 | ![]() Madrid Chamartin B | CF(本来)LMFLWG(無印)RMFRWG | ラインブレイカー | 101 | 1771 |
| 23 | ![]() EC Bahia | LSB(本来)LMFLWG(無印) | 攻撃的サイドバック | 100 | 1928 |
| 24 | ![]() Avispa Fukuoka | CMF(本来)OMFLMFLWG(無印) | ボックストゥボックス | 100 | 1899 |
| 25 | ![]() Czechia | LMF(本来)OMFCMFLWG(無印)RMFRWG | ボックストゥボックス | 100 | 1888 |
| 26 | ![]() CR Flamengo | RMF(本来)CFLWG(無印)RWGSS | 2列目からの飛び出し | 100 | 1881 |
| 27 | ![]() France | SS(本来)OMFCFLWG(無印)RMFRWG | 2列目からの飛び出し | 100 | 1875 |
| 28 | ![]() Besiktas JK | OMF(本来)LMFLWG(無印)RMFRWGSS | 2列目からの飛び出し | 100 | 1873 |
| 29 | ![]() Galatasaray SK | LMF(本来)CFLWG(無印)RSBRMFRWG | 2列目からの飛び出し | 100 | 1873 |
| 30 | ![]() パヴェル ネドヴェド Piemonte BN | OMF(本来)CMFLMFLWG(無印)RMFRWG | 2列目からの飛び出し | 100 | 1872 |
まとめ
- 無印LWG=LWG適正ありで、プレースタイルがLWG非発動の選手。
- 総合値トップはエデン アザール(104・本来OMF)。
- プレスタの挙動を避けたい時の選択肢として有効です。

















































