eFootball(イーフト)のネイマール(ショータイム)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 OMF総合値ランキング 第15位/2042人
最強OMFランキングを見る →📊 ナンバー10総合値ランキング 第4位/70人
ナンバー10最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★★★SS
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、OMF総合値ランキング歴代14位・ナンバー10(プレースタイル)歴代3位。レベルMAX総合値101。ナンバー10タイプのOMFで、ボールキープ99・ボールコントロール98・ドリブル98が光る。特殊スキル「フェノミナルパス」を持つ。最大レベル32まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

OMF
ショータイム
| カード種別 | ショータイム(限定) |
|---|---|
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | ナンバー10 |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | フェノミナルパス |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 32 |
| Lv1 総合値 | 84 |
| レベルMAX 総合値 | 101 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 80 | +11 |
| ボールコントロール | 85 | 98 | +13 |
| ドリブル | 85 | 98 | +13 |
| ボールキープ | 86 | 99 | +13 |
| グラウンダーパス | 81 | 93 | +12 |
| フライパス | 79 | 91 | +12 |
| 決定力 | 75 | 82 | +7 |
| ヘディング | 46 | 49 | +3 |
| プレースキック | 79 | 86 | +7 |
| カーブ | 83 | 90 | +7 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 86 | +11 |
| 瞬発力 | 76 | 87 | +11 |
| キック力 | 72 | 83 | +11 |
| ジャンプ | 50 | 53 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 64 | +3 |
| ボディコントロール | 81 | 92 | +11 |
| スタミナ | 69 | 80 | +11 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 42 | 46 | +4 |
| ボール奪取 | 44 | 48 | +4 |
| アグレッシブネス | 50 | 54 | +4 |
| 守備意識 | 51 | 55 | +4 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 43 | +3 |
| キャッチング | 40 | 43 | +3 |
| クリアリング | 40 | 43 | +3 |
| コラプシング | 40 | 43 | +3 |
| ディフレクティング | 40 | 43 | +3 |
| 総合値 | 84 | 101 | +17 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(OMF・LMF・LWG・ST・CF)/やや高い(CMF・RMF・RWG)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチエラシコルーレット軸足当てコントロールカーブワンタッチシュートワンタッチパススルーパスマリーシアフェノミナルパス
OMFランキング 歴代順位
OMF総合値ランキング 歴代14位 / 2042人
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥈 | 103 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥉 | 102 | チャンスメイカー | |
| 4 | 102 | チャンスメイカー | |
| 15 | ![]() ネイマール 👤この選手 | 101 | ナンバー10 |
プレースタイル「ナンバー10」歴代順位
ナンバー10 歴代3位 / 232人
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ⚡ファンタジスタ +3 | |
| 🥈 | 101 | ⚡ストライカーセンス +2 | |
| 🥉 | 101 | ⚡ブレークスルー +3 | |
| 4 | ![]() ネイマール 👤この選手 | 101 | ⚡トータルパッケージ +3 |
| 5 | 100 | ⚡ボールキャリー +2 |
※同じ「ナンバー10」のプレースタイルを持つ歴代選手の中での順位です。
ネイマール 歴代カードランキング(29枚)
ネイマールのこれまでの全カードを、MaxLv+ブースター込み総合値で集計しました。
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 102 | ⚡Natural Born +4 |
| 2 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 101 | ⚡ボールキャリー +3 |
| 3 | ![]() ショータイム 👤この選手 | OMF | ナンバー10 | 101 | ⚡トータルパッケージ +3 |
| 4 | ![]() エピック | LWG | ウイングストライカー | 100 | ⚡アジリティ +2 |
| 5 | ![]() エピック | LWG | チャンスメイカー | 99 | ⚡ボールキャリー +2 |
| 6 | ![]() レジェンド | LWG | チャンスメイカー | 98 | ⚡- |
| 7 | ![]() エピック | LWG | ウイングストライカー | 98 | ⚡テクニック +2 |
| 8 | ![]() ビックタイム | LWG | チャンスメイカー | 98 | ⚡- |
| 9 | ![]() フィーチャー | LWG | チャンスメイカー | 97 | ⚡- |
| 10 | ![]() フィーチャー | LWG | チャンスメイカー | 97 | ⚡- |
| 11 | ![]() エピック | CF | リンクフォワード | 97 | ⚡テクニック +2 |
| 12 | ![]() ショータイム | OMF | チャンスメイカー | 97 | ⚡ボールプロテクション +3 |
| 13 | ![]() レジェンド | LWG | チャンスメイカー | 96 | ⚡- |
| 14 | ![]() | ST | チャンスメイカー | 96 | ⚡- |
| 15 | ![]() トレンド | OMF | ナンバー10 | 95 | ⚡- |
| 16 | ![]() トレンド | LWG | チャンスメイカー | 95 | ⚡- |
| 17 | ![]() トレンド | OMF | チャンスメイカー | 95 | ⚡- |
| 18 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 19 | ![]() ハイライト | ST | ナンバー10 | 95 | ⚡- |
| 20 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 95 | ⚡- |
| 21 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 95 | ⚡- |
| 22 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 95 | ⚡- |
| 23 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 95 | ⚡- |
| 24 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 95 | ⚡- |
| 25 | ![]() フィーチャー | LWG | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 26 | ![]() トレンド | OMF | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 27 | ![]() フィーチャー | ST | チャンスメイカー | 92 | ⚡- |
| 28 | ![]() スタンダード | ST | チャンスメイカー | 90 | ⚡- |
| 29 | ![]() ビックタイム | LWG | チャンスメイカー | 87 | ⚡- |
このカードの特徴(歴代比較)
ショータイムは、ネイマールの歴代カード29枚の中で総合値3位(101)。特に グラウンダーパス93・フライパス91・ボールキープ99・GKセンス43 は歴代カード中トップで、このカードならではの武器です。
まとめ
📌 ネイマール まとめ
- レベルMAX総合値101(ナンバー10/OMF)。ボールキープ99・ボールコントロール98・ドリブル98。
- 特殊スキル:フェノミナルパス。
- 最大レベル32。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価


























































