基本情報(スタンダード)

CMFロドリゴ デ パウル
ロドリゴ デ パウル
Rodrigo De Paul
| 身長 | 180cm |
|---|---|
| 年齢 | 31歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | CMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 28 |
| Lv1 総合値 | 79 |
| レベルMAX 総合値 | 90 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス69
ボールコントロール76
ドリブル71
ボールキープ77
グラウンダーパス75
フライパス78
決定力66
ヘディング48
プレースキック70
カーブ77
💪 フィジカル系
スピード72
瞬発力73
キック力75
ジャンプ58
フィジカルコンタクト64
ボディコントロール72
スタミナ77
🛡 守備系
ディフェンスセンス58
ボール奪取64
アグレッシブネス76
守備意識71
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 高い |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 3 |
| ケガ耐性 | 高い |
スタンダード選手内ランキング
📊 CMF総合値ランキング 第41位/3587人
最強CMFランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第18位/1493人
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(CMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| フライパス | 78 | 19位 | 37位 |
| ボールキープ | 77 | 22位 | 94位 |
| カーブ | 77 | 19位 | 90位 |
| スタミナ | 77 | 216位 | 705位 |
| ボールコントロール | 76 | 48位 | 193位 |
| アグレッシブネス | 76 | 68位 | 459位 |
| グラウンダーパス | 75 | 78位 | 208位 |
| キック力 | 75 | 82位 | 344位 |
| 瞬発力 | 73 | 86位 | 3783位 |
| スピード | 72 | 60位 | 4087位 |
| ボディコントロール | 72 | 221位 | 1597位 |
| ドリブル | 71 | 168位 | 1821位 |
| 守備意識 | 71 | 185位 | 1413位 |
| プレースキック | 70 | 98位 | 396位 |
| オフェンスセンス | 69 | 18位 | 1289位 |
| 決定力 | 66 | 66位 | 3021位 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 730位 | 10981位 |
| ボール奪取 | 64 | 843位 | 7244位 |
| ジャンプ | 58 | 2322位 | 22764位 |
| ディフェンスセンス | 58 | 1880位 | 12564位 |
| ヘディング | 48 | 3233位 | 25994位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CMF・LMF・RMF・OMF・LWG・RWG・ST)/やや高い(DMF)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチ足裏コントロールコントロールカーブスルーパスバックスピンロブピンポイントクロス低弾道ロブマリーシア闘争心
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CMF・2列目からの飛び出しにはこのあたりが効果的です。
+エラシコダブルタッチ・足裏コントロールと合わせて3つ揃い、足裏ダブルタッチ(特殊ダブルタッチ)が発動
+ワンタッチパステンポよく捌ける
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv28)の計54TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(54/54TP・育成後 総合値90)
11パス
8ドリブル
8脚力
4クイックネス
4ディフェンス
1シュート
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 73 | +4 |
| ボールコントロール | 76 | 84 | +8 |
| ドリブル | 71 | 79 | +8 |
| ボールキープ | 77 | 85 | +8 |
| グラウンダーパス | 75 | 86 | +11 |
| フライパス | 78 | 89 | +11 |
| 決定力 | 66 | 67 | +1 |
| ヘディング | 48 | 48 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 71 | +1 |
| カーブ | 77 | 78 | +1 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 72 | 80 | +8 |
| 瞬発力 | 73 | 77 | +4 |
| キック力 | 75 | 83 | +8 |
| ジャンプ | 58 | 58 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 64 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 76 | +4 |
| スタミナ | 77 | 85 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 58 | 62 | +4 |
| ボール奪取 | 64 | 68 | +4 |
| アグレッシブネス | 76 | 80 | +4 |
| 守備意識 | 71 | 75 | +4 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 90 | +11 |
配球で攻撃を組み立てる(54/54TP・育成後 総合値89)
13パス
8クイックネス
4ドリブル
4脚力
3シュート
3ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 77 | +8 |
| ボールコントロール | 76 | 80 | +4 |
| ドリブル | 71 | 75 | +4 |
| ボールキープ | 77 | 81 | +4 |
| グラウンダーパス | 75 | 88 | +13 |
| フライパス | 78 | 91 | +13 |
| 決定力 | 66 | 69 | +3 |
| ヘディング | 48 | 48 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 73 | +3 |
| カーブ | 77 | 80 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 72 | 76 | +4 |
| 瞬発力 | 73 | 81 | +8 |
| キック力 | 75 | 79 | +4 |
| ジャンプ | 58 | 58 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 64 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 80 | +8 |
| スタミナ | 77 | 81 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 58 | 61 | +3 |
| ボール奪取 | 64 | 67 | +3 |
| アグレッシブネス | 76 | 79 | +3 |
| 守備意識 | 71 | 74 | +3 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 89 | +10 |
持ち運びと打開(54/54TP・育成後 総合値89)
12パス
10ドリブル
3シュート
3クイックネス
3脚力
3ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 72 | +3 |
| ボールコントロール | 76 | 86 | +10 |
| ドリブル | 71 | 81 | +10 |
| ボールキープ | 77 | 87 | +10 |
| グラウンダーパス | 75 | 87 | +12 |
| フライパス | 78 | 90 | +12 |
| 決定力 | 66 | 69 | +3 |
| ヘディング | 48 | 48 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 73 | +3 |
| カーブ | 77 | 80 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 72 | 75 | +3 |
| 瞬発力 | 73 | 76 | +3 |
| キック力 | 75 | 78 | +3 |
| ジャンプ | 58 | 58 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 64 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 75 | +3 |
| スタミナ | 77 | 80 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 58 | 61 | +3 |
| ボール奪取 | 64 | 67 | +3 |
| アグレッシブネス | 76 | 79 | +3 |
| 守備意識 | 71 | 74 | +3 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 89 | +10 |
刈り取りと上下動(54/54TP・育成後 総合値89)
13脚力
8ディフェンス
4パス
4ドリブル
3シュート
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 72 | +3 |
| ボールコントロール | 76 | 80 | +4 |
| ドリブル | 71 | 75 | +4 |
| ボールキープ | 77 | 81 | +4 |
| グラウンダーパス | 75 | 79 | +4 |
| フライパス | 78 | 82 | +4 |
| 決定力 | 66 | 69 | +3 |
| ヘディング | 48 | 48 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 73 | +3 |
| カーブ | 77 | 80 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 72 | 85 | +13 |
| 瞬発力 | 73 | 76 | +3 |
| キック力 | 75 | 88 | +13 |
| ジャンプ | 58 | 58 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 64 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 75 | +3 |
| スタミナ | 77 | 90 | +13 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 58 | 66 | +8 |
| ボール奪取 | 64 | 72 | +8 |
| アグレッシブネス | 76 | 84 | +8 |
| 守備意識 | 71 | 79 | +8 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 89 | +10 |
ロドリゴ デ パウル 歴代カードランキング(18枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム | RMF | ボックストゥボックス | 97 | ⚡ハードワーク +2 |
| 2 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 96 | ⚡- |
| 3 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 4 | ![]() ハイライト | CMF | ボックストゥボックス | 95 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 7 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 9 | ![]() トレンド | CMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 10 | ![]() トレンド | CMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 11 | ![]() トレンド | CMF | ボックストゥボックス | 94 | ⚡- |
| 12 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 13 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 14 | ![]() フィーチャー | CMF | 2列目からの飛び出し | 92 | ⚡- |
| 15 | ![]() フィーチャー | CMF | 2列目からの飛び出し | 92 | ⚡- |
| 16 | ![]() スタンダード | CMF | 2列目からの飛び出し | 90 | ⚡- |
| 17 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 83 | ⚡- |
| 18 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 83 | ⚡- |
まとめ
📌 ロドリゴ デ パウル まとめ
- スタンダードは最大Lv28・MAX総合値90。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はショータイム(97)。強化は登場中ガチャもチェック。
































