eFootball(イーフト)の無印DMF(全選手(ガチャ・特別カード含む))について、とは・条件・おすすめ選手・最強ランキング(適正ポジション/プレースタイル/総合値つき・30名)をまとめました。
無印DMFとは?
eFootball(イーフト)の無印DMFとは、DMFの適正はあるのに、プレースタイルがDMFでは発動しない選手をDMFで起用することです。
プレースタイルのAI挙動(自動の動き出し)に縛られないため、高い能力値をそのままDMFで発揮できます。
戦術や好みに合わせて、正規のDMFより機能することもある“通向け”の起用法です。
無印DMFの条件
下の2つを満たすと「無印DMF」として、プレースタイルの挙動に縛られず能力値をそのまま活かせます。
条件1DMFの適正がある(緑=適正あり)
条件2以下のプレースタイルを持つ
- ラインブレイカー
- ボックスストライカー
- デコイラン
- ターゲットマン
- リンクフォワード
- ナンバー10
- チャンスメイカー
- ウイングストライカー
- インサイドレシーバー
- クロサー
- 2列目からの飛び出し
- インナーラップサイドバック
- 攻撃的サイドバック
- 守備的サイドバック
- ビルドアップ
- オーバーラップ
▼ DMFで発動するため「無印」にならないプレースタイル
- ボックストゥボックス
- アンカー
- ハードプレス
- プレーメイカー
おすすめの無印DMF
能力値(Lv1)の高さで選んだ、無印DMFにおすすめの選手です。



無印DMF最強ランキング TOP30
DMF適正(緑)があり、プレースタイルがDMF非発動の選手を総合値(レベルMAX)順に。選手名から育成・能力値ページへ。
| 順位 | 選手 | 適正ポジション | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() Munchen RW | CB(本来)DMF(無印) | ビルドアップ | 103 |
| 🥈 | ![]() Munchen RW | RSB(本来)CMFDMF(無印)LSB | 攻撃的サイドバック | 102 |
| 🥉 | ![]() Madrid Chamartin B | LSB(本来)DMF(無印)LMF | 攻撃的サイドバック | 101 |
| 4 | ![]() Manchester United | RMF(本来)CMFDMF(無印)RWG | クロサー | 101 |
| 5 | ![]() ラファエル マルケス FC Barcelona | CB(本来)DMF(無印) | ビルドアップ | 101 |
| 6 | ![]() 長谷部 誠 Eintracht Frankfurt | CB(本来)DMF(無印) | ビルドアップ | 101 |
| 7 | ![]() Besiktas JK | OMF(本来)CMFDMF(無印) | チャンスメイカー | 101 |
| 8 | ![]() フランク ライカールト Netherlands | CB(本来)CMFDMF(無印) | ビルドアップ | 100 |
| 9 | ![]() ローター マテウス Internazionale Milano | OMF(本来)CMFDMF(無印) | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 10 | ![]() フアン セバスティアン ベロン S.S. Lazio | OMF(本来)CMFDMF(無印)LMFRMF | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 11 | ![]() ハビエル サネッティ Internazionale Milano | LSB(本来)CMFDMF(無印)RSBRMF | 攻撃的サイドバック | 100 |
| 12 | ![]() ティアゴ アルカンタラ Liverpool R | CMF(本来)OMFDMF(無印) | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 13 | ![]() ブレーノ ビドン SC Corinthians Paulista | OMF(本来)CMFDMF(無印)RMF | チャンスメイカー | 100 |
| 14 | ![]() レオ オルチス CR Flamengo | CB(本来)DMF(無印) | ビルドアップ | 100 |
| 15 | ![]() ポール スコールズ England | OMF(本来)CMFDMF(無印)LMF | チャンスメイカー | 99 |
| 16 | ![]() ジョヴァンニ ファン ブロンクホルスト FC Barcelona | LSB(本来)CMFDMF(無印)LMF | 攻撃的サイドバック | 99 |
| 17 | ![]() FC Barcelona | CMF(本来)CBDMF(無印) | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 18 | ![]() Paris Saint-Germain | CB(本来)DMF(無印)RSB | ビルドアップ | 99 |
| 19 | ![]() リース ジェームズ Chelsea B | RSB(本来)CBDMF(無印)RMF | 攻撃的サイドバック | 99 |
| 20 | ![]() AC Milan | OMF(本来)CMFDMF(無印)LMFRMF | チャンスメイカー | 98 |
| 21 | ![]() Italy | OMF(本来)CMFDMF(無印) | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 22 | ![]() Austria | CB(本来)CMFDMF(無印)LSBLMF | ビルドアップ | 98 |
| 23 | ![]() Germany | RSB(本来)CMFDMF(無印) | 攻撃的サイドバック | 97 |
| 24 | ![]() エリク ガルシア FC Barcelona | CB(本来)DMF(無印)RSB | ビルドアップ | 97 |
| 25 | ![]() ジョン ストーンズ Manchester B | CB(本来)DMF(無印)RSB | ビルドアップ | 97 |
| 26 | ![]() リサンドロ マルティネス Manchester United | CB(本来)DMF(無印) | ビルドアップ | 97 |
| 27 | ![]() 中田 浩二 Japan | CB(本来)DMF(無印)LSB | ビルドアップ | 97 |
| 28 | ![]() 高嶺 朋樹 Consadole Sapporo | RSB(本来)CBCMFDMF(無印) | インナーラップサイドバック | 97 |
| 29 | ![]() ティーラトン ブンマタン Buriram United F.C. | LSB(本来)CMFDMF(無印)LMF | 攻撃的サイドバック | 97 |
| 30 | ![]() ウォーレン ザイル エメリ Paris Saint-Germain | RSB(本来)CMFDMF(無印) | 攻撃的サイドバック | 96 |
まとめ
- 無印DMF=DMF適正ありで、プレースタイルがDMF非発動の選手。
- 総合値トップはフランツ ベッケンバウアー(103・本来CB)。
- プレスタの挙動を避けたい時の選択肢として有効です。





























