eFootball(イーフト)の無印LSB(全選手(ガチャ・特別カード含む))について、とは・条件・おすすめ選手・最強ランキング(適正ポジション/プレースタイル/総合値つき・30名)をまとめました。
無印LSBとは?
eFootball(イーフト)の無印LSBとは、LSBの適正はあるのに、プレースタイルがLSBでは発動しない選手をLSBで起用することです。
プレースタイルのAI挙動(自動の動き出し)に縛られないため、高い能力値をそのままLSBで発揮できます。
戦術や好みに合わせて、正規のLSBより機能することもある“通向け”の起用法です。
無印LSBの条件
下の2つを満たすと「無印LSB」として、プレースタイルの挙動に縛られず能力値をそのまま活かせます。
条件1LSBの適正がある(緑=適正あり)
条件2以下のプレースタイルを持つ
- ラインブレイカー
- ボックスストライカー
- デコイラン
- ターゲットマン
- リンクフォワード
- ナンバー10
- チャンスメイカー
- ウイングストライカー
- インサイドレシーバー
- クロサー
- 2列目からの飛び出し
- ボックストゥボックス
- アンカー
- ハードプレス
- プレーメイカー
- ビルドアップ
- オーバーラップ
▼ LSBで発動するため「無印」にならないプレースタイル
- インナーラップサイドバック
- 攻撃的サイドバック
- 守備的サイドバック
おすすめの無印LSB
能力値(Lv1)の高さで選んだ、無印LSBにおすすめの選手です。

守備力 No.1
ジョルジョ キエッリーニ
- 所属:Italy
- 本来:CB(総合値101)
- 能力値:ディフェンスセンス・ボール奪取・アグレッシブネスの平均 82

スピード・瞬発力 No.1
ロベルト カルロス
- 所属:Brazil
- 本来:LMF(総合値100)
- 能力値:スピード・瞬発力の平均 84


無印LSB最強ランキング TOP30
LSB適正(緑)があり、プレースタイルがLSB非発動の選手を総合値(レベルMAX)順に。選手名から育成・能力値ページへ。
| 順位 | 選手 | 適正ポジション | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ジョルジョ キエッリーニ Italy | CB(本来)LSB(無印) | ハードプレス | 101 |
| 🥈 | ![]() Internazionale Milano | LMF(本来)LSB(無印) | クロサー | 101 |
| 🥉 | ![]() Arsenal FC | RWG(本来)LSB(無印)LMFLWGRMF | チャンスメイカー | 101 |
| 4 | ![]() フィリップ ラーム Munchen RW | DMF(本来)CMFLSB(無印)RSB | プレーメイカー | 100 |
| 5 | ![]() ロベルト カルロス Brazil | LMF(本来)LSB(無印) | クロサー | 100 |
| 6 | ![]() ミッキー ファン デ フェン Tottenham WB | CB(本来)LSB(無印) | ハードプレス | 100 |
| 7 | ![]() パオロ マルディーニ AC Milan | CB(本来)LSB(無印) | ハードプレス | 99 |
| 8 | ![]() フィリップ コクー FC Barcelona | DMF(本来)OMFCBCMFLSB(無印)LMF | アンカー | 99 |
| 9 | ![]() ジョン オシェイ Manchester United | DMF(本来)CBCMFLSB(無印)RSB | ハードプレス | 99 |
| 10 | ![]() アルバロ バレアル Santos FC | LMF(本来)OMFCMFLSB(無印)LWGRMFSS | チャンスメイカー | 99 |
| 11 | ![]() 東 俊希 Sanfrecce Hiroshima | LMF(本来)CMFLSB(無印) | クロサー | 99 |
| 12 | ![]() ゼ ロベルト Munchen RW | LMF(本来)CMFLSB(無印) | クロサー | 98 |
| 13 | ![]() エドゥアルド カマヴィンガ Madrid Chamartin B | CMF(本来)DMFLSB(無印) | プレーメイカー | 98 |
| 14 | ![]() フェルディ カドゥオール Brighton WB | RMF(本来)LSB(無印)LMFLWGRSBRWG | ボックストゥボックス | 98 |
| 15 | ![]() Austria | CB(本来)CMFDMFLSB(無印)LMF | ビルドアップ | 98 |
| 16 | ![]() ジャスティン ハブナー Indonesia | CB(本来)LSB(無印) | ビルドアップ | 98 |
| 17 | ![]() ダン バーン England | CB(本来)LSB(無印) | ハードプレス | 98 |
| 18 | ![]() 辻岡 佑真 Avispa Fukuoka | CB(本来)LSB(無印) | ハードプレス | 98 |
| 19 | ![]() ダニーロ Piemonte BN | CB(本来)LSB(無印)RSB | オーバーラップ | 97 |
| 20 | ![]() セルジーニョ AC Milan | CMF(本来)LSB(無印)LMF | ボックストゥボックス | 97 |
| 21 | ![]() エマヌエル プティ Arsenal FC | DMF(本来)CMFLSB(無印) | ボックストゥボックス | 97 |
| 22 | ![]() 中田 浩二 Japan | CB(本来)DMFLSB(無印) | ビルドアップ | 97 |
| 23 | ![]() Manchester B | CB(本来)LSB(無印) | ビルドアップ | 97 |
| 24 | ![]() バルシュ アルペル ユルマズ Galatasaray SK | RWG(本来)CFLSB(無印)LMFLWGRSBRMF | ウイングストライカー | 97 |
| 25 | ![]() 中山 雄太 FC Machida Zelvia | DMF(本来)CBLSB(無印) | ハードプレス | 97 |
| 26 | ![]() リッカルド カラフィオーリ Arsenal FC | CB(本来)LSB(無印)LMF | ビルドアップ | 97 |
| 27 | ![]() リーヴァイ コーウィル Chelsea B | CB(本来)LSB(無印) | ビルドアップ | 96 |
| 28 | ![]() Munchen RW | CB(本来)LSB(無印) | オーバーラップ | 96 |
| 29 | ![]() AC Milan | CB(本来)LSB(無印) | オーバーラップ | 95 |
| 30 | ![]() ラミ ベンセバイニ Borussia Dortmund | CB(本来)LSB(無印) | ビルドアップ | 95 |
まとめ
- 無印LSB=LSB適正ありで、プレースタイルがLSB非発動の選手。
- 総合値トップはジョルジョ キエッリーニ(101・本来CB)。
- プレスタの挙動を避けたい時の選択肢として有効です。



























