eFootball(イーフト)のリオネル・メッシ(Paris Saint-Germain Selection 6 Oct ’25)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
ST総合値ランキング 歴代47位 / 602人
ランキングを見る →ナンバー10ランキング 歴代30位 / 149人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値96(ブースター適用後/無し96)。ナンバー10タイプのSTで、ボディコントロール89・ボールキープ89・ボールコントロール89が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

ST
リオネル・メッシ
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | ST |
| プレースタイル | ナンバー10 |
| 利き足 | 左足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | A |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| 総合値(通常) | 96 |
| 総合値(ブースター適用後) | 96 |
能力値(通常 → ブースト後)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 87 | 87 | ±0 |
| ボールコントロール | 89 | 89 | ±0 |
| ドリブル | 88 | 88 | ±0 |
| ボールキープ | 89 | 89 | ±0 |
| グラウンダーパス | 85 | 85 | ±0 |
| フライパス | 79 | 79 | ±0 |
| 決定力 | 85 | 85 | ±0 |
| ヘディング | 52 | 52 | ±0 |
| プレースキック | 88 | 88 | ±0 |
| カーブ | 88 | 88 | ±0 |
| スピード | 81 | 81 | ±0 |
| 瞬発力 | 85 | 85 | ±0 |
| キック力 | 85 | 85 | ±0 |
| ジャンプ | 51 | 51 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 63 | 63 | ±0 |
| ボディコントロール | 89 | 89 | ±0 |
| スタミナ | 81 | 81 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 46 | 46 | ±0 |
| ボール奪取 | 51 | 51 | ±0 |
| アグレッシブネス | 55 | 55 | ±0 |
| 守備意識 | 51 | 51 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CF・OMF・RMF・RWG・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | ダブルタッチ |
|---|---|
| パス系 | アウトスピンキックスルーパスワンタッチパス |
| シュート系 | コントロールカーブコントロールループミドルシュートワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | キャプテンシー闘争心 |
| その他 | — |
STランキング 歴代順位
ST総合値ランキング 歴代47位 / 602枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 103 | チャンスメイカー | |
| 🥈 | 102 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥉 | 102 | チャンスメイカー | |
| 4 | 102 | ナンバー10 | |
| 47 | ![]() リオネル メッシ 👤この選手 | 96 | ナンバー10 |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「ナンバー10」歴代順位
ナンバー10 歴代30位 / 149枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ⚡ファンタジスタ +3 | |
| 🥈 | 101 | ⚡ストライカーセンス +2 | |
| 🥉 | 101 | ⚡トータルパッケージ +3 | |
| 4 | 101 | ⚡ブレークスルー +3 | |
| 30 | ![]() リオネル メッシ 👤この選手 | 96 | ⚡- |
※同じ「ナンバー10」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
リオネル メッシ 歴代カードランキング(44枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RWG | チャンスメイカー | 105 |
| 2 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 103 |
| 3 | ![]() | CF | リンクフォワード | 102 |
| 4 | ![]() | RWG | チャンスメイカー | 102 |
| 5 | ![]() | CF | リンクフォワード | 101 |
| 6 | ![]() | CF | リンクフォワード | 101 |
| 7 | ![]() | RWG | インサイドレシーバー | 101 |
| 8 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 100 |
| 9 | ![]() | RWG | チャンスメイカー | 100 |
| 10 | ![]() | ST | チャンスメイカー | 100 |
| 11 | ![]() | RWG | チャンスメイカー | 99 |
| 12 | ![]() フィーチャー | OMF | チャンスメイカー | 99 |
| 13 | ![]() ビックタイム | RWG | チャンスメイカー | 99 |
| 14 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 98 |
| 15 | ![]() レジェンド | RWG | チャンスメイカー | 98 |
| 16 | ![]() トレンド | RWG | チャンスメイカー | 97 |
| 17 | ![]() トレンド | RWG | インサイドレシーバー | 97 |
| 18 | ![]() フィーチャー | RWG | チャンスメイカー | 97 |
| 19 | ![]() ショータイム | RWG | チャンスメイカー | 97 |
| 20 | ![]() ショータイム | RWG | チャンスメイカー | 97 |
| 21 | ![]() トレンド | ST | リンクフォワード | 97 |
| 22 | ![]() | ST | チャンスメイカー | 97 |
| 23 | ![]() | ST | ナンバー10 | 97 |
| 24 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 97 |
| 25 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 96 |
| 26 | ![]() ハイライト | CF | リンクフォワード | 96 |
| 27 | ![]() | CF | リンクフォワード | 96 |
| 28 | ![]() トレンド 👤この選手 | ST | ナンバー10 | 96 |
| 29 | ![]() フィーチャー | RWG | チャンスメイカー | 96 |
| 30 | ![]() ハイライト | RWG | チャンスメイカー | 96 |
| 31 | ![]() トレンド | ST | チャンスメイカー | 96 |
| 32 | ![]() ハイライト | RWG | チャンスメイカー | 96 |
| 33 | ![]() トレンド | ST | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 34 | ![]() ハイライト | ST | リンクフォワード | 96 |
| 35 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 96 |
| 36 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 96 |
| 37 | ![]() ハイライト | RWG | チャンスメイカー | 95 |
| 38 | ![]() ハイライト | RWG | チャンスメイカー | 95 |
| 39 | ![]() | RWG | チャンスメイカー | 93 |
| 40 | ![]() フィーチャー | RWG | チャンスメイカー | 93 |
| 41 | ![]() ビックタイム | OMF | チャンスメイカー | 89 |
| 42 | ![]() ハイライト | ST | チャンスメイカー | 87 |
| 43 | ![]() ハイライト | RWG | チャンスメイカー | 85 |
| 44 | ![]() ハイライト | RWG | チャンスメイカー | 82 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 リオネル・メッシ まとめ
- 総合値96(ブースター適用後/ナンバー10・ST)。ボディコントロール89・ボールキープ89・ボールコントロール89。
- 特殊スキル:なし。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価








































































