登場中のガチャ(最新)
基本情報(スタンダード)

OMFベリンガム
ベリンガム
Jude Bellingham
| 身長 | 186cm |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 28 |
| Lv1 総合値 | 82 |
| レベルMAX 総合値 | 94 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス73
ボールコントロール79
ドリブル74
ボールキープ77
グラウンダーパス76
フライパス72
決定力75
ヘディング67
プレースキック58
カーブ63
💪 フィジカル系
スピード75
瞬発力68
キック力74
ジャンプ67
フィジカルコンタクト72
ボディコントロール76
スタミナ78
🛡 守備系
ディフェンスセンス62
ボール奪取69
アグレッシブネス74
守備意識71
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 高い |
|---|---|
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 4 |
| ケガ耐性 | 高い |
スタンダード選手内ランキング
📊 OMF総合値ランキング 第1位/1930人
最強OMFランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第1位/1495人
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(OMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| ボールコントロール | 79 | 10位 | 30位 |
| スタミナ | 78 | 12位 | 499位 |
| ボールキープ | 77 | 30位 | 94位 |
| グラウンダーパス | 76 | 35位 | 142位 |
| ボディコントロール | 76 | 66位 | 379位 |
| 決定力 | 75 | 1位 | 54位 |
| スピード | 75 | 20位 | 1597位 |
| ドリブル | 74 | 104位 | 561位 |
| キック力 | 74 | 76位 | 600位 |
| アグレッシブネス | 74 | 7位 | 1008位 |
| オフェンスセンス | 73 | 6位 | 210位 |
| フライパス | 72 | 96位 | 659位 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 19位 | 2684位 |
| 守備意識 | 71 | 5位 | 1413位 |
| ボール奪取 | 69 | 3位 | 2213位 |
| 瞬発力 | 68 | 1024位 | 10978位 |
| ヘディング | 67 | 14位 | 2967位 |
| ジャンプ | 67 | 34位 | 5143位 |
| カーブ | 63 | 1046位 | 6247位 |
| ディフェンスセンス | 62 | 5位 | 6930位 |
| プレースキック | 58 | 1571位 | 10161位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(OMF・CMF・LMF)/やや高い(DMF・RMF・ST・CF)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチエラシコ軸足当て足裏コントロールライジングシュートアクロバティックシュートワンタッチシュートワンタッチパスアウトスピンキック闘争心
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、OMF・2列目からの飛び出しにはこのあたりが効果的です。
+スルーパス決定機を演出
+低弾道ロブ裏へ速く正確に
+バックスピンロブ収まりの良い浮き球
+ピンポイントクロスクロス精度が向上
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv28)の計54TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(54/54TP・育成後 総合値94)
11ドリブル
8パス
8クイックネス
4シュート
4脚力
1ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 73 | 81 | +8 |
| ボールコントロール | 79 | 90 | +11 |
| ドリブル | 74 | 85 | +11 |
| ボールキープ | 77 | 88 | +11 |
| グラウンダーパス | 76 | 84 | +8 |
| フライパス | 72 | 80 | +8 |
| 決定力 | 75 | 79 | +4 |
| ヘディング | 67 | 67 | ±0 |
| プレースキック | 58 | 62 | +4 |
| カーブ | 63 | 67 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 79 | +4 |
| 瞬発力 | 68 | 76 | +8 |
| キック力 | 74 | 78 | +4 |
| ジャンプ | 67 | 67 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 72 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 84 | +8 |
| スタミナ | 78 | 82 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 62 | 63 | +1 |
| ボール奪取 | 69 | 70 | +1 |
| アグレッシブネス | 74 | 75 | +1 |
| 守備意識 | 71 | 72 | +1 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 82 | 94 | +12 |
配球で攻撃を組み立てる(54/54TP・育成後 総合値92)
12パス
9クイックネス
3シュート
3ドリブル
3脚力
3エアバトル
3ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 73 | 82 | +9 |
| ボールコントロール | 79 | 82 | +3 |
| ドリブル | 74 | 77 | +3 |
| ボールキープ | 77 | 80 | +3 |
| グラウンダーパス | 76 | 88 | +12 |
| フライパス | 72 | 84 | +12 |
| 決定力 | 75 | 78 | +3 |
| ヘディング | 67 | 70 | +3 |
| プレースキック | 58 | 61 | +3 |
| カーブ | 63 | 66 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 78 | +3 |
| 瞬発力 | 68 | 77 | +9 |
| キック力 | 74 | 77 | +3 |
| ジャンプ | 67 | 70 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 75 | +3 |
| ボディコントロール | 76 | 85 | +9 |
| スタミナ | 78 | 81 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 62 | 65 | +3 |
| ボール奪取 | 69 | 72 | +3 |
| アグレッシブネス | 74 | 77 | +3 |
| 守備意識 | 71 | 74 | +3 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 82 | 92 | +10 |
持ち運びと打開(54/54TP・育成後 総合値93)
12ドリブル
9パス
3シュート
3クイックネス
3脚力
3エアバトル
3ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 73 | 76 | +3 |
| ボールコントロール | 79 | 91 | +12 |
| ドリブル | 74 | 86 | +12 |
| ボールキープ | 77 | 89 | +12 |
| グラウンダーパス | 76 | 85 | +9 |
| フライパス | 72 | 81 | +9 |
| 決定力 | 75 | 78 | +3 |
| ヘディング | 67 | 70 | +3 |
| プレースキック | 58 | 61 | +3 |
| カーブ | 63 | 66 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 78 | +3 |
| 瞬発力 | 68 | 71 | +3 |
| キック力 | 74 | 77 | +3 |
| ジャンプ | 67 | 70 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 75 | +3 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 78 | 81 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 62 | 65 | +3 |
| ボール奪取 | 69 | 72 | +3 |
| アグレッシブネス | 74 | 77 | +3 |
| 守備意識 | 71 | 74 | +3 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 82 | 93 | +11 |
刈り取りと上下動(54/54TP・育成後 総合値91)
14脚力
5ディフェンス
4ドリブル
3シュート
3パス
3クイックネス
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 73 | 76 | +3 |
| ボールコントロール | 79 | 83 | +4 |
| ドリブル | 74 | 78 | +4 |
| ボールキープ | 77 | 81 | +4 |
| グラウンダーパス | 76 | 79 | +3 |
| フライパス | 72 | 75 | +3 |
| 決定力 | 75 | 78 | +3 |
| ヘディング | 67 | 70 | +3 |
| プレースキック | 58 | 61 | +3 |
| カーブ | 63 | 66 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 89 | +14 |
| 瞬発力 | 68 | 71 | +3 |
| キック力 | 74 | 88 | +14 |
| ジャンプ | 67 | 70 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 75 | +3 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 78 | 92 | +14 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 62 | 67 | +5 |
| ボール奪取 | 69 | 74 | +5 |
| アグレッシブネス | 74 | 79 | +5 |
| 守備意識 | 71 | 76 | +5 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 82 | 91 | +9 |
ベリンガム 歴代カードランキング(30枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 101 | ⚡ストライカーセンス +2 |
| 2 | ![]() ショータイム 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 101 | ⚡オフェンスクリエイター +2 |
| 3 | ![]() ショータイム 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 101 | ⚡ボールプロテクション +3 |
| 4 | ![]() ショータイム 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 101 | ⚡オフェンスセンス+3 / ボールコントロール+3 / 決定力+3 / アグレッシブネス+3 / 瞬発力+3 / フィジカルコンタクト+3 / スタミナ+3 |
| 5 | ![]() ショータイム 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 100 | ⚡デュエル +2 |
| 6 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | チャンスメイカー | 99 | ⚡フィジカル +3 |
| 7 | ![]() ショータイム 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 99 | ⚡シュート +2 |
| 8 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 | ⚡エアリアル +3 |
| 9 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | チャンスメイカー | 98 | ⚡パス +3 |
| 10 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 | ⚡アジリティ +3 |
| 11 | ![]() ハイライト 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 | ⚡- |
| 12 | ![]() ハイライト 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 98 | ⚡- |
| 13 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 | ⚡ドリブル+3 / スピード+3 / キック力+3 / フィジカルコンタクト+3 |
| 14 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 15 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 16 | ![]() ハイライト 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 17 | ![]() ハイライト 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 18 | ![]() ショータイム 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 97 | ⚡- |
| 19 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡GKセンス+3 / キャッチング+3 / クリアリング+3 / コラプシング+3 |
| 20 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 | ⚡- |
| 21 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 | ⚡- |
| 22 | ![]() ハイライト 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 96 | ⚡- |
| 23 | ![]() ハイライト 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 96 | ⚡- |
| 24 | ![]() トレンド 🔗 | OMF | ボックストゥボックス | 95 | ⚡- |
| 25 | ![]() ハイライト 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 95 | ⚡- |
| 26 | ![]() トレンド 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 94 | ⚡- |
| 27 | ![]() ハイライト 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 94 | ⚡- |
| 28 | ![]() スタンダード | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 29 | ![]() トレンド 🔗 | CMF | ボックストゥボックス | 91 | ⚡- |
| 30 | ![]() ハイライト 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 84 | ⚡- |
まとめ
📌 ベリンガム まとめ
- スタンダードは最大Lv28・MAX総合値94。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はショータイム(101)。強化は登場中ガチャもチェック。



















































