eFootball(イーフト)のジュード・ベリンガム(POTD)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
OMF総合値ランキング 歴代112位 / 3195人
ランキングを見る →2列目からの飛び出しランキング 歴代92位 / 1166人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値98(ブースター適用後/無し97)。2列目からの飛び出しタイプのOMFで、スタミナ92・ボールキープ87・スピード86が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。カード固有ブースター「ハードワーク +3」で実戦値が底上げされます。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

OMF
ジュード・ベリンガム
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | A |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| ブースター | ハードワーク +3 |
| 総合値(通常) | 97 |
| 総合値(ブースター適用後) | 98 |
能力値(通常 → ブースト後)
⚡ カード固有ブースター:ハードワーク +3
条件を満たすと自動発動し、アグレッシブネス +3 / 瞬発力 +3 / フィジカルコンタクト +3 / スタミナ +3 が上昇。その結果、総合値が +1(97→98)になります。トレンドカードはレベルアップ・育成はできませんが、このブースターで実戦値が底上げされます。
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 85 | 85 | ±0 |
| ボールコントロール | 85 | 85 | ±0 |
| ドリブル | 85 | 85 | ±0 |
| ボールキープ | 87 | 87 | ±0 |
| グラウンダーパス | 83 | 83 | ±0 |
| フライパス | 80 | 80 | ±0 |
| 決定力 | 84 | 84 | ±0 |
| ヘディング | 76 | 76 | ±0 |
| プレースキック | 61 | 61 | ±0 |
| カーブ | 70 | 70 | ±0 |
| スピード | 86 | 86 | ±0 |
| 瞬発力 | 80 | 83 | +3 |
| キック力 | 85 | 85 | ±0 |
| ジャンプ | 71 | 71 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 83 | 86 | +3 |
| ボディコントロール | 81 | 81 | ±0 |
| スタミナ | 89 | 92 | +3 |
| ディフェンスセンス | 74 | 74 | ±0 |
| ボール奪取 | 76 | 76 | ±0 |
| アグレッシブネス | 81 | 84 | +3 |
| 守備意識 | 82 | 82 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CF・CMF・LMF・OMF・RMF・ST)/やや高い(DMF)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | ダブルタッチ足裏コントロール |
|---|---|
| パス系 | アウトスピンキックスルーパスワンタッチパス |
| シュート系 | コントロールカーブヘッダーワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | チェイシング |
| GK系 | — |
| メンタル系 | 闘争心 |
| その他 | — |
OMFランキング 歴代順位
OMF総合値ランキング 歴代112位 / 3195枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥈 | 103 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥉 | 102 | チャンスメイカー | |
| 4 | ![]() フランチェスコ トッティ | 102 | チャンスメイカー |
| 112 | ![]() ジュード ベリンガム 👤この選手 | 98 | 2列目からの飛び出し |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「2列目からの飛び出し」歴代順位
2列目からの飛び出し 歴代92位 / 1166枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡テクニック +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ストライカーセンス +3 | |
| 4 | 101 | ⚡シュート +3 | |
| 92 | ![]() ジュード ベリンガム 👤この選手 | 98 | ⚡ハードワーク +3 |
※同じ「2列目からの飛び出し」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
ジュード ベリンガム 歴代カードランキング(29枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CMF | ボックストゥボックス | 101 |
| 2 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 101 |
| 3 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 101 |
| 4 | ![]() ショータイム | CMF | ボックストゥボックス | 100 |
| 5 | ![]() トレンド | OMF | チャンスメイカー | 99 |
| 6 | ![]() ショータイム | OMF | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 7 | ![]() トレンド 👤この選手 | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 8 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 9 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 10 | ![]() | CMF | ボックストゥボックス | 98 |
| 11 | ![]() トレンド | OMF | チャンスメイカー | 98 |
| 12 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 13 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 14 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 15 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 16 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 17 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 18 | ![]() ショータイム | CMF | ボックストゥボックス | 97 |
| 19 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 20 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 21 | ![]() ハイライト | CMF | ボックストゥボックス | 96 |
| 22 | ![]() ハイライト | CMF | ボックストゥボックス | 96 |
| 23 | ![]() トレンド | OMF | ボックストゥボックス | 95 |
| 24 | ![]() ハイライト | CMF | ボックストゥボックス | 95 |
| 25 | ![]() トレンド | CMF | ボックストゥボックス | 94 |
| 26 | ![]() ハイライト | CMF | ボックストゥボックス | 94 |
| 27 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 28 | ![]() トレンド | CMF | ボックストゥボックス | 91 |
| 29 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 84 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 ジュード・ベリンガム まとめ
- 総合値98(ブースター適用後/2列目からの飛び出し・OMF)。スタミナ92・ボールキープ87・スピード86。
- 特殊スキル:なし。
- カード固有ブースター「ハードワーク +3」で総合値+1・主要能力が上昇。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価
























































