基本情報(スタンダード)

CBジェリー ミナ
ジェリー ミナ
Yerry Mina
| 身長 | 195cm |
|---|---|
| 年齢 | 31歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | CB |
| プレースタイル | オーバーラップ |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 27 |
| Lv1 総合値 | 75 |
| レベルMAX 総合値 | 88 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス51
ボールコントロール60
ドリブル55
ボールキープ58
グラウンダーパス62
フライパス60
決定力55
ヘディング74
プレースキック49
カーブ49
💪 フィジカル系
スピード63
瞬発力58
キック力63
ジャンプ77
フィジカルコンタクト82
ボディコントロール54
スタミナ67
🛡 守備系
ディフェンスセンス68
ボール奪取71
アグレッシブネス76
守備意識70
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 低い |
スタンダード選手内ランキング
📊 CB総合値ランキング 第254位/5315人
最強CBランキングを見る →📊 オーバーラップ総合値ランキング 第44位/673人
オーバーラップ最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(CB内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| フィジカルコンタクト | 82 | 22位 | 48位 |
| ジャンプ | 77 | 70位 | 156位 |
| アグレッシブネス | 76 | 191位 | 459位 |
| ヘディング | 74 | 150位 | 311位 |
| ボール奪取 | 71 | 608位 | 964位 |
| 守備意識 | 70 | 847位 | 1861位 |
| ディフェンスセンス | 68 | 1565位 | 1948位 |
| スタミナ | 67 | 1768位 | 13094位 |
| スピード | 63 | 2048位 | 18298位 |
| キック力 | 63 | 1631位 | 15122位 |
| グラウンダーパス | 62 | 995位 | 12105位 |
| ボールコントロール | 60 | 947位 | 18325位 |
| フライパス | 60 | 2242位 | 17039位 |
| ボールキープ | 58 | 1079位 | 18245位 |
| 瞬発力 | 58 | 3706位 | 24643位 |
| ドリブル | 55 | 1767位 | 22975位 |
| 決定力 | 55 | 165位 | 15625位 |
| ボディコントロール | 54 | 3498位 | 25257位 |
| オフェンスセンス | 51 | 1618位 | 22717位 |
| プレースキック | 49 | 3566位 | 25183位 |
| カーブ | 49 | 4719位 | 26262位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CB)
適正なし
選手スキル
ヘッダーマンマークインターセプトアクロバティッククリア闘争心ブロッカーエアバトルスライディングタックル
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CB・オーバーラップにはこのあたりが効果的です。
(十分な構成です)
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv27)の計52TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(52/52TP・育成後 総合値88)
14ディフェンス
8エアバトル
4クイックネス
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 55 | +4 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 55 | 55 | ±0 |
| ボールキープ | 58 | 58 | ±0 |
| グラウンダーパス | 62 | 62 | ±0 |
| フライパス | 60 | 60 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 74 | 82 | +8 |
| プレースキック | 49 | 49 | ±0 |
| カーブ | 49 | 49 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 63 | 67 | +4 |
| 瞬発力 | 58 | 62 | +4 |
| キック力 | 63 | 67 | +4 |
| ジャンプ | 77 | 85 | +8 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 90 | +8 |
| ボディコントロール | 54 | 58 | +4 |
| スタミナ | 67 | 71 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 68 | 82 | +14 |
| ボール奪取 | 71 | 85 | +14 |
| アグレッシブネス | 76 | 90 | +14 |
| 守備意識 | 70 | 84 | +14 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 88 | +13 |
1対1で止める(52/52TP・育成後 総合値87)
16ディフェンス
8エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 55 | 55 | ±0 |
| ボールキープ | 58 | 58 | ±0 |
| グラウンダーパス | 62 | 62 | ±0 |
| フライパス | 60 | 60 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 74 | 82 | +8 |
| プレースキック | 49 | 49 | ±0 |
| カーブ | 49 | 49 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 63 | 63 | ±0 |
| 瞬発力 | 58 | 58 | ±0 |
| キック力 | 63 | 63 | ±0 |
| ジャンプ | 77 | 85 | +8 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 90 | +8 |
| ボディコントロール | 54 | 54 | ±0 |
| スタミナ | 67 | 67 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 68 | 84 | +16 |
| ボール奪取 | 71 | 87 | +16 |
| アグレッシブネス | 76 | 92 | +16 |
| 守備意識 | 70 | 86 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 87 | +12 |
裏のケアとカバー(52/52TP・育成後 総合値87)
16ディフェンス
6脚力
4エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 55 | 55 | ±0 |
| ボールキープ | 58 | 58 | ±0 |
| グラウンダーパス | 62 | 62 | ±0 |
| フライパス | 60 | 60 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 74 | 78 | +4 |
| プレースキック | 49 | 49 | ±0 |
| カーブ | 49 | 49 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 63 | 69 | +6 |
| 瞬発力 | 58 | 58 | ±0 |
| キック力 | 63 | 69 | +6 |
| ジャンプ | 77 | 81 | +4 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 86 | +4 |
| ボディコントロール | 54 | 54 | ±0 |
| スタミナ | 67 | 73 | +6 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 68 | 84 | +16 |
| ボール奪取 | 71 | 87 | +16 |
| アグレッシブネス | 76 | 92 | +16 |
| 守備意識 | 70 | 86 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 87 | +12 |
クロス・セットプレー(52/52TP・育成後 総合値87)
16ディフェンス
8エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 55 | 55 | ±0 |
| ボールキープ | 58 | 58 | ±0 |
| グラウンダーパス | 62 | 62 | ±0 |
| フライパス | 60 | 60 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 74 | 82 | +8 |
| プレースキック | 49 | 49 | ±0 |
| カーブ | 49 | 49 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 63 | 63 | ±0 |
| 瞬発力 | 58 | 58 | ±0 |
| キック力 | 63 | 63 | ±0 |
| ジャンプ | 77 | 85 | +8 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 90 | +8 |
| ボディコントロール | 54 | 54 | ±0 |
| スタミナ | 67 | 67 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 68 | 84 | +16 |
| ボール奪取 | 71 | 87 | +16 |
| アグレッシブネス | 76 | 92 | +16 |
| 守備意識 | 70 | 86 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 87 | +12 |
ジェリー ミナ 歴代カードランキング(4枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ハイライト | CB | オーバーラップ | 93 | ⚡- |
| 2 | ![]() ハイライト | CB | オーバーラップ | 93 | ⚡- |
| 3 | ![]() ハイライト | CB | オーバーラップ | 90 | ⚡- |
| 4 | ![]() スタンダード | CB | オーバーラップ | 88 | ⚡- |
まとめ
📌 ジェリー ミナ まとめ
- スタンダードは最大Lv27・MAX総合値88。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はハイライト(93)。強化は登場中ガチャもチェック。

























