基本情報(スタンダード)

OMFチャロン シェリー
チャロン シェリー
Tjaronn Chery
| 身長 | 170cm |
|---|---|
| 年齢 | 37歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | ナンバー10 |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 43 |
| Lv1 総合値 | 72 |
| レベルMAX 総合値 | 87 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス65
ボールコントロール73
ドリブル67
ボールキープ72
グラウンダーパス71
フライパス69
決定力65
ヘディング56
プレースキック72
カーブ71
💪 フィジカル系
スピード67
瞬発力71
キック力75
ジャンプ61
フィジカルコンタクト63
ボディコントロール69
スタミナ72
🛡 守備系
ディフェンスセンス50
ボール奪取51
アグレッシブネス46
守備意識54
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 高い |
スタンダード選手内ランキング
📊 OMF総合値ランキング 第200位/1930人
最強OMFランキングを見る →📊 ナンバー10総合値ランキング 第18位/196人
ナンバー10最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(OMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| キック力 | 75 | 42位 | 344位 |
| ボールコントロール | 73 | 238位 | 745位 |
| ボールキープ | 72 | 274位 | 819位 |
| プレースキック | 72 | 65位 | 197位 |
| スタミナ | 72 | 201位 | 5006位 |
| グラウンダーパス | 71 | 364位 | 1543位 |
| カーブ | 71 | 210位 | 854位 |
| 瞬発力 | 71 | 457位 | 6375位 |
| フライパス | 69 | 403位 | 2731位 |
| ボディコントロール | 69 | 609位 | 3830位 |
| ドリブル | 67 | 854位 | 5360位 |
| スピード | 67 | 610位 | 11219位 |
| オフェンスセンス | 65 | 431位 | 3991位 |
| 決定力 | 65 | 310位 | 3638位 |
| フィジカルコンタクト | 63 | 189位 | 12341位 |
| ジャンプ | 61 | 263位 | 15037位 |
| ヘディング | 56 | 428位 | 15778位 |
| 守備意識 | 54 | 1062位 | 23661位 |
| ボール奪取 | 51 | 1161位 | 19387位 |
| ディフェンスセンス | 50 | 1043位 | 19898位 |
| アグレッシブネス | 46 | 1906位 | 27145位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(OMF・CMF・LMF・RMF・LWG・RWG・ST)/やや高い(DMF・CF)
適正なし
選手スキル
軸足当てコントロールカーブ無回転シュートドロップシュートスルーパスバックスピンロブPKキッカー
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、OMF・ナンバー10にはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパステンポよく捌ける
+低弾道ロブ裏へ速く正確に
+ピンポイントクロスクロス精度が向上
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv43)の計84TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(84/84TP・育成後 総合値87)
12パス
12ドリブル
8シュート
8クイックネス
8脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 65 | 73 | +8 |
| ボールコントロール | 73 | 85 | +12 |
| ドリブル | 67 | 79 | +12 |
| ボールキープ | 72 | 84 | +12 |
| グラウンダーパス | 71 | 83 | +12 |
| フライパス | 69 | 81 | +12 |
| 決定力 | 65 | 73 | +8 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 80 | +8 |
| カーブ | 71 | 79 | +8 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 75 | +8 |
| 瞬発力 | 71 | 79 | +8 |
| キック力 | 75 | 83 | +8 |
| ジャンプ | 61 | 61 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 63 | 63 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 77 | +8 |
| スタミナ | 72 | 80 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 51 | 51 | ±0 |
| アグレッシブネス | 46 | 46 | ±0 |
| 守備意識 | 54 | 54 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 72 | 87 | +15 |
配球で攻撃を組み立てる(84/84TP・育成後 総合値85)
16パス
14クイックネス
4シュート
4ドリブル
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 65 | 79 | +14 |
| ボールコントロール | 73 | 77 | +4 |
| ドリブル | 67 | 71 | +4 |
| ボールキープ | 72 | 76 | +4 |
| グラウンダーパス | 71 | 87 | +16 |
| フライパス | 69 | 85 | +16 |
| 決定力 | 65 | 69 | +4 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 76 | +4 |
| カーブ | 71 | 75 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 71 | +4 |
| 瞬発力 | 71 | 85 | +14 |
| キック力 | 75 | 79 | +4 |
| ジャンプ | 61 | 61 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 63 | 63 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 83 | +14 |
| スタミナ | 72 | 76 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 51 | 51 | ±0 |
| アグレッシブネス | 46 | 46 | ±0 |
| 守備意識 | 54 | 54 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 72 | 85 | +13 |
持ち運びと打開(84/84TP・育成後 総合値86)
16ドリブル
14パス
4シュート
4クイックネス
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 65 | 69 | +4 |
| ボールコントロール | 73 | 89 | +16 |
| ドリブル | 67 | 83 | +16 |
| ボールキープ | 72 | 88 | +16 |
| グラウンダーパス | 71 | 85 | +14 |
| フライパス | 69 | 83 | +14 |
| 決定力 | 65 | 69 | +4 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 76 | +4 |
| カーブ | 71 | 75 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 71 | +4 |
| 瞬発力 | 71 | 75 | +4 |
| キック力 | 75 | 79 | +4 |
| ジャンプ | 61 | 61 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 63 | 63 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 73 | +4 |
| スタミナ | 72 | 76 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 51 | 51 | ±0 |
| アグレッシブネス | 46 | 46 | ±0 |
| 守備意識 | 54 | 54 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 72 | 86 | +14 |
刈り取りと上下動(84/84TP・育成後 総合値81)
21脚力
5ディフェンス
3シュート
3パス
3ドリブル
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 65 | 68 | +3 |
| ボールコントロール | 73 | 76 | +3 |
| ドリブル | 67 | 70 | +3 |
| ボールキープ | 72 | 75 | +3 |
| グラウンダーパス | 71 | 74 | +3 |
| フライパス | 69 | 72 | +3 |
| 決定力 | 65 | 68 | +3 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 75 | +3 |
| カーブ | 71 | 74 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 88 | +21 |
| 瞬発力 | 71 | 74 | +3 |
| キック力 | 75 | 96 | +21 |
| ジャンプ | 61 | 61 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 63 | 63 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 72 | +3 |
| スタミナ | 72 | 93 | +21 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 55 | +5 |
| ボール奪取 | 51 | 56 | +5 |
| アグレッシブネス | 46 | 51 | +5 |
| 守備意識 | 54 | 59 | +5 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 72 | 81 | +9 |
チャロン シェリー 歴代カードランキング(1枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() スタンダード | OMF | ナンバー10 | 87 | ⚡- |
まとめ
📌 チャロン シェリー まとめ
- スタンダードは最大Lv43・MAX総合値87。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はスタンダード(87)。強化は登場中ガチャもチェック。
















