eFootball(イーフト)の原 大智(POTM J1 LEAGUE 10 Oct ’24)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
📊 LWG総合値ランキング 第727位/2603枚
最強LWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第944位/1033枚
ウイングストライカー最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★☆☆☆☆C
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、LWG総合値ランキング歴代727位・ウイングストライカー(プレースタイル)歴代944位。総合値89(ブースター適用後/無し89)。ウイングストライカータイプのLWGで、スピード87・決定力85・フィジカルコンタクト85が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LWG
原 大智
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| 総合値(通常) | 89 |
| 総合値(ブースター適用後) | 89 |
能力値(通常 → ブースト後)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 82 | 82 | ±0 |
| ボールコントロール | 76 | 76 | ±0 |
| ドリブル | 80 | 80 | ±0 |
| ボールキープ | 68 | 68 | ±0 |
| グラウンダーパス | 68 | 68 | ±0 |
| フライパス | 72 | 72 | ±0 |
| 決定力 | 85 | 85 | ±0 |
| ヘディング | 76 | 76 | ±0 |
| プレースキック | 59 | 59 | ±0 |
| カーブ | 62 | 62 | ±0 |
| スピード | 87 | 87 | ±0 |
| 瞬発力 | 80 | 80 | ±0 |
| キック力 | 78 | 78 | ±0 |
| ジャンプ | 78 | 78 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 85 | 85 | ±0 |
| ボディコントロール | 70 | 70 | ±0 |
| スタミナ | 80 | 80 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 53 | 53 | ±0 |
| ボール奪取 | 54 | 54 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 59 | 59 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LWG・CF)/やや高い(LMF・RMF・RWG・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | — |
|---|---|
| パス系 | スルーパス |
| シュート系 | ヘッダーコントロールカーブアクロバティックシュートワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | エアバトル |
| GK系 | — |
| メンタル系 | スーパーサブ |
| その他 | — |
LWGランキング 歴代順位
LWG総合値ランキング 歴代727位 / 2603枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥈 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 102 | ウイングストライカー | |
| 4 | 102 | ウイングストライカー | |
| 727 | ![]() 原 大智 👤この選手 | 89 | ウイングストライカー |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代944位 / 1033枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡Agility +3 / Shooting +3 | |
| 🥉 | 103 | ⚡Magical +4 | |
| 4 | 102 | ⚡ストレングス +4 | |
| 944 | ![]() 原 大智 👤この選手 | 89 | ⚡- |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
原 大智 歴代カードランキング(3枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CF | ターゲットマン | 91 |
| 2 | ![]() トレンド 👤この選手 | LWG | ウイングストライカー | 89 |
| 3 | ![]() スタンダード | CF | デコイラン | 85 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 原 大智 まとめ
- 総合値89(ブースター適用後/ウイングストライカー・LWG)。スピード87・決定力85・フィジカルコンタクト85。
- 特殊スキル:なし。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価
































