基本情報(スタンダード)

OMFスコット トゥワイン
スコット トゥワイン
Scott Twine
| 身長 | 174cm |
|---|---|
| 年齢 | 26歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | チャンスメイカー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 41 |
| Lv1 総合値 | 71 |
| レベルMAX 総合値 | 86 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス62
ボールコントロール69
ドリブル71
ボールキープ66
グラウンダーパス68
フライパス70
決定力65
ヘディング52
プレースキック82
カーブ80
💪 フィジカル系
スピード71
瞬発力74
キック力77
ジャンプ55
フィジカルコンタクト53
ボディコントロール76
スタミナ72
🛡 守備系
ディフェンスセンス49
ボール奪取47
アグレッシブネス53
守備意識56
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 高い |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 低い |
スタンダード選手内ランキング
📊 OMF総合値ランキング 第346位/1930人
最強OMFランキングを見る →📊 チャンスメイカー総合値ランキング 第285位/1381人
チャンスメイカー最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(OMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| プレースキック | 82 | 1位 | 5位 |
| カーブ | 80 | 2位 | 26位 |
| キック力 | 77 | 18位 | 139位 |
| ボディコントロール | 76 | 66位 | 379位 |
| 瞬発力 | 74 | 152位 | 2838位 |
| スタミナ | 72 | 201位 | 5006位 |
| ドリブル | 71 | 335位 | 1821位 |
| スピード | 71 | 154位 | 5385位 |
| フライパス | 70 | 272位 | 1831位 |
| ボールコントロール | 69 | 866位 | 3679位 |
| グラウンダーパス | 68 | 919位 | 4227位 |
| ボールキープ | 66 | 1018位 | 5390位 |
| 決定力 | 65 | 310位 | 3638位 |
| オフェンスセンス | 62 | 993位 | 7552位 |
| 守備意識 | 56 | 764位 | 21517位 |
| ジャンプ | 55 | 1491位 | 28058位 |
| フィジカルコンタクト | 53 | 1535位 | 28529位 |
| アグレッシブネス | 53 | 1488位 | 22644位 |
| ヘディング | 52 | 1084位 | 21657位 |
| ディフェンスセンス | 49 | 1337位 | 21275位 |
| ボール奪取 | 47 | 1751位 | 22994位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(OMF・LMF・LWG・ST)/やや高い(CMF・RMF・RWG・CF)
適正なし
選手スキル
シザースコントロールカーブミドルシュート無回転シュートドロップシュートライジングシュートワンタッチシュートアウトスピンキックマリーシア
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、OMF・チャンスメイカーにはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパステンポよく捌ける
+スルーパス決定機を演出
+低弾道ロブ裏へ速く正確に
+バックスピンロブ収まりの良い浮き球
+ピンポイントクロスクロス精度が向上
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv41)の計80TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(80/80TP・育成後 総合値86)
12パス
12ドリブル
8クイックネス
8脚力
6シュート
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 62 | 70 | +8 |
| ボールコントロール | 69 | 81 | +12 |
| ドリブル | 71 | 83 | +12 |
| ボールキープ | 66 | 78 | +12 |
| グラウンダーパス | 68 | 80 | +12 |
| フライパス | 70 | 82 | +12 |
| 決定力 | 65 | 71 | +6 |
| ヘディング | 52 | 52 | ±0 |
| プレースキック | 82 | 88 | +6 |
| カーブ | 80 | 86 | +6 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 79 | +8 |
| 瞬発力 | 74 | 82 | +8 |
| キック力 | 77 | 85 | +8 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 53 | 53 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 84 | +8 |
| スタミナ | 72 | 80 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 49 | ±0 |
| ボール奪取 | 47 | 47 | ±0 |
| アグレッシブネス | 53 | 53 | ±0 |
| 守備意識 | 56 | 56 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 71 | 86 | +15 |
配球で攻撃を組み立てる(80/80TP・育成後 総合値84)
17パス
12クイックネス
4ドリブル
4脚力
3シュート
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 62 | 74 | +12 |
| ボールコントロール | 69 | 73 | +4 |
| ドリブル | 71 | 75 | +4 |
| ボールキープ | 66 | 70 | +4 |
| グラウンダーパス | 68 | 85 | +17 |
| フライパス | 70 | 87 | +17 |
| 決定力 | 65 | 68 | +3 |
| ヘディング | 52 | 52 | ±0 |
| プレースキック | 82 | 85 | +3 |
| カーブ | 80 | 83 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 75 | +4 |
| 瞬発力 | 74 | 86 | +12 |
| キック力 | 77 | 81 | +4 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 53 | 53 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 88 | +12 |
| スタミナ | 72 | 76 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 49 | ±0 |
| ボール奪取 | 47 | 47 | ±0 |
| アグレッシブネス | 53 | 53 | ±0 |
| 守備意識 | 56 | 56 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 71 | 84 | +13 |
持ち運びと打開(80/80TP・育成後 総合値85)
16ドリブル
13パス
4シュート
4クイックネス
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 62 | 66 | +4 |
| ボールコントロール | 69 | 85 | +16 |
| ドリブル | 71 | 87 | +16 |
| ボールキープ | 66 | 82 | +16 |
| グラウンダーパス | 68 | 81 | +13 |
| フライパス | 70 | 83 | +13 |
| 決定力 | 65 | 69 | +4 |
| ヘディング | 52 | 52 | ±0 |
| プレースキック | 82 | 86 | +4 |
| カーブ | 80 | 84 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 75 | +4 |
| 瞬発力 | 74 | 78 | +4 |
| キック力 | 77 | 81 | +4 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 53 | 53 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 80 | +4 |
| スタミナ | 72 | 76 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 49 | ±0 |
| ボール奪取 | 47 | 47 | ±0 |
| アグレッシブネス | 53 | 53 | ±0 |
| 守備意識 | 56 | 56 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 71 | 85 | +14 |
刈り取りと上下動(80/80TP・育成後 総合値81)
19脚力
8ディフェンス
4ドリブル
3シュート
3パス
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 62 | 65 | +3 |
| ボールコントロール | 69 | 73 | +4 |
| ドリブル | 71 | 75 | +4 |
| ボールキープ | 66 | 70 | +4 |
| グラウンダーパス | 68 | 71 | +3 |
| フライパス | 70 | 73 | +3 |
| 決定力 | 65 | 68 | +3 |
| ヘディング | 52 | 52 | ±0 |
| プレースキック | 82 | 85 | +3 |
| カーブ | 80 | 83 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 90 | +19 |
| 瞬発力 | 74 | 77 | +3 |
| キック力 | 77 | 96 | +19 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 53 | 53 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 72 | 91 | +19 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 57 | +8 |
| ボール奪取 | 47 | 55 | +8 |
| アグレッシブネス | 53 | 61 | +8 |
| 守備意識 | 56 | 64 | +8 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 71 | 81 | +10 |
スコット トゥワイン 歴代カードランキング(1枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() スタンダード | OMF | チャンスメイカー | 86 | ⚡- |
まとめ
📌 スコット トゥワイン まとめ
- スタンダードは最大Lv41・MAX総合値86。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はスタンダード(86)。強化は登場中ガチャもチェック。





















