eFootball(イーフト)のウスマン・デンベレ(POTW European Club Championship 25 Apr ’24)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
RWG総合値ランキング 歴代140位 / 2362人
ランキングを見る →ウイングストライカーランキング 歴代194位 / 1033人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値96(ブースター適用後/無し95)。ウイングストライカータイプのRWGで、ドリブル92・瞬発力92・スピード91が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。カード固有ブースター「シュート +3」で実戦値が底上げされます。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

RWG
ウスマン・デンベレ
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | RWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | C |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| ブースター | シュート +3 |
| 総合値(通常) | 95 |
| 総合値(ブースター適用後) | 96 |
能力値(通常 → ブースト後)
⚡ カード固有ブースター:シュート +3
条件を満たすと自動発動し、ボールコントロール +3 / 決定力 +3 / キック力 +3 / フィジカルコンタクト +3 が上昇。その結果、総合値が +1(95→96)になります。トレンドカードはレベルアップ・育成はできませんが、このブースターで実戦値が底上げされます。
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 77 | 77 | ±0 |
| ボールコントロール | 88 | 91 | +3 |
| ドリブル | 92 | 92 | ±0 |
| ボールキープ | 83 | 83 | ±0 |
| グラウンダーパス | 77 | 77 | ±0 |
| フライパス | 80 | 80 | ±0 |
| 決定力 | 78 | 81 | +3 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 70 | ±0 |
| カーブ | 78 | 78 | ±0 |
| スピード | 91 | 91 | ±0 |
| 瞬発力 | 92 | 92 | ±0 |
| キック力 | 78 | 81 | +3 |
| ジャンプ | 62 | 62 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 62 | +3 |
| ボディコントロール | 81 | 81 | ±0 |
| スタミナ | 74 | 74 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 46 | 46 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 60 | 60 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG・RMF・RWG)/やや高い(CF・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | エッジターンシザーズダブルタッチヒールトリック足裏コントロール |
|---|---|
| パス系 | スルーパスピンポイントクロス |
| シュート系 | ドロップシュートライジングシュートワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | — |
| その他 | — |
RWGランキング 歴代順位
RWG総合値ランキング 歴代140位 / 2362枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 105 | チャンスメイカー | |
| 🥈 | 104 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 103 | ウイングストライカー | |
| 4 | 103 | ウイングストライカー | |
| 140 | ![]() ウスマヌ デンベレ 👤この選手 | 96 | ウイングストライカー |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代194位 / 1033枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡Agility +3 / Shooting +3 | |
| 🥉 | 103 | ⚡Magical +4 | |
| 4 | 102 | ⚡ストレングス +4 | |
| 194 | ![]() ウスマヌ デンベレ 👤この選手 | 96 | ⚡シュート +3 |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
ウスマヌ デンベレ 歴代カードランキング(31枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 103 |
| 2 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 101 |
| 3 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 101 |
| 4 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 99 |
| 5 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 98 |
| 6 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 98 |
| 7 | ![]() | CF | リンクフォワード | 97 |
| 8 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 9 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 97 |
| 10 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 97 |
| 11 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 12 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 13 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 14 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 96 |
| 15 | ![]() ハイライト | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 16 | ![]() トレンド 👤この選手 | RWG | ウイングストライカー | 96 |
| 17 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 96 |
| 18 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 95 |
| 19 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 95 |
| 20 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 95 |
| 21 | ![]() トレンド | ST | チャンスメイカー | 95 |
| 22 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 95 |
| 23 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 |
| 24 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 25 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 26 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 94 |
| 27 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 28 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 29 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 30 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 31 | ![]() フィーチャー | LWG | ウイングストライカー | 92 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 ウスマン・デンベレ まとめ
- 総合値96(ブースター適用後/ウイングストライカー・RWG)。ドリブル92・瞬発力92・スピード91。
- 特殊スキル:なし。
- カード固有ブースター「シュート +3」で総合値+1・主要能力が上昇。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価
























































