基本情報(スタンダード)

CMFオリヴィエ エンチャム
オリヴィエ エンチャム
Olivier Ntcham
| 身長 | 180cm |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | CMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 39 |
| Lv1 総合値 | 73 |
| レベルMAX 総合値 | 87 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス64
ボールコントロール72
ドリブル67
ボールキープ62
グラウンダーパス71
フライパス67
決定力64
ヘディング54
プレースキック60
カーブ63
💪 フィジカル系
スピード71
瞬発力69
キック力79
ジャンプ60
フィジカルコンタクト75
ボディコントロール65
スタミナ74
🛡 守備系
ディフェンスセンス59
ボール奪取66
アグレッシブネス62
守備意識62
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 高い |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 CMF総合値ランキング 第286位/3587人
最強CMFランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第167位/1493人
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(CMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| キック力 | 79 | 9位 | 55位 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 35位 | 989位 |
| スタミナ | 74 | 655位 | 2639位 |
| ボールコントロール | 72 | 293位 | 1167位 |
| グラウンダーパス | 71 | 634位 | 1543位 |
| スピード | 71 | 106位 | 5385位 |
| 瞬発力 | 69 | 667位 | 9375位 |
| ドリブル | 67 | 585位 | 5360位 |
| フライパス | 67 | 1374位 | 4896位 |
| ボール奪取 | 66 | 447位 | 5017位 |
| ボディコントロール | 65 | 1243位 | 7966位 |
| オフェンスセンス | 64 | 279位 | 5029位 |
| 決定力 | 64 | 160位 | 4456位 |
| カーブ | 63 | 1149位 | 6245位 |
| ボールキープ | 62 | 2256位 | 10351位 |
| 守備意識 | 62 | 1441位 | 9656位 |
| アグレッシブネス | 62 | 1940位 | 11900位 |
| プレースキック | 60 | 1285位 | 5943位 |
| ジャンプ | 60 | 1307位 | 16759位 |
| ディフェンスセンス | 59 | 1646位 | 11794位 |
| ヘディング | 54 | 1905位 | 18715位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CMF・OMF)/やや高い(DMF)
適正なし
選手スキル
軸足当て足裏コントロールミドルシュートドロップシュートライジングシュートワンタッチパスピンポイントクロス低弾道ロブPKキッカースーパーサブ
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CMF・2列目からの飛び出しにはこのあたりが効果的です。
+スルーパス決定機を演出
+バックスピンロブ収まりの良い浮き球
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv39)の計76TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(76/76TP・育成後 総合値87)
12パス
12脚力
8ドリブル
8ディフェンス
4クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 68 | +4 |
| ボールコントロール | 72 | 80 | +8 |
| ドリブル | 67 | 75 | +8 |
| ボールキープ | 62 | 70 | +8 |
| グラウンダーパス | 71 | 83 | +12 |
| フライパス | 67 | 79 | +12 |
| 決定力 | 64 | 64 | ±0 |
| ヘディング | 54 | 54 | ±0 |
| プレースキック | 60 | 60 | ±0 |
| カーブ | 63 | 63 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 83 | +12 |
| 瞬発力 | 69 | 73 | +4 |
| キック力 | 79 | 91 | +12 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 75 | ±0 |
| ボディコントロール | 65 | 69 | +4 |
| スタミナ | 74 | 86 | +12 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 67 | +8 |
| ボール奪取 | 66 | 74 | +8 |
| アグレッシブネス | 62 | 70 | +8 |
| 守備意識 | 62 | 70 | +8 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 87 | +14 |
配球で攻撃を組み立てる(76/76TP・育成後 総合値84)
19パス
8クイックネス
3ドリブル
3脚力
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 72 | +8 |
| ボールコントロール | 72 | 75 | +3 |
| ドリブル | 67 | 70 | +3 |
| ボールキープ | 62 | 65 | +3 |
| グラウンダーパス | 71 | 90 | +19 |
| フライパス | 67 | 86 | +19 |
| 決定力 | 64 | 64 | ±0 |
| ヘディング | 54 | 57 | +3 |
| プレースキック | 60 | 60 | ±0 |
| カーブ | 63 | 63 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 74 | +3 |
| 瞬発力 | 69 | 77 | +8 |
| キック力 | 79 | 82 | +3 |
| ジャンプ | 60 | 63 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 78 | +3 |
| ボディコントロール | 65 | 73 | +8 |
| スタミナ | 74 | 77 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 59 | ±0 |
| ボール奪取 | 66 | 66 | ±0 |
| アグレッシブネス | 62 | 62 | ±0 |
| 守備意識 | 62 | 62 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 84 | +11 |
持ち運びと打開(76/76TP・育成後 総合値85)
16パス
13ドリブル
4脚力
3エアバトル
1ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 64 | ±0 |
| ボールコントロール | 72 | 85 | +13 |
| ドリブル | 67 | 80 | +13 |
| ボールキープ | 62 | 75 | +13 |
| グラウンダーパス | 71 | 87 | +16 |
| フライパス | 67 | 83 | +16 |
| 決定力 | 64 | 64 | ±0 |
| ヘディング | 54 | 57 | +3 |
| プレースキック | 60 | 60 | ±0 |
| カーブ | 63 | 63 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 75 | +4 |
| 瞬発力 | 69 | 69 | ±0 |
| キック力 | 79 | 83 | +4 |
| ジャンプ | 60 | 63 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 78 | +3 |
| ボディコントロール | 65 | 65 | ±0 |
| スタミナ | 74 | 78 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 60 | +1 |
| ボール奪取 | 66 | 67 | +1 |
| アグレッシブネス | 62 | 63 | +1 |
| 守備意識 | 62 | 63 | +1 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 85 | +12 |
刈り取りと上下動(76/76TP・育成後 総合値84)
16脚力
12ディフェンス
4パス
4ドリブル
3エアバトル
1クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 65 | +1 |
| ボールコントロール | 72 | 76 | +4 |
| ドリブル | 67 | 71 | +4 |
| ボールキープ | 62 | 66 | +4 |
| グラウンダーパス | 71 | 75 | +4 |
| フライパス | 67 | 71 | +4 |
| 決定力 | 64 | 64 | ±0 |
| ヘディング | 54 | 57 | +3 |
| プレースキック | 60 | 60 | ±0 |
| カーブ | 63 | 63 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 71 | 87 | +16 |
| 瞬発力 | 69 | 70 | +1 |
| キック力 | 79 | 95 | +16 |
| ジャンプ | 60 | 63 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 75 | 78 | +3 |
| ボディコントロール | 65 | 66 | +1 |
| スタミナ | 74 | 90 | +16 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 71 | +12 |
| ボール奪取 | 66 | 78 | +12 |
| アグレッシブネス | 62 | 74 | +12 |
| 守備意識 | 62 | 74 | +12 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 84 | +11 |
オリヴィエ エンチャム 歴代カードランキング(3枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 90 | ⚡- |
| 2 | ![]() スタンダード | CMF | 2列目からの飛び出し | 87 | ⚡- |
| 3 | ![]() スタンダード | CMF | 2列目からの飛び出し | 87 | ⚡- |
まとめ
📌 オリヴィエ エンチャム まとめ
- スタンダードは最大Lv39・MAX総合値87。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はトレンド(90)。強化は登場中ガチャもチェック。
























