基本情報(スタンダード)

LSBナタニエル ブラウン
ナタニエル ブラウン
Nathaniel Brown
| 身長 | 180cm |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | LSB |
| プレースタイル | インナーラップサイドバック |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 45 |
| Lv1 総合値 | 74 |
| レベルMAX 総合値 | 89 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス60
ボールコントロール64
ドリブル69
ボールキープ60
グラウンダーパス67
フライパス68
決定力58
ヘディング53
プレースキック56
カーブ62
💪 フィジカル系
スピード79
瞬発力82
キック力63
ジャンプ60
フィジカルコンタクト59
ボディコントロール76
スタミナ77
🛡 守備系
ディフェンスセンス59
ボール奪取62
アグレッシブネス67
守備意識70
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 LSB総合値ランキング 第37位/2087人
最強LSBランキングを見る →📊 インナーラップサイドバック総合値ランキング 第20位/244人
インナーラップサイドバック最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(LSB内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 瞬発力 | 82 | 6位 | 117位 |
| スピード | 79 | 43位 | 322位 |
| スタミナ | 77 | 84位 | 705位 |
| ボディコントロール | 76 | 14位 | 379位 |
| 守備意識 | 70 | 99位 | 1861位 |
| ドリブル | 69 | 168位 | 3386位 |
| フライパス | 68 | 486位 | 3862位 |
| グラウンダーパス | 67 | 182位 | 5078位 |
| アグレッシブネス | 67 | 489位 | 6243位 |
| ボールコントロール | 64 | 811位 | 11778位 |
| キック力 | 63 | 817位 | 15122位 |
| カーブ | 62 | 948位 | 7581位 |
| ボール奪取 | 62 | 1024位 | 9510位 |
| オフェンスセンス | 60 | 320位 | 10600位 |
| ボールキープ | 60 | 984位 | 13669位 |
| ジャンプ | 60 | 1168位 | 16759位 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 1247位 | 20036位 |
| ディフェンスセンス | 59 | 1442位 | 11794位 |
| 決定力 | 58 | 223位 | 12259位 |
| プレースキック | 56 | 1027位 | 13575位 |
| ヘディング | 53 | 1422位 | 19951位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LSB・LMF)
適正なし
選手スキル
軸足当てライジングシュートピンポイントクロス低弾道ロブマリーシアアクロバティッククリア闘争心
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、LSB・インナーラップサイドバックにはこのあたりが効果的です。
+インターセプト読みでボールを奪う
+ブロッカーシュートコースを限定
+スライディングタックル最後の砦
+マンマークキーマンを封じる
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv45)の計88TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(88/88TP・育成後 総合値89)
16脚力
9ディフェンス
8パス
8クイックネス
4ドリブル
4エアバトル
1シュート
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 68 | +8 |
| ボールコントロール | 64 | 68 | +4 |
| ドリブル | 69 | 73 | +4 |
| ボールキープ | 60 | 64 | +4 |
| グラウンダーパス | 67 | 75 | +8 |
| フライパス | 68 | 76 | +8 |
| 決定力 | 58 | 59 | +1 |
| ヘディング | 53 | 57 | +4 |
| プレースキック | 56 | 57 | +1 |
| カーブ | 62 | 63 | +1 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 79 | 95 | +16 |
| 瞬発力 | 82 | 90 | +8 |
| キック力 | 63 | 79 | +16 |
| ジャンプ | 60 | 64 | +4 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 63 | +4 |
| ボディコントロール | 76 | 84 | +8 |
| スタミナ | 77 | 93 | +16 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 68 | +9 |
| ボール奪取 | 62 | 71 | +9 |
| アグレッシブネス | 67 | 76 | +9 |
| 守備意識 | 70 | 79 | +9 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 74 | 89 | +15 |
1対1で止める(88/88TP・育成後 総合値84)
20ディフェンス
11エアバトル
4脚力
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 63 | +3 |
| ボールコントロール | 64 | 64 | ±0 |
| ドリブル | 69 | 69 | ±0 |
| ボールキープ | 60 | 60 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 68 | 68 | ±0 |
| 決定力 | 58 | 58 | ±0 |
| ヘディング | 53 | 64 | +11 |
| プレースキック | 56 | 56 | ±0 |
| カーブ | 62 | 62 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 79 | 83 | +4 |
| 瞬発力 | 82 | 85 | +3 |
| キック力 | 63 | 67 | +4 |
| ジャンプ | 60 | 71 | +11 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 70 | +11 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 77 | 81 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 79 | +20 |
| ボール奪取 | 62 | 82 | +20 |
| アグレッシブネス | 67 | 87 | +20 |
| 守備意識 | 70 | 90 | +20 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 74 | 84 | +10 |
裏のケアとカバー(88/88TP・育成後 総合値87)
17脚力
16ディフェンス
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 63 | +3 |
| ボールコントロール | 64 | 64 | ±0 |
| ドリブル | 69 | 69 | ±0 |
| ボールキープ | 60 | 60 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 68 | 68 | ±0 |
| 決定力 | 58 | 58 | ±0 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 56 | 56 | ±0 |
| カーブ | 62 | 62 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 79 | 96 | +17 |
| 瞬発力 | 82 | 85 | +3 |
| キック力 | 63 | 80 | +17 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 59 | ±0 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 77 | 94 | +17 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 75 | +16 |
| ボール奪取 | 62 | 78 | +16 |
| アグレッシブネス | 67 | 83 | +16 |
| 守備意識 | 70 | 86 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 74 | 87 | +13 |
クロス・セットプレー(88/88TP・育成後 総合値84)
20ディフェンス
11エアバトル
4脚力
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 63 | +3 |
| ボールコントロール | 64 | 64 | ±0 |
| ドリブル | 69 | 69 | ±0 |
| ボールキープ | 60 | 60 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 68 | 68 | ±0 |
| 決定力 | 58 | 58 | ±0 |
| ヘディング | 53 | 64 | +11 |
| プレースキック | 56 | 56 | ±0 |
| カーブ | 62 | 62 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 79 | 83 | +4 |
| 瞬発力 | 82 | 85 | +3 |
| キック力 | 63 | 67 | +4 |
| ジャンプ | 60 | 71 | +11 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 70 | +11 |
| ボディコントロール | 76 | 79 | +3 |
| スタミナ | 77 | 81 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 59 | 79 | +20 |
| ボール奪取 | 62 | 82 | +20 |
| アグレッシブネス | 67 | 87 | +20 |
| 守備意識 | 70 | 90 | +20 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 74 | 84 | +10 |
ナタニエル ブラウン 歴代カードランキング(1枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() スタンダード | LSB | インナーラップサイドバック | 89 | ⚡- |
まとめ
📌 ナタニエル ブラウン まとめ
- スタンダードは最大Lv45・MAX総合値89。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はスタンダード(89)。強化は登場中ガチャもチェック。






















