eFootball(イーフト)のミゲル アルミロン(POTW 6 Oct ’22)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
📊 RWG総合値ランキング 第672位/2362枚
最強RWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第894位/1033枚
ウイングストライカー最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★☆☆☆☆C
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、RWG総合値ランキング歴代672位・ウイングストライカー(プレースタイル)歴代894位。総合値90(ブースター適用後/無し90)。ウイングストライカータイプのRWGで、瞬発力93・スピード90・ドリブル87が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

RWG
ミゲル アルミロン
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | RWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 左足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| 総合値(通常) | 90 |
| 総合値(ブースター適用後) | 90 |
能力値(通常 → ブースト後)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 77 | 77 | ±0 |
| ボールコントロール | 78 | 78 | ±0 |
| ドリブル | 87 | 87 | ±0 |
| ボールキープ | 78 | 78 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 72 | 72 | ±0 |
| 決定力 | 76 | 76 | ±0 |
| ヘディング | 58 | 58 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 72 | ±0 |
| カーブ | 74 | 74 | ±0 |
| スピード | 90 | 90 | ±0 |
| 瞬発力 | 93 | 93 | ±0 |
| キック力 | 80 | 80 | ±0 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 58 | 58 | ±0 |
| ボディコントロール | 81 | 81 | ±0 |
| スタミナ | 84 | 84 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 52 | 52 | ±0 |
| ボール奪取 | 50 | 50 | ±0 |
| アグレッシブネス | 70 | 70 | ±0 |
| 守備意識 | 62 | 62 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(RWG・RMF・OMF・LWG・ST)/やや高い(CMF・LMF)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | 軸足当て足裏コントロールヒールトリック |
|---|---|
| パス系 | アウトスピンキックノールックパス |
| シュート系 | コントロールループドロップシュートライジングシュートアクロバティックシュートワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | — |
| その他 | — |
RWGランキング 歴代順位
RWG総合値ランキング 歴代672位 / 2362枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 105 | チャンスメイカー | |
| 🥈 | 104 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 103 | ウイングストライカー | |
| 4 | 103 | ウイングストライカー | |
| 672 | ![]() ミゲル アルミロン 👤この選手 | 90 | ウイングストライカー |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代894位 / 1033枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡Agility +3 / Shooting +3 | |
| 🥉 | 103 | ⚡Magical +4 | |
| 4 | 102 | ⚡ストレングス +4 | |
| 894 | ![]() ミゲル アルミロン 👤この選手 | 90 | ⚡- |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
ミゲル アルミロン 歴代カードランキング(4枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 95 |
| 2 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 3 | ![]() トレンド 👤この選手 | RWG | ウイングストライカー | 90 |
| 4 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 90 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 ミゲル アルミロン まとめ
- 総合値90(ブースター適用後/ウイングストライカー・RWG)。瞬発力93・スピード90・ドリブル87。
- 特殊スキル:なし。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価






























