eFootball(イーフト)のキリアン・エムバペ(POTW 16 Nov ’23)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
OMF総合値ランキング 歴代183位 / 3195人
ランキングを見る →2列目からの飛び出しランキング 歴代147位 / 1166人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値97(ブースター適用後/無し97)。2列目からの飛び出しタイプのOMFで、瞬発力92・オフェンスセンス90・スピード90が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

OMF
キリアン・エムバペ
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | B |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| 総合値(通常) | 97 |
| 総合値(ブースター適用後) | 97 |
能力値(通常 → ブースト後)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 90 | 90 | ±0 |
| ボールコントロール | 88 | 88 | ±0 |
| ドリブル | 87 | 87 | ±0 |
| ボールキープ | 85 | 85 | ±0 |
| グラウンダーパス | 85 | 85 | ±0 |
| フライパス | 75 | 75 | ±0 |
| 決定力 | 89 | 89 | ±0 |
| ヘディング | 67 | 67 | ±0 |
| プレースキック | 75 | 75 | ±0 |
| カーブ | 76 | 76 | ±0 |
| スピード | 90 | 90 | ±0 |
| 瞬発力 | 92 | 92 | ±0 |
| キック力 | 77 | 77 | ±0 |
| ジャンプ | 74 | 74 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 74 | ±0 |
| ボディコントロール | 84 | 84 | ±0 |
| スタミナ | 80 | 80 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 53 | 53 | ±0 |
| ボール奪取 | 55 | 55 | ±0 |
| アグレッシブネス | 61 | 61 | ±0 |
| 守備意識 | 59 | 59 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CF・LMF・LWG・OMF・RMF・RWG・ST)/やや高い(CMF)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | エッジターンシザーズダブルタッチラボーナ |
|---|---|
| パス系 | スルーパスバックスピンロブ |
| シュート系 | アクロバティックシュートコントロールループワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | 闘争心 |
| その他 | — |
OMFランキング 歴代順位
OMF総合値ランキング 歴代183位 / 3195枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥈 | 103 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥉 | 102 | チャンスメイカー | |
| 4 | ![]() フランチェスコ トッティ | 102 | チャンスメイカー |
| 183 | ![]() キリアン エムバペ 👤この選手 | 97 | 2列目からの飛び出し |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「2列目からの飛び出し」歴代順位
2列目からの飛び出し 歴代147位 / 1166枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡テクニック +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ストライカーセンス +3 | |
| 4 | 101 | ⚡シュート +3 | |
| 147 | ![]() キリアン エムバペ 👤この選手 | 97 | ⚡- |
※同じ「2列目からの飛び出し」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
キリアン エムバペ 歴代カードランキング(41枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 101 |
| 2 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 101 |
| 3 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 101 |
| 4 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 100 |
| 5 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 100 |
| 6 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 100 |
| 7 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 99 |
| 8 | ![]() | LWG | ラインブレイカー | 99 |
| 9 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 98 |
| 10 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 98 |
| 11 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 12 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 13 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 14 | ![]() トレンド 👤この選手 | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 15 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 16 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 17 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 18 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 19 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 97 |
| 20 | ![]() | LWG | ラインブレイカー | 97 |
| 21 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 22 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 23 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 24 | ![]() | CF | リンクフォワード | 97 |
| 25 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 26 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 97 |
| 27 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 28 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 29 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 30 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 31 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 32 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 33 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 34 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 35 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 36 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 37 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 97 |
| 38 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 39 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 40 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 95 |
| 41 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 88 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 キリアン・エムバペ まとめ
- 総合値97(ブースター適用後/2列目からの飛び出し・OMF)。瞬発力92・オフェンスセンス90・スピード90。
- 特殊スキル:なし。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価




































































