eFootball(イーフト)のケレム アクテュルコール(ショータイム)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 LWG総合値ランキング 第21位/1837人
最強LWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第33位/370人
ウイングストライカー最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★☆☆A
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、LWG総合値ランキング歴代20位・ウイングストライカー(プレースタイル)歴代32位。レベルMAX総合値98。ウイングストライカータイプのLWGで、ボールコントロール92・ドリブル92・瞬発力91が光る。特殊スキル「ブリッツカーブ」を持つ。最大レベル29まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LWG
ショータイム
| カード種別 | ショータイム(限定) |
|---|---|
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | ブリッツカーブ |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 29 |
| Lv1 総合値 | 85 |
| レベルMAX 総合値 | 98 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 79 | +8 |
| ボールコントロール | 78 | 92 | +14 |
| ドリブル | 80 | 92 | +12 |
| ボールキープ | 78 | 90 | +12 |
| グラウンダーパス | 73 | 77 | +4 |
| フライパス | 68 | 72 | +4 |
| 決定力 | 75 | 81 | +6 |
| ヘディング | 60 | 60 | ±0 |
| プレースキック | 74 | 78 | +4 |
| カーブ | 78 | 82 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 82 | 90 | +8 |
| 瞬発力 | 83 | 91 | +8 |
| キック力 | 76 | 86 | +10 |
| ジャンプ | 63 | 63 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 65 | 67 | +2 |
| ボディコントロール | 79 | 87 | +8 |
| スタミナ | 80 | 88 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 53 | 53 | ±0 |
| ボール奪取 | 52 | 52 | ±0 |
| アグレッシブネス | 61 | 61 | ±0 |
| 守備意識 | 61 | 61 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 85 | 98 | +13 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LWG・LMF・RMF・OMF・RWG・ST・CF)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチ軸足当て足裏コントロールコントロールカーブミドルシュートアクロバティックシュートヒールトリックワンタッチシュートワンタッチパスブリッツカーブ
LWGランキング 歴代順位
LWG総合値ランキング 歴代20位 / 1837人
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥈 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | ![]() ヴィニシウス ジュニオール | 102 | ウイングストライカー |
| 4 | ![]() フランク リベリ | 101 | チャンスメイカー |
| 21 | ![]() ケレム アクテュルコール 👤この選手 | 98 | ウイングストライカー |
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代32位 / 2129人
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | ![]() リオネル メッシ | 103 | ⚡Magical +4 |
| 🥉 | ![]() ギャレス ベイル | 102 | ⚡ブレークスルー +3 |
| 4 | 102 | ⚡ファンタジスタ +4 | |
| 33 | ![]() ケレム アクテュルコール 👤この選手 | 98 | ⚡シュート +2 |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代選手の中での順位です。
ケレム アクテュルコール 歴代カードランキング(13枚)
ケレム アクテュルコールのこれまでの全カードを、MaxLv+ブースター込み総合値で集計しました。
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム 👤この選手 | LWG | ウイングストライカー | 98 | ⚡シュート +2 |
| 2 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 3 | ![]() | CF | ラインブレイカー | 95 | ⚡- |
| 4 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡ストライカーセンス +3 |
| 5 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 6 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 93 | ⚡- |
| 7 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 93 | ⚡- |
| 8 | ![]() トレンド | LMF | チャンスメイカー | 92 | ⚡- |
| 9 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 92 | ⚡- |
| 10 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 92 | ⚡- |
| 11 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 92 | ⚡- |
| 12 | ![]() スタンダード | LWG | ウイングストライカー | 90 | ⚡- |
| 13 | ![]() フィーチャー | LWG | インサイドレシーバー | 86 | ⚡- |
このカードの特徴(歴代比較)
ショータイムは、ケレム アクテュルコールの歴代カード13枚の中で総合値1位(98)。特に スピード90・キック力86・ボールキープ90・スタミナ88 は歴代カード中トップで、このカードならではの武器です。
まとめ
📌 ケレム アクテュルコール まとめ
- レベルMAX総合値98(ウイングストライカー/LWG)。ボールコントロール92・ドリブル92・瞬発力91。
- 特殊スキル:ブリッツカーブ。
- 最大レベル29。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価



































