eFootball(イーフト)のグレゴル・コベル(POTD)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
GK総合値ランキング 歴代53位 / 3516人
ランキングを見る →守備的GKランキング 歴代28位 / 1263人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値95(ブースター適用後/無し95)。守備的GKタイプのGKで、ディフレクティング88・キャッチング87・GKセンス86が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。カード固有ブースター「ボールキャリー +3」で実戦値が底上げされます。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

GK
POTD
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | GK |
| プレースタイル | 守備的GK |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | A |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| ブースター | ボールキャリー +3 |
| 総合値(通常) | 95 |
| 総合値(ブースター適用後) | 95 |
能力値(通常 → ブースト後)
⚡ カード固有ブースター:ボールキャリー +3
条件を満たすと自動発動し、ドリブル +3 / ボールキープ +3 / スピード +3 / ボディコントロール +3 が上昇。その結果、総合値が +0(95→95)になります。トレンドカードはレベルアップ・育成はできませんが、このブースターで実戦値が底上げされます。
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 40 | 40 | ±0 |
| ボールコントロール | 58 | 58 | ±0 |
| ドリブル | 45 | 48 | +3 |
| ボールキープ | 46 | 49 | +3 |
| グラウンダーパス | 60 | 60 | ±0 |
| フライパス | 60 | 60 | ±0 |
| 決定力 | 40 | 40 | ±0 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 60 | 60 | ±0 |
| カーブ | 45 | 45 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 50 | 53 | +3 |
| 瞬発力 | 52 | 52 | ±0 |
| キック力 | 74 | 74 | ±0 |
| ジャンプ | 76 | 76 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 73 | 73 | ±0 |
| ボディコントロール | 57 | 60 | +3 |
| スタミナ | 60 | 60 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 46 | 46 | ±0 |
| ボール奪取 | 45 | 45 | ±0 |
| アグレッシブネス | 50 | 50 | ±0 |
| 守備意識 | 63 | 63 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 86 | 86 | ±0 |
| キャッチング | 87 | 87 | ±0 |
| クリアリング | 84 | 84 | ±0 |
| コラプシング | 86 | 86 | ±0 |
| ディフレクティング | 88 | 88 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(GK)
適正なし
選手スキル
GKロングスローPKストッパーキャプテンシー低弾道パントキック
GKランキング 歴代順位
GK総合値ランキング 歴代53位 / 3516人
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 103 | 攻撃的GK | |
| 🥈 | 102 | 守備的GK | |
| 🥉 | 102 | 守備的GK | |
| 4 | 102 | 攻撃的GK | |
| 53 | ![]() グレゴル コベル 👤この選手 | 95 | 守備的GK |
プレースタイル「守備的GK」歴代順位
守備的GK 歴代28位 / 1263人
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ⚡ゴールセービング +3 | |
| 🥈 | 102 | ⚡ゴールキーピング +3 | |
| 🥉 | 101 | ⚡ゴールセービング +2 | |
| 4 | 101 | ⚡ゴールキーピング +3 | |
| 28 | ![]() グレゴル コベル 👤この選手 | 95 | ⚡ボールキャリー +3 |
※同じ「守備的GK」のプレースタイルを持つ歴代選手の中での順位です。
グレゴル コベル 歴代カードランキング(8枚)
グレゴル コベルのこれまでの全カードを、MaxLv+ブースター込み総合値で集計しました。
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GK | 攻撃的GK | 98 | ⚡ゴールキーピング +3 |
| 2 | ![]() ハイライト | GK | 攻撃的GK | 97 | ⚡- |
| 3 | ![]() | GK | 攻撃的GK | 96 | ⚡- |
| 4 | ![]() ハイライト | GK | 攻撃的GK | 96 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | GK | 攻撃的GK | 95 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | GK | 攻撃的GK | 95 | ⚡- |
| 7 | ![]() トレンド 👤この選手 | GK | 守備的GK | 95 | ⚡ボールキャリー +3 |
| 8 | ![]() | GK | 攻撃的GK | 93 | ⚡- |
このカードの特徴(歴代比較)
トレンドは、グレゴル コベルの歴代カード8枚の中で総合値7位(95)。特に スピード53・決定力40・ドリブル48・オフェンスセンス40 は歴代カード中トップで、このカードならではの武器です。
まとめ
📌 グレゴル・コベル まとめ
- 総合値95(ブースター適用後/守備的GK・GK)。ディフレクティング88・キャッチング87・GKセンス86。
- 特殊スキル:なし。
- カード固有ブースター「ボールキャリー +3」で総合値+0・主要能力が上昇。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価



































