eFootball(イーフト)のデジレ・ドゥエ(POTD)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
LWG総合値ランキング 歴代75位 / 2602人
ランキングを見る →ウイングストライカーランキング 歴代99位 / 1033人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値97(ブースター適用後/無し95)。ウイングストライカータイプのLWGで、ドリブル91・ボールキープ90・ボールコントロール90が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。カード固有ブースター「ボールキャリー +3」で実戦値が底上げされます。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LWG
デジレ・ドゥエ
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | A |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| ブースター | ボールキャリー +3 |
| 総合値(通常) | 95 |
| 総合値(ブースター適用後) | 97 |
能力値(通常 → ブースト後)
⚡ カード固有ブースター:ボールキャリー +3
条件を満たすと自動発動し、ドリブル +3 / ボールキープ +3 / スピード +3 / ボディコントロール +3 が上昇。その結果、総合値が +2(95→97)になります。トレンドカードはレベルアップ・育成はできませんが、このブースターで実戦値が底上げされます。
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 83 | 83 | ±0 |
| ボールコントロール | 90 | 90 | ±0 |
| ドリブル | 88 | 91 | +3 |
| ボールキープ | 87 | 90 | +3 |
| グラウンダーパス | 78 | 78 | ±0 |
| フライパス | 73 | 73 | ±0 |
| 決定力 | 78 | 78 | ±0 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 63 | 63 | ±0 |
| カーブ | 75 | 75 | ±0 |
| スピード | 86 | 89 | +3 |
| 瞬発力 | 90 | 90 | ±0 |
| キック力 | 85 | 85 | ±0 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 73 | 73 | ±0 |
| ボディコントロール | 86 | 89 | +3 |
| スタミナ | 82 | 82 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 53 | 53 | ±0 |
| ボール奪取 | 55 | 55 | ±0 |
| アグレッシブネス | 65 | 65 | ±0 |
| 守備意識 | 63 | 63 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG・OMF・RWG)/やや高い(CF・CMF・RMF・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | エラシコダブルタッチ足裏コントロール軸裏ターン |
|---|---|
| パス系 | アウトスピンキックスルーパスワンタッチパス |
| シュート系 | コントロールカーブ |
| ディフェンス系 | マリーシア |
| GK系 | — |
| メンタル系 | スーパーサブ |
| その他 | — |
LWGランキング 歴代順位
LWG総合値ランキング 歴代75位 / 2602枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥈 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 102 | ウイングストライカー | |
| 4 | 102 | ウイングストライカー | |
| 75 | ![]() デジレ ドゥエ 👤この選手 | 97 | ウイングストライカー |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代99位 / 1033枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡Agility +3 / Shooting +3 | |
| 🥉 | ![]() リオネル メッシ | 103 | ⚡Magical +4 |
| 4 | 102 | ⚡ストレングス +4 | |
| 99 | ![]() デジレ ドゥエ 👤この選手 | 97 | ⚡ボールキャリー +3 |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
デジレ ドゥエ 歴代カードランキング(14枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム | ST | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 2 | ![]() | CF | リンクフォワード | 97 |
| 3 | ![]() | RWG | インサイドレシーバー | 97 |
| 4 | ![]() トレンド 👤この選手 | LWG | ウイングストライカー | 97 |
| 5 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 96 |
| 6 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 95 |
| 7 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 8 | ![]() ハイライト | RWG | インサイドレシーバー | 95 |
| 9 | ![]() ハイライト | RWG | チャンスメイカー | 95 |
| 10 | ![]() ハイライト | RWG | インサイドレシーバー | 95 |
| 11 | ![]() トレンド | CMF | 2列目からの飛び出し | 93 |
| 12 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 93 |
| 13 | ![]() | RWG | インサイドレシーバー | 93 |
| 14 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 75 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 デジレ・ドゥエ まとめ
- 総合値97(ブースター適用後/ウイングストライカー・LWG)。ドリブル91・ボールキープ90・ボールコントロール90。
- 特殊スキル:なし。
- カード固有ブースター「ボールキャリー +3」で総合値+2・主要能力が上昇。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価











































