基本情報(スタンダード)

CFクリス ウッド
クリス ウッド
Chris Wood
| 身長 | 191cm |
|---|---|
| 年齢 | 34歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | CF |
| プレースタイル | ターゲットマン |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 29 |
| Lv1 総合値 | 78 |
| レベルMAX 総合値 | 90 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス77
ボールコントロール67
ドリブル62
ボールキープ72
グラウンダーパス60
フライパス55
決定力76
ヘディング81
プレースキック58
カーブ60
💪 フィジカル系
スピード60
瞬発力64
キック力77
ジャンプ73
フィジカルコンタクト81
ボディコントロール54
スタミナ73
🛡 守備系
ディフェンスセンス48
ボール奪取53
アグレッシブネス69
守備意識50
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 普通 |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 CF総合値ランキング 第53位/4019人
最強CFランキングを見る →📊 ターゲットマン総合値ランキング 第5位/602人
ターゲットマン最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(CF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| ヘディング | 81 | 4位 | 7位 |
| フィジカルコンタクト | 81 | 37位 | 83位 |
| オフェンスセンス | 77 | 29位 | 36位 |
| キック力 | 77 | 32位 | 139位 |
| 決定力 | 76 | 33位 | 42位 |
| ジャンプ | 73 | 190位 | 835位 |
| スタミナ | 73 | 127位 | 3702位 |
| ボールキープ | 72 | 30位 | 819位 |
| アグレッシブネス | 69 | 76位 | 4259位 |
| ボールコントロール | 67 | 535位 | 6405位 |
| 瞬発力 | 64 | 2558位 | 16461位 |
| ドリブル | 62 | 1597位 | 12652位 |
| グラウンダーパス | 60 | 770位 | 15608位 |
| カーブ | 60 | 637位 | 10899位 |
| スピード | 60 | 3673位 | 22867位 |
| プレースキック | 58 | 1161位 | 10157位 |
| フライパス | 55 | 1457位 | 24053位 |
| ボディコントロール | 54 | 3655位 | 25257位 |
| ボール奪取 | 53 | 240位 | 17775位 |
| 守備意識 | 50 | 2635位 | 27830位 |
| ディフェンスセンス | 48 | 882位 | 22453位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CF)/やや高い(ST)
適正なし
選手スキル
ヘッダーライジングシュートワンタッチシュートPKキッカーキャプテンシーエアバトル
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CF・ターゲットマンにはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパスパス能力の低さをカバー
+コントロールカーブシュート精度が向上
+アウトスピンキックシュート精度が向上
+無回転シュート軌道が読まれにくい
+ヒールトリック狭い局面を打開
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv29)の計56TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(56/56TP・育成後 総合値90)
12クイックネス
8シュート
8脚力
4ドリブル
4エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 89 | +12 |
| ボールコントロール | 67 | 71 | +4 |
| ドリブル | 62 | 66 | +4 |
| ボールキープ | 72 | 76 | +4 |
| グラウンダーパス | 60 | 60 | ±0 |
| フライパス | 55 | 55 | ±0 |
| 決定力 | 76 | 84 | +8 |
| ヘディング | 81 | 85 | +4 |
| プレースキック | 58 | 66 | +8 |
| カーブ | 60 | 68 | +8 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 68 | +8 |
| 瞬発力 | 64 | 76 | +12 |
| キック力 | 77 | 85 | +8 |
| ジャンプ | 73 | 77 | +4 |
| フィジカルコンタクト | 81 | 85 | +4 |
| ボディコントロール | 54 | 66 | +12 |
| スタミナ | 73 | 81 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 50 | 50 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 90 | +12 |
裏抜け・カウンターで違いを生む(56/56TP・育成後 総合値89)
14クイックネス
9脚力
3シュート
3ドリブル
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 91 | +14 |
| ボールコントロール | 67 | 70 | +3 |
| ドリブル | 62 | 65 | +3 |
| ボールキープ | 72 | 75 | +3 |
| グラウンダーパス | 60 | 60 | ±0 |
| フライパス | 55 | 55 | ±0 |
| 決定力 | 76 | 79 | +3 |
| ヘディング | 81 | 84 | +3 |
| プレースキック | 58 | 61 | +3 |
| カーブ | 60 | 63 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 69 | +9 |
| 瞬発力 | 64 | 78 | +14 |
| キック力 | 77 | 86 | +9 |
| ジャンプ | 73 | 76 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 81 | 84 | +3 |
| ボディコントロール | 54 | 68 | +14 |
| スタミナ | 73 | 82 | +9 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 50 | 50 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 89 | +11 |
当たり負けしない・空中戦に強い(56/56TP・育成後 総合値87)
12脚力
11エアバトル
4シュート
4クイックネス
3ドリブル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 81 | +4 |
| ボールコントロール | 67 | 70 | +3 |
| ドリブル | 62 | 65 | +3 |
| ボールキープ | 72 | 75 | +3 |
| グラウンダーパス | 60 | 60 | ±0 |
| フライパス | 55 | 55 | ±0 |
| 決定力 | 76 | 80 | +4 |
| ヘディング | 81 | 92 | +11 |
| プレースキック | 58 | 62 | +4 |
| カーブ | 60 | 64 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 72 | +12 |
| 瞬発力 | 64 | 68 | +4 |
| キック力 | 77 | 89 | +12 |
| ジャンプ | 73 | 84 | +11 |
| フィジカルコンタクト | 81 | 92 | +11 |
| ボディコントロール | 54 | 58 | +4 |
| スタミナ | 73 | 85 | +12 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 50 | 50 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 87 | +9 |
個での打開・キープ・崩し(56/56TP・育成後 総合値85)
16ドリブル
4パス
3シュート
3クイックネス
3脚力
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 80 | +3 |
| ボールコントロール | 67 | 83 | +16 |
| ドリブル | 62 | 78 | +16 |
| ボールキープ | 72 | 88 | +16 |
| グラウンダーパス | 60 | 64 | +4 |
| フライパス | 55 | 59 | +4 |
| 決定力 | 76 | 79 | +3 |
| ヘディング | 81 | 84 | +3 |
| プレースキック | 58 | 61 | +3 |
| カーブ | 60 | 63 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 63 | +3 |
| 瞬発力 | 64 | 67 | +3 |
| キック力 | 77 | 80 | +3 |
| ジャンプ | 73 | 76 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 81 | 84 | +3 |
| ボディコントロール | 54 | 57 | +3 |
| スタミナ | 73 | 76 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 50 | 50 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 85 | +7 |
クリス ウッド 歴代カードランキング(7枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ハイライト | CF | ターゲットマン | 95 | ⚡- |
| 2 | ![]() トレンド | CF | ボックスストライカー | 94 | ⚡- |
| 3 | ![]() ハイライト | CF | ターゲットマン | 94 | ⚡- |
| 4 | ![]() ハイライト | CF | ターゲットマン | 94 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | CF | ターゲットマン | 93 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | CF | ターゲットマン | 93 | ⚡- |
| 7 | ![]() スタンダード | CF | ターゲットマン | 90 | ⚡- |
まとめ
📌 クリス ウッド まとめ
- スタンダードは最大Lv29・MAX総合値90。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はハイライト(95)。強化は登場中ガチャもチェック。






















