eFootball(イーフト)のアレックス ベレンゲル(POTW 18 Jan ’24)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
📊 RMF総合値ランキング 第230位/1324枚
最強RMFランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第712位/1167枚
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★☆☆☆☆C
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、RMF総合値ランキング歴代230位・2列目からの飛び出し(プレースタイル)歴代712位。総合値93(ブースター適用後/無し93)。2列目からの飛び出しタイプのRMFで、ドリブル92・瞬発力90・スピード86が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

RMF
アレックス ベレンゲル
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | RMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| 総合値(通常) | 93 |
| 総合値(ブースター適用後) | 93 |
能力値(通常 → ブースト後)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 81 | 81 | ±0 |
| ボールコントロール | 81 | 81 | ±0 |
| ドリブル | 92 | 92 | ±0 |
| ボールキープ | 82 | 82 | ±0 |
| グラウンダーパス | 73 | 73 | ±0 |
| フライパス | 80 | 80 | ±0 |
| 決定力 | 81 | 81 | ±0 |
| ヘディング | 57 | 57 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 70 | ±0 |
| カーブ | 75 | 75 | ±0 |
| スピード | 86 | 86 | ±0 |
| 瞬発力 | 90 | 90 | ±0 |
| キック力 | 79 | 79 | ±0 |
| ジャンプ | 71 | 71 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 63 | 63 | ±0 |
| ボディコントロール | 85 | 85 | ±0 |
| スタミナ | 80 | 80 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 60 | 60 | ±0 |
| ボール奪取 | 61 | 61 | ±0 |
| アグレッシブネス | 68 | 68 | ±0 |
| 守備意識 | 69 | 69 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(RMF・LMF・OMF・LWG・RWG・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | ダブルタッチ軸足当て |
|---|---|
| パス系 | ワンタッチパススルーパスピンポイントクロス |
| シュート系 | コントロールカーブアクロバティックシュートワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | チェイシング |
| GK系 | — |
| メンタル系 | — |
| その他 | — |
RMFランキング 歴代順位
RMF総合値ランキング 歴代230位 / 1324枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 101 | クロサー | |
| 🥈 | 101 | クロサー | |
| 🥉 | 101 | クロサー | |
| 4 | 100 | ボックストゥボックス | |
| 230 | ![]() アレックス ベレンゲル 👤この選手 | 93 | 2列目からの飛び出し |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「2列目からの飛び出し」歴代順位
2列目からの飛び出し 歴代712位 / 1167枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡テクニック +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ストライカーセンス +3 | |
| 4 | 101 | ⚡シュート +3 | |
| 712 | ![]() アレックス ベレンゲル 👤この選手 | 93 | ⚡- |
※同じ「2列目からの飛び出し」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
アレックス ベレンゲル 歴代カードランキング(5枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 2 | ![]() ハイライト | LWG | インサイドレシーバー | 94 |
| 3 | ![]() トレンド 👤この選手 | RMF | 2列目からの飛び出し | 93 |
| 4 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 93 |
| 5 | ![]() | LWG | インサイドレシーバー | 89 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 アレックス ベレンゲル まとめ
- 総合値93(ブースター適用後/2列目からの飛び出し・RMF)。ドリブル92・瞬発力90・スピード86。
- 特殊スキル:なし。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価


































