📊 RWG総合値ランキング 第70位/1625人
最強RWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第103位/370人
ウイングストライカー最強ランキングを見る →登場中のガチャ(最新)
いま開催中のガチャに登場中!
National Team Selection Japan Jun ’26(RMF) の評価・育成 →基本情報(スタンダード)

RWG堂安律
堂安律
Ritsu Doan
| 身長 | 172cm |
|---|---|
| 年齢 | 27歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | RWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 34 |
| Lv1 総合値 | 78 |
| レベルMAX 総合値 | 91 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス68
ボールコントロール73
ドリブル76
ボールキープ70
グラウンダーパス68
フライパス72
決定力69
ヘディング51
プレースキック70
カーブ79
💪 フィジカル系
スピード75
瞬発力80
キック力74
ジャンプ54
フィジカルコンタクト52
ボディコントロール79
スタミナ75
🛡 守備系
ディフェンスセンス49
ボール奪取53
アグレッシブネス63
守備意識60
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
能力値ランキング(Lv1・育成前)(RWG内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 瞬発力 | 80 | 81位/1,633 | 332位/30,669 |
| カーブ | 79 | 7位/1,633 | 41位/30,669 |
| ボディコントロール | 79 | 15位/1,633 | 84位/30,669 |
| ドリブル | 76 | 56位/1,633 | 230位/30,669 |
| スピード | 75 | 281位/1,633 | 1597位/30,669 |
| スタミナ | 75 | 33位/1,633 | 1676位/30,669 |
| キック力 | 74 | 38位/1,633 | 600位/30,669 |
| ボールコントロール | 73 | 56位/1,633 | 745位/30,669 |
| フライパス | 72 | 25位/1,633 | 659位/30,669 |
| ボールキープ | 70 | 169位/1,633 | 1694位/30,669 |
| プレースキック | 70 | 29位/1,633 | 396位/30,669 |
| 決定力 | 69 | 53位/1,633 | 1199位/30,669 |
| オフェンスセンス | 68 | 98位/1,633 | 1922位/30,669 |
| グラウンダーパス | 68 | 98位/1,633 | 4227位/30,669 |
| アグレッシブネス | 63 | 65位/1,633 | 10817位/30,669 |
| 守備意識 | 60 | 95位/1,633 | 12391位/30,669 |
| ジャンプ | 54 | 1388位/1,633 | 29042位/30,669 |
| ボール奪取 | 53 | 253位/1,633 | 17775位/30,669 |
| フィジカルコンタクト | 52 | 1415位/1,633 | 29418位/30,669 |
| ヘディング | 51 | 1077位/1,633 | 22726位/30,669 |
| ディフェンスセンス | 49 | 661位/1,633 | 21275位/30,669 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(RWG・RMF)/やや高い(RSB・CMF・LMF・OMF・LWG・ST・CF)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチシャペウ軸足当て足裏コントロールコントロールカーブライジングシュートワンタッチパススルーパスマリーシアチェイシング
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、RWG・ウイングストライカーにはこのあたりが効果的です。
+エラシコダブルタッチと併用で足裏ダブルタッチが発動
+アウトスピンキックシュート精度が向上
+無回転シュート軌道が読まれにくい
+ヒールトリック狭い局面を打開
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv34)の計66TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(66/66TP・育成後 総合値91)
12ドリブル
11クイックネス
8脚力
4シュート
4パス
1エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 79 | +11 |
| ボールコントロール | 73 | 85 | +12 |
| ドリブル | 76 | 88 | +12 |
| ボールキープ | 70 | 82 | +12 |
| グラウンダーパス | 68 | 72 | +4 |
| フライパス | 72 | 76 | +4 |
| 決定力 | 69 | 73 | +4 |
| ヘディング | 51 | 52 | +1 |
| プレースキック | 70 | 74 | +4 |
| カーブ | 79 | 83 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 83 | +8 |
| 瞬発力 | 80 | 91 | +11 |
| キック力 | 74 | 82 | +8 |
| ジャンプ | 54 | 55 | +1 |
| フィジカルコンタクト | 52 | 53 | +1 |
| ボディコントロール | 79 | 90 | +11 |
| スタミナ | 75 | 83 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 49 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 63 | 63 | ±0 |
| 守備意識 | 60 | 60 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
裏抜け・カウンターで違いを生む(66/66TP・育成後 総合値90)
14クイックネス
12脚力
4ドリブル
3シュート
3パス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 82 | +14 |
| ボールコントロール | 73 | 77 | +4 |
| ドリブル | 76 | 80 | +4 |
| ボールキープ | 70 | 74 | +4 |
| グラウンダーパス | 68 | 71 | +3 |
| フライパス | 72 | 75 | +3 |
| 決定力 | 69 | 72 | +3 |
| ヘディング | 51 | 51 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 73 | +3 |
| カーブ | 79 | 82 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 87 | +12 |
| 瞬発力 | 80 | 94 | +14 |
| キック力 | 74 | 86 | +12 |
| ジャンプ | 54 | 54 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 52 | 52 | ±0 |
| ボディコントロール | 79 | 93 | +14 |
| スタミナ | 75 | 87 | +12 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 49 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 63 | 63 | ±0 |
| 守備意識 | 60 | 60 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 90 | +12 |
当たり負けしない・空中戦に強い(66/66TP・育成後 総合値87)
18脚力
4エアバトル
3シュート
3パス
3ドリブル
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 71 | +3 |
| ボールコントロール | 73 | 76 | +3 |
| ドリブル | 76 | 79 | +3 |
| ボールキープ | 70 | 73 | +3 |
| グラウンダーパス | 68 | 71 | +3 |
| フライパス | 72 | 75 | +3 |
| 決定力 | 69 | 72 | +3 |
| ヘディング | 51 | 55 | +4 |
| プレースキック | 70 | 73 | +3 |
| カーブ | 79 | 82 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 93 | +18 |
| 瞬発力 | 80 | 83 | +3 |
| キック力 | 74 | 92 | +18 |
| ジャンプ | 54 | 58 | +4 |
| フィジカルコンタクト | 52 | 56 | +4 |
| ボディコントロール | 79 | 82 | +3 |
| スタミナ | 75 | 93 | +18 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 49 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 63 | 63 | ±0 |
| 守備意識 | 60 | 60 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 87 | +9 |
個での打開・キープ・崩し(66/66TP・育成後 総合値89)
17ドリブル
8パス
3シュート
3クイックネス
3脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 71 | +3 |
| ボールコントロール | 73 | 90 | +17 |
| ドリブル | 76 | 93 | +17 |
| ボールキープ | 70 | 87 | +17 |
| グラウンダーパス | 68 | 76 | +8 |
| フライパス | 72 | 80 | +8 |
| 決定力 | 69 | 72 | +3 |
| ヘディング | 51 | 51 | ±0 |
| プレースキック | 70 | 73 | +3 |
| カーブ | 79 | 82 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 75 | 78 | +3 |
| 瞬発力 | 80 | 83 | +3 |
| キック力 | 74 | 77 | +3 |
| ジャンプ | 54 | 54 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 52 | 52 | ±0 |
| ボディコントロール | 79 | 82 | +3 |
| スタミナ | 75 | 78 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 49 | 49 | ±0 |
| ボール奪取 | 53 | 53 | ±0 |
| アグレッシブネス | 63 | 63 | ±0 |
| 守備意識 | 60 | 60 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 89 | +11 |
堂安律 歴代カードランキング(12枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム | RMF | 2列目からの飛び出し | 99 | ⚡ボールプロテクション +3 |
| 2 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 3 | ![]() トレンド | RMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 4 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | RMF | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 7 | ![]() ハイライト 🔗 | RMF | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 9 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 91 | ⚡- |
| 10 | ![]() スタンダード | RWG | ウイングストライカー | 91 | ⚡- |
| 11 | ![]() スタンダード | RWG | ウイングストライカー | 90 | ⚡- |
| 12 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 77 | ⚡- |
まとめ
📌 堂安律 まとめ
- スタンダードは最大Lv34・MAX総合値91。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はショータイム(99)。強化は登場中ガチャもチェック。












