📊 DMF総合値ランキング 第60位/2354人
最強DMFランキングを見る →📊 プレーメイカー総合値ランキング 第41位/244人
プレーメイカー最強ランキングを見る →基本情報(スタンダード)

DMFロカテッリ
ロカテッリ
Manuel Locatelli
| 身長 | 185cm |
|---|---|
| 年齢 | 27歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | DMF |
| プレースタイル | プレーメイカー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 35 |
| Lv1 総合値 | 78 |
| レベルMAX 総合値 | 91 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス60
ボールコントロール76
ドリブル67
ボールキープ72
グラウンダーパス79
フライパス78
決定力60
ヘディング64
プレースキック71
カーブ72
💪 フィジカル系
スピード66
瞬発力64
キック力75
ジャンプ70
フィジカルコンタクト71
ボディコントロール67
スタミナ77
🛡 守備系
ディフェンスセンス66
ボール奪取69
アグレッシブネス75
守備意識70
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 高い |
スタンダード選手内ランキング
能力値ランキング(Lv1・育成前)(DMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| グラウンダーパス | 79 | 7位/2,348 | 26位/30,669 |
| フライパス | 78 | 6位/2,348 | 37位/30,669 |
| スタミナ | 77 | 189位/2,348 | 705位/30,669 |
| ボールコントロール | 76 | 19位/2,348 | 193位/30,669 |
| キック力 | 75 | 47位/2,348 | 344位/30,669 |
| アグレッシブネス | 75 | 199位/2,348 | 645位/30,669 |
| ボールキープ | 72 | 84位/2,348 | 819位/30,669 |
| カーブ | 72 | 32位/2,348 | 600位/30,669 |
| プレースキック | 71 | 22位/2,348 | 302位/30,669 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 275位/2,348 | 3509位/30,669 |
| ジャンプ | 70 | 106位/2,348 | 2422位/30,669 |
| 守備意識 | 70 | 496位/2,348 | 1861位/30,669 |
| ボール奪取 | 69 | 466位/2,348 | 2212位/30,669 |
| ドリブル | 67 | 110位/2,348 | 5360位/30,669 |
| ボディコントロール | 67 | 398位/2,348 | 5594位/30,669 |
| スピード | 66 | 407位/2,348 | 13092位/30,669 |
| ディフェンスセンス | 66 | 599位/2,348 | 3436位/30,669 |
| ヘディング | 64 | 320位/2,348 | 5158位/30,669 |
| 瞬発力 | 64 | 936位/2,348 | 16461位/30,669 |
| オフェンスセンス | 60 | 255位/2,348 | 10600位/30,669 |
| 決定力 | 60 | 157位/2,348 | 8835位/30,669 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(DMF・CMF)/やや高い(OMF)
適正なし
選手スキル
軸足当て足裏コントロールワンタッチパススルーパスバックスピンロブ低弾道ロブインターセプトブロッカースライディングタックル
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、DMF・プレーメイカーにはこのあたりが効果的です。
+ピンポイントクロスクロス精度が向上
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv35)の計68TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(68/68TP・育成後 総合値91)
14ディフェンス
8パス
8脚力
4ドリブル
4クイックネス
4エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 64 | +4 |
| ボールコントロール | 76 | 80 | +4 |
| ドリブル | 67 | 71 | +4 |
| ボールキープ | 72 | 76 | +4 |
| グラウンダーパス | 79 | 87 | +8 |
| フライパス | 78 | 86 | +8 |
| 決定力 | 60 | 60 | ±0 |
| ヘディング | 64 | 68 | +4 |
| プレースキック | 71 | 71 | ±0 |
| カーブ | 72 | 72 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 66 | 74 | +8 |
| 瞬発力 | 64 | 68 | +4 |
| キック力 | 75 | 83 | +8 |
| ジャンプ | 70 | 74 | +4 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 75 | +4 |
| ボディコントロール | 67 | 71 | +4 |
| スタミナ | 77 | 85 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 66 | 80 | +14 |
| ボール奪取 | 69 | 83 | +14 |
| アグレッシブネス | 75 | 89 | +14 |
| 守備意識 | 70 | 84 | +14 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
配球で攻撃を組み立てる(68/68TP・育成後 総合値87)
16パス
8クイックネス
4ディフェンス
3シュート
3ドリブル
3脚力
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 68 | +8 |
| ボールコントロール | 76 | 79 | +3 |
| ドリブル | 67 | 70 | +3 |
| ボールキープ | 72 | 75 | +3 |
| グラウンダーパス | 79 | 95 | +16 |
| フライパス | 78 | 94 | +16 |
| 決定力 | 60 | 63 | +3 |
| ヘディング | 64 | 67 | +3 |
| プレースキック | 71 | 74 | +3 |
| カーブ | 72 | 75 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 66 | 69 | +3 |
| 瞬発力 | 64 | 72 | +8 |
| キック力 | 75 | 78 | +3 |
| ジャンプ | 70 | 73 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 74 | +3 |
| ボディコントロール | 67 | 75 | +8 |
| スタミナ | 77 | 80 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 66 | 70 | +4 |
| ボール奪取 | 69 | 73 | +4 |
| アグレッシブネス | 75 | 79 | +4 |
| 守備意識 | 70 | 74 | +4 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 87 | +9 |
持ち運びと打開(68/68TP・育成後 総合値87)
16パス
9ドリブル
4ディフェンス
3シュート
3脚力
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 60 | ±0 |
| ボールコントロール | 76 | 85 | +9 |
| ドリブル | 67 | 76 | +9 |
| ボールキープ | 72 | 81 | +9 |
| グラウンダーパス | 79 | 95 | +16 |
| フライパス | 78 | 94 | +16 |
| 決定力 | 60 | 63 | +3 |
| ヘディング | 64 | 67 | +3 |
| プレースキック | 71 | 74 | +3 |
| カーブ | 72 | 75 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 66 | 69 | +3 |
| 瞬発力 | 64 | 64 | ±0 |
| キック力 | 75 | 78 | +3 |
| ジャンプ | 70 | 73 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 74 | +3 |
| ボディコントロール | 67 | 67 | ±0 |
| スタミナ | 77 | 80 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 66 | 70 | +4 |
| ボール奪取 | 69 | 73 | +4 |
| アグレッシブネス | 75 | 79 | +4 |
| 守備意識 | 70 | 74 | +4 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 87 | +9 |
刈り取りと上下動(68/68TP・育成後 総合値90)
16ディフェンス
9脚力
4パス
3シュート
3ドリブル
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 60 | 60 | ±0 |
| ボールコントロール | 76 | 79 | +3 |
| ドリブル | 67 | 70 | +3 |
| ボールキープ | 72 | 75 | +3 |
| グラウンダーパス | 79 | 83 | +4 |
| フライパス | 78 | 82 | +4 |
| 決定力 | 60 | 63 | +3 |
| ヘディング | 64 | 67 | +3 |
| プレースキック | 71 | 74 | +3 |
| カーブ | 72 | 75 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 66 | 75 | +9 |
| 瞬発力 | 64 | 64 | ±0 |
| キック力 | 75 | 84 | +9 |
| ジャンプ | 70 | 73 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 74 | +3 |
| ボディコントロール | 67 | 67 | ±0 |
| スタミナ | 77 | 86 | +9 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 66 | 82 | +16 |
| ボール奪取 | 69 | 85 | +16 |
| アグレッシブネス | 75 | 91 | +16 |
| 守備意識 | 70 | 86 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 90 | +12 |
ロカテッリ 歴代カードランキング(15枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トレンド | DMF | プレーメイカー | 96 | ⚡バランサー +3 |
| 2 | ![]() トレンド | DMF | ボックストゥボックス | 96 | ⚡レジスタ +3 |
| 3 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 95 | ⚡- |
| 4 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 95 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 95 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 95 | ⚡- |
| 7 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 95 | ⚡- |
| 8 | ![]() トレンド | DMF | プレーメイカー | 94 | ⚡- |
| 9 | ![]() トレンド | DMF | プレーメイカー | 94 | ⚡- |
| 10 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 94 | ⚡- |
| 11 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 94 | ⚡- |
| 12 | ![]() トレンド | DMF | プレーメイカー | 93 | ⚡- |
| 13 | ![]() ハイライト | DMF | プレーメイカー | 93 | ⚡- |
| 14 | ![]() フィーチャー | DMF | プレーメイカー | 91 | ⚡- |
| 15 | ![]() スタンダード | DMF | プレーメイカー | 91 | ⚡- |
まとめ
📌 ロカテッリ まとめ
- スタンダードは最大Lv35・MAX総合値91。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はトレンド(96)。強化は登場中ガチャもチェック。















