基本情報(スタンダード)

OMFモーガン・ギブス・ホワイト
モーガン・ギブス・ホワイト
Morgan Gibbs-White
| 身長 | 171cm |
|---|---|
| 年齢 | 25歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 33 |
| Lv1 総合値 | 78 |
| レベルMAX 総合値 | 91 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス69
ボールコントロール76
ドリブル75
ボールキープ74
グラウンダーパス76
フライパス77
決定力66
ヘディング60
プレースキック64
カーブ74
💪 フィジカル系
スピード67
瞬発力74
キック力74
ジャンプ67
フィジカルコンタクト60
ボディコントロール73
スタミナ77
🛡 守備系
ディフェンスセンス50
ボール奪取61
アグレッシブネス69
守備意識62
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | やや低い |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 OMF総合値ランキング 第15位/1930人
最強OMFランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第11位/1493人
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(OMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| フライパス | 77 | 8位 | 55位 |
| スタミナ | 77 | 22位 | 705位 |
| ボールコントロール | 76 | 64位 | 193位 |
| グラウンダーパス | 76 | 35位 | 142位 |
| ドリブル | 75 | 64位 | 339位 |
| ボールキープ | 74 | 141位 | 382位 |
| カーブ | 74 | 78位 | 309位 |
| 瞬発力 | 74 | 152位 | 2838位 |
| キック力 | 74 | 76位 | 600位 |
| ボディコントロール | 73 | 215位 | 1143位 |
| オフェンスセンス | 69 | 76位 | 1289位 |
| アグレッシブネス | 69 | 40位 | 4259位 |
| スピード | 67 | 610位 | 11219位 |
| ジャンプ | 67 | 34位 | 5141位 |
| 決定力 | 66 | 230位 | 3021位 |
| プレースキック | 64 | 530位 | 2273位 |
| 守備意識 | 62 | 154位 | 9656位 |
| ボール奪取 | 61 | 98位 | 10712位 |
| ヘディング | 60 | 109位 | 9391位 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 347位 | 16522位 |
| ディフェンスセンス | 50 | 1043位 | 19898位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(OMF・CMF・ST・CF)/やや高い(LMF・RMF・LWG・RWG)
適正なし
選手スキル
ミドルシュートヒールトリックワンタッチシュートワンタッチパスバックスピンロブピンポイントクロスアウトスピンキック低弾道ロブPKキッカーキャプテンシー
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、OMF・2列目からの飛び出しにはこのあたりが効果的です。
+スルーパス決定機を演出
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv33)の計64TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(64/64TP・育成後 総合値91)
12ドリブル
8パス
8クイックネス
8脚力
4シュート
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 77 | +8 |
| ボールコントロール | 76 | 88 | +12 |
| ドリブル | 75 | 87 | +12 |
| ボールキープ | 74 | 86 | +12 |
| グラウンダーパス | 76 | 84 | +8 |
| フライパス | 77 | 85 | +8 |
| 決定力 | 66 | 70 | +4 |
| ヘディング | 60 | 60 | ±0 |
| プレースキック | 64 | 68 | +4 |
| カーブ | 74 | 78 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 75 | +8 |
| 瞬発力 | 74 | 82 | +8 |
| キック力 | 74 | 82 | +8 |
| ジャンプ | 67 | 67 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 60 | ±0 |
| ボディコントロール | 73 | 81 | +8 |
| スタミナ | 77 | 85 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 61 | 61 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 62 | 62 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
配球で攻撃を組み立てる(64/64TP・育成後 総合値89)
13パス
12クイックネス
4シュート
4ドリブル
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 81 | +12 |
| ボールコントロール | 76 | 80 | +4 |
| ドリブル | 75 | 79 | +4 |
| ボールキープ | 74 | 78 | +4 |
| グラウンダーパス | 76 | 89 | +13 |
| フライパス | 77 | 90 | +13 |
| 決定力 | 66 | 70 | +4 |
| ヘディング | 60 | 60 | ±0 |
| プレースキック | 64 | 68 | +4 |
| カーブ | 74 | 78 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 71 | +4 |
| 瞬発力 | 74 | 86 | +12 |
| キック力 | 74 | 78 | +4 |
| ジャンプ | 67 | 67 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 60 | ±0 |
| ボディコントロール | 73 | 85 | +12 |
| スタミナ | 77 | 81 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 61 | 61 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 62 | 62 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 89 | +11 |
持ち運びと打開(64/64TP・育成後 総合値90)
13ドリブル
12パス
4シュート
4クイックネス
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 73 | +4 |
| ボールコントロール | 76 | 89 | +13 |
| ドリブル | 75 | 88 | +13 |
| ボールキープ | 74 | 87 | +13 |
| グラウンダーパス | 76 | 88 | +12 |
| フライパス | 77 | 89 | +12 |
| 決定力 | 66 | 70 | +4 |
| ヘディング | 60 | 60 | ±0 |
| プレースキック | 64 | 68 | +4 |
| カーブ | 74 | 78 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 71 | +4 |
| 瞬発力 | 74 | 78 | +4 |
| キック力 | 74 | 78 | +4 |
| ジャンプ | 67 | 67 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 60 | ±0 |
| ボディコントロール | 73 | 77 | +4 |
| スタミナ | 77 | 81 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 61 | 61 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 62 | 62 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 90 | +12 |
刈り取りと上下動(64/64TP・育成後 総合値87)
17脚力
5ディフェンス
4ドリブル
3シュート
3パス
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 69 | 72 | +3 |
| ボールコントロール | 76 | 80 | +4 |
| ドリブル | 75 | 79 | +4 |
| ボールキープ | 74 | 78 | +4 |
| グラウンダーパス | 76 | 79 | +3 |
| フライパス | 77 | 80 | +3 |
| 決定力 | 66 | 69 | +3 |
| ヘディング | 60 | 60 | ±0 |
| プレースキック | 64 | 67 | +3 |
| カーブ | 74 | 77 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 84 | +17 |
| 瞬発力 | 74 | 77 | +3 |
| キック力 | 74 | 91 | +17 |
| ジャンプ | 67 | 67 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 60 | ±0 |
| ボディコントロール | 73 | 76 | +3 |
| スタミナ | 77 | 94 | +17 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 55 | +5 |
| ボール奪取 | 61 | 66 | +5 |
| アグレッシブネス | 69 | 74 | +5 |
| 守備意識 | 62 | 67 | +5 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 87 | +9 |
モーガン・ギブス・ホワイト 歴代カードランキング(10枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 | ⚡シュート +3 |
| 2 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 3 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 4 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 5 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 93 | ⚡- |
| 7 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 93 | ⚡- |
| 8 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 92 | ⚡- |
| 9 | ![]() スタンダード | OMF | 2列目からの飛び出し | 91 | ⚡- |
| 10 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 90 | ⚡- |
まとめ
📌 モーガン・ギブス・ホワイト まとめ
- スタンダードは最大Lv33・MAX総合値91。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はトレンド(96)。強化は登場中ガチャもチェック。

























