eFootball(イーフト)のハフィーニャ(POTW European Club Championship 24 Apr ’25)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
LMF総合値ランキング 歴代80位 / 1248人
ランキングを見る →2列目からの飛び出しランキング 歴代270位 / 1166人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値95(ブースター適用後/無し95)。2列目からの飛び出しタイプのLMFで、瞬発力91・スピード90・ドリブル87が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LMF
ハフィーニャ
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | LMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 利き足 | 左足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | C |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| 総合値(通常) | 95 |
| 総合値(ブースター適用後) | 95 |
能力値(通常 → ブースト後)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 83 | 83 | ±0 |
| ボールコントロール | 87 | 87 | ±0 |
| ドリブル | 87 | 87 | ±0 |
| ボールキープ | 86 | 86 | ±0 |
| グラウンダーパス | 78 | 78 | ±0 |
| フライパス | 73 | 73 | ±0 |
| 決定力 | 81 | 81 | ±0 |
| ヘディング | 72 | 72 | ±0 |
| プレースキック | 78 | 78 | ±0 |
| カーブ | 80 | 80 | ±0 |
| スピード | 90 | 90 | ±0 |
| 瞬発力 | 91 | 91 | ±0 |
| キック力 | 85 | 85 | ±0 |
| ジャンプ | 69 | 69 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 70 | 70 | ±0 |
| ボディコントロール | 82 | 82 | ±0 |
| スタミナ | 84 | 84 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 53 | 53 | ±0 |
| ボール奪取 | 55 | 55 | ±0 |
| アグレッシブネス | 72 | 72 | ±0 |
| 守備意識 | 72 | 72 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG・OMF・RWG)/やや高い(CF・RMF・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | ダブルタッチヒールトリック軸裏ターン |
|---|---|
| パス系 | アウトスピンキックスルーパスピンポイントクロスワンタッチパス |
| シュート系 | ヘッダーワンタッチシュート |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | キャプテンシー |
| その他 | — |
LMFランキング 歴代順位
LMF総合値ランキング 歴代80位 / 1248枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | クロサー | |
| 🥈 | 101 | チャンスメイカー | |
| 🥉 | 101 | クロサー | |
| 4 | 101 | クロサー | |
| 80 | ![]() ハフィーニャ 👤この選手 | 95 | 2列目からの飛び出し |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「2列目からの飛び出し」歴代順位
2列目からの飛び出し 歴代270位 / 1166枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡テクニック +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ストライカーセンス +3 | |
| 4 | 101 | ⚡シュート +3 | |
| 270 | ![]() ハフィーニャ 👤この選手 | 95 | ⚡- |
※同じ「2列目からの飛び出し」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
ハフィーニャ 歴代カードランキング(35枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 99 |
| 2 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 3 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 98 |
| 4 | ![]() ショータイム | LMF | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 5 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 6 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 97 |
| 7 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 8 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 97 |
| 9 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 10 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 96 |
| 11 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 12 | ![]() トレンド 👤この選手 | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 13 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 14 | ![]() ハイライト | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 15 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 16 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 95 |
| 17 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 |
| 18 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 |
| 19 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 |
| 20 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 21 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 22 | ![]() ハイライト | LMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 23 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 24 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 25 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 26 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 27 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 28 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 93 |
| 29 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 30 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 31 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 32 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 33 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 34 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 35 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 82 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 ハフィーニャ まとめ
- 総合値95(ブースター適用後/2列目からの飛び出し・LMF)。瞬発力91・スピード90・ドリブル87。
- 特殊スキル:なし。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価
































































