eFootball(イーフト)のラファエル・レオン(POTD)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
LWG総合値ランキング 歴代86位 / 2601人
ランキングを見る →ウイングストライカーランキング 歴代116位 / 1032人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★☆☆☆B
総合値97(ブースター適用後/無し95)。ウイングストライカータイプのLWGで、スピード90・瞬発力89・キック力87が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。カード固有ブースター「ボールプロテクション +3」で実戦値が底上げされます。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LWG
ラファエル・レオン
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | A |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| ブースター | ボールプロテクション +3 |
| 総合値(通常) | 95 |
| 総合値(ブースター適用後) | 97 |
能力値(通常 → ブースト後)
⚡ カード固有ブースター:ボールプロテクション +3
条件を満たすと自動発動し、ボールコントロール +3 / ボールキープ +3 / ボディコントロール +3 / フィジカルコンタクト +3 が上昇。その結果、総合値が +2(95→97)になります。トレンドカードはレベルアップ・育成はできませんが、このブースターで実戦値が底上げされます。
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 79 | 79 | ±0 |
| ボールコントロール | 84 | 87 | +3 |
| ドリブル | 87 | 87 | ±0 |
| ボールキープ | 84 | 87 | +3 |
| グラウンダーパス | 77 | 77 | ±0 |
| フライパス | 83 | 83 | ±0 |
| 決定力 | 79 | 79 | ±0 |
| ヘディング | 61 | 61 | ±0 |
| プレースキック | 61 | 61 | ±0 |
| カーブ | 74 | 74 | ±0 |
| スピード | 90 | 90 | ±0 |
| 瞬発力 | 89 | 89 | ±0 |
| キック力 | 87 | 87 | ±0 |
| ジャンプ | 66 | 66 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 80 | 83 | +3 |
| ボディコントロール | 84 | 87 | +3 |
| スタミナ | 84 | 84 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 43 | 43 | ±0 |
| ボール奪取 | 47 | 47 | ±0 |
| アグレッシブネス | 53 | 53 | ±0 |
| 守備意識 | 49 | 49 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG)/やや高い(CF・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | エッジターンエラシコシザーズダブルタッチ足裏コントロール軸裏ターン |
|---|---|
| パス系 | スルーパスピンポイントクロス |
| シュート系 | コントロールカーブミドルシュート |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | — |
| その他 | — |
LWGランキング 歴代順位
LWG総合値ランキング 歴代86位 / 2601枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥈 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 102 | ウイングストライカー | |
| 4 | 102 | ウイングストライカー | |
| 86 | ![]() ラファエル レオン 👤この選手 | 97 | ウイングストライカー |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代116位 / 1032枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡Agility +3 / Shooting +3 | |
| 🥉 | ![]() リオネル メッシ | 103 | ⚡Magical +4 |
| 4 | 102 | ⚡ストレングス +4 | |
| 116 | ![]() ラファエル レオン 👤この選手 | 97 | ⚡ボールプロテクション +3 |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
ラファエル レオン 歴代カードランキング(29枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ビックタイム | LMF | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 2 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 98 |
| 3 | ![]() | LMF | インサイドレシーバー | 97 |
| 4 | ![]() | ST | チャンスメイカー | 97 |
| 5 | ![]() トレンド 👤この選手 | LWG | ウイングストライカー | 97 |
| 6 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 7 | ![]() ハイライト | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 8 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 9 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 10 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 11 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 12 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 13 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 14 | ![]() トレンド | LMF | チャンスメイカー | 95 |
| 15 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 95 |
| 16 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 95 |
| 17 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 95 |
| 18 | ![]() ハイライト | CF | リンクフォワード | 95 |
| 19 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 95 |
| 20 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 21 | ![]() トレンド | LMF | ウイングストライカー | 94 |
| 22 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 23 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 24 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 25 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 26 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 27 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 28 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 92 |
| 29 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 84 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 ラファエル・レオン まとめ
- 総合値97(ブースター適用後/ウイングストライカー・LWG)。スピード90・瞬発力89・キック力87。
- 特殊スキル:なし。
- カード固有ブースター「ボールプロテクション +3」で総合値+2・主要能力が上昇。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価


























































