eFootball(イーフト)のアンソニー ゴードン(POTD)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
LWG総合値ランキング 歴代61位 / 2600人
ランキングを見る →クロサーランキング 歴代28位 / 190人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★☆☆A
総合値97(ブースター適用後/無し95)。クロサータイプのLWGで、スピード90・瞬発力89・ドリブル88が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。カード固有ブースター「クロス +3」で実戦値が底上げされます。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LWG
アンソニー ゴードン
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | クロサー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | A |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| ブースター | クロス +3 |
| 総合値(通常) | 95 |
| 総合値(ブースター適用後) | 97 |
能力値(通常 → ブースト後)
⚡ カード固有ブースター:クロス +3
条件を満たすと自動発動し、フライパス +3 / カーブ +3 / スピード +3 / スタミナ +3 が上昇。その結果、総合値が +2(95→97)になります。トレンドカードはレベルアップ・育成はできませんが、このブースターで実戦値が底上げされます。
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 79 | 79 | ±0 |
| ボールコントロール | 87 | 87 | ±0 |
| ドリブル | 88 | 88 | ±0 |
| ボールキープ | 87 | 87 | ±0 |
| グラウンダーパス | 80 | 80 | ±0 |
| フライパス | 80 | 83 | +3 |
| 決定力 | 78 | 78 | ±0 |
| ヘディング | 58 | 58 | ±0 |
| プレースキック | 71 | 71 | ±0 |
| カーブ | 77 | 80 | +3 |
| スピード | 87 | 90 | +3 |
| 瞬発力 | 89 | 89 | ±0 |
| キック力 | 84 | 84 | ±0 |
| ジャンプ | 67 | 67 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 70 | 70 | ±0 |
| ボディコントロール | 84 | 84 | ±0 |
| スタミナ | 83 | 86 | +3 |
| ディフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボール奪取 | 56 | 56 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 64 | 64 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG)/やや高い(CF・OMF・RMF・RWG・ST)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | ダブルタッチ足裏コントロール軸裏ターン |
|---|---|
| パス系 | スルーパスピンポイントクロスワンタッチパス |
| シュート系 | コントロールカーブミドルシュート |
| ディフェンス系 | マリーシア |
| GK系 | — |
| メンタル系 | スーパーサブ |
| その他 | — |
LWGランキング 歴代順位
LWG総合値ランキング 歴代61位 / 2600枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥈 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 102 | ウイングストライカー | |
| 4 | 102 | ウイングストライカー | |
| 61 | ![]() アンソニー ゴードン 👤この選手 | 97 | クロサー |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「クロサー」歴代順位
クロサー 歴代28位 / 190枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() ルイス フィーゴ | 102 | ⚡クロス +3 |
| 🥈 | 102 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 101 | ⚡クロス +4 | |
| 4 | 101 | ⚡アキュラシー +3 | |
| 28 | ![]() アンソニー ゴードン 👤この選手 | 97 | ⚡クロス +3 |
※同じ「クロサー」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
アンソニー ゴードン 歴代カードランキング(12枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トレンド 👤この選手 | LWG | クロサー | 97 |
| 2 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 96 |
| 3 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 4 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 5 | ![]() トレンド | LWG | チャンスメイカー | 95 |
| 6 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 95 |
| 7 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 8 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 |
| 9 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 93 |
| 10 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 93 |
| 11 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 93 |
| 12 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 92 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 アンソニー ゴードン まとめ
- 総合値97(ブースター適用後/クロサー・LWG)。スピード90・瞬発力89・ドリブル88。
- 特殊スキル:なし。
- カード固有ブースター「クロス +3」で総合値+2・主要能力が上昇。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価









































