eFootball(イーフト)の中村 敬斗(Japan Selection 2 Jul ’26)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 LMF総合値ランキング 第18位/1246枚
最強LMFランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第66位/1161枚
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★☆☆A
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、LMF総合値ランキング歴代18位・2列目からの飛び出し(プレースタイル)歴代66位。レベルMAX総合値99。2列目からの飛び出しタイプのLMFで、スピード93・ドリブル92・キック力92が光る。特殊スキル「アクセルバースト・ロースクリーマー」を持つ。最大レベル33まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LMF
中村 敬斗
| カード種別 | ショータイム(限定) |
|---|---|
| ポジション | LMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | アクセルバースト・ロースクリーマー |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 33 |
| Lv1 総合値 | 84 |
| レベルMAX 総合値 | 99 |
| ブースター | シュート +3 / ボールキャリー +3 |
| 総合値(ブースター無し) | 97 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 74 | 82 | +8 |
| ボールコントロール | 76 | 87 | +11 |
| ドリブル | 81 | 92 | +11 |
| ボールキープ | 80 | 91 | +11 |
| グラウンダーパス | 74 | 82 | +8 |
| フライパス | 70 | 78 | +8 |
| 決定力 | 77 | 84 | +7 |
| ヘディング | 59 | 59 | ±0 |
| プレースキック | 68 | 72 | +4 |
| カーブ | 81 | 85 | +4 |
| スピード | 78 | 93 | +15 |
| 瞬発力 | 80 | 88 | +8 |
| キック力 | 77 | 92 | +15 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 65 | 68 | +3 |
| ボディコントロール | 81 | 92 | +11 |
| スタミナ | 76 | 88 | +12 |
| ディフェンスセンス | 61 | 61 | ±0 |
| ボール奪取 | 62 | 62 | ±0 |
| アグレッシブネス | 64 | 64 | ±0 |
| 守備意識 | 63 | 63 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 84 | 99 | +15 |
⚡ カード固有ブースター:シュート +3 / ボールキャリー +3
条件を満たすと自動発動し、ボールコントロール +3 / 決定力 +3 / キック力 +3 / フィジカルコンタクト +3 / ドリブル +3 / ボールキープ +3 / スピード +3 / ボディコントロール +3 が上昇。その結果、総合値が +2(97→99)になります。上の能力値表のレベルMAX・総合値は、このブースター(2枠)適用後の値です。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG・ST)/やや高い(RMF・OMF・RWG・CF)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | ダブルタッチエラシコ軸足当て足裏コントロールアクセルバースト |
|---|---|
| パス系 | スルーパス |
| シュート系 | コントロールカーブミドルシュートワンタッチシュートロースクリーマー |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | — |
| その他 | — |
LMFランキング 歴代順位
LMF総合値ランキング 歴代18位 / 1246枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | クロサー | |
| 🥈 | ![]() パヴェル ネドヴェド | 101 | チャンスメイカー |
| 🥉 | 101 | クロサー | |
| 4 | 101 | クロサー | |
| 18 | ![]() 中村 敬斗 👤この選手 | 99 | 2列目からの飛び出し |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「2列目からの飛び出し」歴代順位
2列目からの飛び出し 歴代66位 / 1161枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡テクニック +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ストライカーセンス +3 | |
| 4 | 101 | ⚡シュート +3 | |
| 66 | ![]() 中村 敬斗 👤この選手 | 99 | ⚡Shooting +3 / Ball-carrying +3 |
※同じ「2列目からの飛び出し」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
中村 敬斗 歴代カードランキング(9枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム 👤この選手 | LMF | 2列目からの飛び出し | 99 |
| 2 | ![]() ショータイム | LMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 3 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 4 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 93 |
| 5 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 92 |
| 6 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 91 |
| 7 | ![]() スタンダード | LWG | ウイングストライカー | 88 |
| 8 | ![]() スタンダード | LWG | ウイングストライカー | 88 |
| 9 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 79 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 中村 敬斗 まとめ
- レベルMAX総合値99(2列目からの飛び出し/LMF)。スピード93・ドリブル92・キック力92。
- 特殊スキル:アクセルバースト・ロースクリーマー。
- 最大レベル33。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価






































