eFootball(イーフト)のナディエム アミリ(Bigtime & Epic Germany 2014)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 CMF総合値ランキング 第723位/5032枚
最強CMFランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第515位/1159枚
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★☆☆☆☆C
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、CMF総合値ランキング歴代723位・2列目からの飛び出し(プレースタイル)歴代515位。レベルMAX総合値94。2列目からの飛び出しタイプのCMFで、グラウンダーパス93・フライパス92・キック力90が光る。最大レベル39まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

CMF
ナディエム アミリ
| カード種別 | ハイライト(限定) |
|---|---|
| ポジション | CMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 39 |
| Lv1 総合値 | 80 |
| レベルMAX 総合値 | 94 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 65 | 69 | +4 |
| ボールコントロール | 80 | 88 | +8 |
| ドリブル | 77 | 85 | +8 |
| ボールキープ | 78 | 86 | +8 |
| グラウンダーパス | 81 | 93 | +12 |
| フライパス | 80 | 92 | +12 |
| 決定力 | 68 | 68 | ±0 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 77 | 77 | ±0 |
| カーブ | 81 | 81 | ±0 |
| スピード | 70 | 82 | +12 |
| 瞬発力 | 74 | 78 | +4 |
| キック力 | 78 | 90 | +12 |
| ジャンプ | 63 | 63 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 61 | ±0 |
| ボディコントロール | 75 | 79 | +4 |
| スタミナ | 78 | 90 | +12 |
| ディフェンスセンス | 51 | 59 | +8 |
| ボール奪取 | 57 | 65 | +8 |
| アグレッシブネス | 60 | 68 | +8 |
| 守備意識 | 53 | 61 | +8 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 80 | 94 | +14 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CMF・OMF)/やや高い(DMF・LMF・RMF)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | 軸足当て足裏コントロールヒールトリック |
|---|---|
| パス系 | ワンタッチパススルーパス |
| シュート系 | コントロールカーブミドルシュートライジングシュートアクロバティックシュート |
| ディフェンス系 | マリーシア |
| GK系 | — |
| メンタル系 | — |
| その他 | — |
CMFランキング 歴代順位
CMF総合値ランキング 歴代723位 / 5032枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ボックストゥボックス | |
| 🥈 | 102 | ボックストゥボックス | |
| 🥉 | 101 | ボックストゥボックス | |
| 4 | 101 | ボックストゥボックス | |
| 723 | ![]() ナディエム アミリ 👤この選手 | 94 | 2列目からの飛び出し |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「2列目からの飛び出し」歴代順位
2列目からの飛び出し 歴代515位 / 1159枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡テクニック +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ストライカーセンス +3 | |
| 4 | 101 | ⚡シュート +3 | |
| 515 | ![]() ナディエム アミリ 👤この選手 | 94 | ⚡- |
※同じ「2列目からの飛び出し」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
ナディエム アミリ 歴代カードランキング(4枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 2 | ![]() ハイライト | CMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 3 | ![]() ハイライト 👤この選手 | CMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 4 | ![]() | CMF | 2列目からの飛び出し | 89 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 ナディエム アミリ まとめ
- レベルMAX総合値94(2列目からの飛び出し/CMF)。グラウンダーパス93・フライパス92・キック力90。
- 特殊スキル:なし。
- 最大レベル39。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価

































