eFootball(イーフト)のアントニオ・ヌサ(POTD)について、能力値・適正ポジション・選手評価をまとめて解説します。
LWG総合値ランキング 歴代116位 / 2599人
ランキングを見る →ウイングストライカーランキング 歴代170位 / 1031人
ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★☆☆A
総合値96(ブースター適用後/無し94)。ウイングストライカータイプのLWGで、瞬発力90・キック力89・スピード89が光る。トレンドカードはレベルアップ・育成はできません。カード固有ブースター「シュート +3」で実戦値が底上げされます。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LWG
アントニオ・ヌサ
| カード種別 | トレンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | A |
| 最大レベル | 1(トレンド=レベル固定・育成不可) |
| ブースター | シュート +3 |
| 総合値(通常) | 94 |
| 総合値(ブースター適用後) | 96 |
能力値(通常 → ブースト後)
⚡ カード固有ブースター:シュート +3
条件を満たすと自動発動し、ボールコントロール +3 / 決定力 +3 / キック力 +3 / フィジカルコンタクト +3 が上昇。その結果、総合値が +2(94→96)になります。トレンドカードはレベルアップ・育成はできませんが、このブースターで実戦値が底上げされます。
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | 通常 | ブースト後 | 上昇 |
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 78 | 78 | ±0 |
| ボールコントロール | 86 | 89 | +3 |
| ドリブル | 89 | 89 | ±0 |
| ボールキープ | 88 | 88 | ±0 |
| グラウンダーパス | 78 | 78 | ±0 |
| フライパス | 72 | 72 | ±0 |
| 決定力 | 78 | 81 | +3 |
| ヘディング | 51 | 51 | ±0 |
| プレースキック | 56 | 56 | ±0 |
| カーブ | 87 | 87 | ±0 |
| スピード | 89 | 89 | ±0 |
| 瞬発力 | 90 | 90 | ±0 |
| キック力 | 86 | 89 | +3 |
| ジャンプ | 58 | 58 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 68 | 71 | +3 |
| ボディコントロール | 87 | 87 | ±0 |
| スタミナ | 83 | 83 | ±0 |
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 50 | 50 | ±0 |
| アグレッシブネス | 61 | 61 | ±0 |
| 守備意識 | 59 | 59 | ±0 |
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LMF・LWG・RMF・RWG)/やや高い(CF・LSB)
適正なし
選手スキル
| ドリブル系 | エッジターンエラシコダブルタッチ足裏コントロール軸裏ターン |
|---|---|
| パス系 | スルーパスピンポイントクロス |
| シュート系 | コントロールカーブミドルシュート |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | 闘争心 |
| その他 | — |
LWGランキング 歴代順位
LWG総合値ランキング 歴代116位 / 2599枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥈 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 102 | ウイングストライカー | |
| 4 | 102 | ウイングストライカー | |
| 116 | ![]() アントニオ ヌサ 👤この選手 | 96 | ウイングストライカー |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代170位 / 1031枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡Agility +3 / Shooting +3 | |
| 🥉 | ![]() リオネル メッシ | 103 | ⚡Magical +4 |
| 4 | 102 | ⚡ストレングス +4 | |
| 170 | ![]() アントニオ ヌサ 👤この選手 | 96 | ⚡シュート +3 |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
アントニオ ヌサ 歴代カードランキング(6枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トレンド 👤この選手 | LWG | ウイングストライカー | 96 |
| 2 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 95 |
| 3 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 94 |
| 4 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 93 |
| 5 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 92 |
| 6 | ![]() スタンダード | LWG | ウイングストライカー | 90 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
📌 アントニオ・ヌサ まとめ
- 総合値96(ブースター適用後/ウイングストライカー・LWG)。瞬発力90・キック力89・スピード89。
- 特殊スキル:なし。
- カード固有ブースター「シュート +3」で総合値+2・主要能力が上昇。
- トレンドカードはレベルアップ・育成はできません(獲得時の性能で使用)。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価



































