eFootball(イーフト)のルイス フィーゴ(レジェンド)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 RWG総合値ランキング 第4位/1625人
最強RWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第19位/370人
ウイングストライカー最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★☆☆☆☆C
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、RWG総合値ランキング歴代80位・ウイングストライカー(プレースタイル)歴代117位。レベルMAX総合値94。ウイングストライカータイプのRWGで、ドリブル94・ボールキープ92・プレースキック90が光る。最大レベル9まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

RWG
レジェンド
| カード種別 | レジェンド(限定) |
|---|---|
| ポジション | RWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 9 |
| Lv1 総合値 | 88 |
| レベルMAX 総合値 | 94 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 73 | 77 | +4 |
| ボールコントロール | 83 | 89 | +6 |
| ドリブル | 88 | 94 | +6 |
| ボールキープ | 86 | 92 | +6 |
| グラウンダーパス | 80 | 80 | ±0 |
| フライパス | 84 | 84 | ±0 |
| 決定力 | 75 | 75 | ±0 |
| ヘディング | 61 | 61 | ±0 |
| プレースキック | 90 | 90 | ±0 |
| カーブ | 88 | 88 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 74 | 78 | +4 |
| 瞬発力 | 82 | 86 | +4 |
| キック力 | 80 | 84 | +4 |
| ジャンプ | 62 | 62 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 71 | ±0 |
| ボディコントロール | 73 | 77 | +4 |
| スタミナ | 79 | 83 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 55 | 55 | ±0 |
| ボール奪取 | 51 | 51 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 61 | 61 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 88 | 94 | +6 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(RWG・LMF・RMF・OMF・LWG)/やや高い(ST)
適正なし
選手スキル
シザースルーレット軸足当て足裏コントロールコントロールカーブワンタッチシュートワンタッチパスバックスピンロブピンポイントクロスアウトスピンキック
RWGランキング 歴代順位
RWG総合値ランキング 歴代80位 / 1625人
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 105 | チャンスメイカー | |
| 🥈 | 104 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 102 | ウイングストライカー | |
| 4 | 102 | ウイングストライカー | |
| 77 | ![]() ルイス フィーゴ 👤この選手 | 94 | ウイングストライカー |
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代117位 / 2129人
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡Magical +4 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ブレークスルー +3 | |
| 4 | 102 | ⚡ファンタジスタ +4 | |
| 114 | ![]() ルイス フィーゴ 👤この選手 | 94 | ⚡- |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代選手の中での順位です。
ルイス フィーゴ 歴代カードランキング(10枚)
ルイス フィーゴのこれまでの全カードを、MaxLv+ブースター込み総合値で集計しました。
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RWG | クロサー | 102 | ⚡クロス +3 |
| 2 | ![]() | RMF | クロサー | 101 | ⚡シュート +3 |
| 3 | ![]() エピック | RMF | クロサー | 100 | ⚡アジリティ +2 |
| 4 | ![]() エピック | RMF | 2列目からの飛び出し | 100 | ⚡ボールキャリー +2 |
| 5 | ![]() | RWG | ウイングストライカー | 99 | ⚡ボールキャリー +2 |
| 6 | ![]() エピック | RWG | ウイングストライカー | 96 | ⚡- |
| 7 | ![]() レジェンド 👤この選手 | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 8 | ![]() レジェンド | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 9 | ![]() レジェンド | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 10 | ![]() レジェンド | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
このカードの特徴(歴代比較)
レジェンドは、ルイス フィーゴの歴代カード10枚の中で総合値7位(94)。特に ヘディング61・ディフェンスセンス55 は歴代カード中トップで、このカードならではの武器です。
まとめ
📌 ルイス フィーゴ まとめ
- レベルMAX総合値94(ウイングストライカー/RWG)。ドリブル94・ボールキープ92・プレースキック90。
- 特殊スキル:なし。
- 最大レベル9。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価




































