基本情報(スタンダード)

CBモハメド サリス
モハメド サリス
Mohammed Salisu
| 身長 | 191cm |
|---|---|
| 年齢 | 26歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | CB |
| プレースタイル | ハードプレス |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 31 |
| Lv1 総合値 | 75 |
| レベルMAX 総合値 | 89 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス44
ボールコントロール59
ドリブル51
ボールキープ54
グラウンダーパス61
フライパス56
決定力43
ヘディング72
プレースキック53
カーブ54
💪 フィジカル系
スピード67
瞬発力57
キック力62
ジャンプ71
フィジカルコンタクト82
ボディコントロール51
スタミナ65
🛡 守備系
ディフェンスセンス72
ボール奪取74
アグレッシブネス77
守備意識75
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 低い |
スタンダード選手内ランキング
📊 CB総合値ランキング 第139位/5315人
最強CBランキングを見る →📊 ハードプレス総合値ランキング 第42位/2435人
ハードプレス最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(CB内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| フィジカルコンタクト | 82 | 22位 | 48位 |
| アグレッシブネス | 77 | 111位 | 262位 |
| 守備意識 | 75 | 103位 | 247位 |
| ボール奪取 | 74 | 133位 | 211位 |
| ヘディング | 72 | 364位 | 646位 |
| ディフェンスセンス | 72 | 273位 | 317位 |
| ジャンプ | 71 | 872位 | 1811位 |
| スピード | 67 | 668位 | 11219位 |
| スタミナ | 65 | 2436位 | 16187位 |
| キック力 | 62 | 2089位 | 17488位 |
| グラウンダーパス | 61 | 1310位 | 14031位 |
| ボールコントロール | 59 | 1777位 | 21046位 |
| 瞬発力 | 57 | 4118位 | 25450位 |
| フライパス | 56 | 4581位 | 23019位 |
| ボールキープ | 54 | 2667位 | 23071位 |
| カーブ | 54 | 2307位 | 21808位 |
| プレースキック | 53 | 1212位 | 18878位 |
| ドリブル | 51 | 3981位 | 25808位 |
| ボディコントロール | 51 | 4811位 | 28238位 |
| オフェンスセンス | 44 | 4996位 | 26693位 |
| 決定力 | 43 | 4323位 | 25677位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CB)/やや高い(LSB)
適正なし
選手スキル
ヘッダーロングスローマンマークインターセプトアクロバティッククリア闘争心エアバトルスライディングタックル
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CB・ハードプレスにはこのあたりが効果的です。
+ブロッカーシュートコースを限定
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv31)の計60TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(60/60TP・育成後 総合値89)
16ディフェンス
8エアバトル
4クイックネス
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 44 | 48 | +4 |
| ボールコントロール | 59 | 59 | ±0 |
| ドリブル | 51 | 51 | ±0 |
| ボールキープ | 54 | 54 | ±0 |
| グラウンダーパス | 61 | 61 | ±0 |
| フライパス | 56 | 56 | ±0 |
| 決定力 | 43 | 43 | ±0 |
| ヘディング | 72 | 80 | +8 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 54 | 54 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 71 | +4 |
| 瞬発力 | 57 | 61 | +4 |
| キック力 | 62 | 66 | +4 |
| ジャンプ | 71 | 79 | +8 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 90 | +8 |
| ボディコントロール | 51 | 55 | +4 |
| スタミナ | 65 | 69 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 72 | 88 | +16 |
| ボール奪取 | 74 | 90 | +16 |
| アグレッシブネス | 77 | 93 | +16 |
| 守備意識 | 75 | 91 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 89 | +14 |
1対1で止める(60/60TP・育成後 総合値89)
16ディフェンス
10エアバトル
2脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 44 | 44 | ±0 |
| ボールコントロール | 59 | 59 | ±0 |
| ドリブル | 51 | 51 | ±0 |
| ボールキープ | 54 | 54 | ±0 |
| グラウンダーパス | 61 | 61 | ±0 |
| フライパス | 56 | 56 | ±0 |
| 決定力 | 43 | 43 | ±0 |
| ヘディング | 72 | 82 | +10 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 54 | 54 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 69 | +2 |
| 瞬発力 | 57 | 57 | ±0 |
| キック力 | 62 | 64 | +2 |
| ジャンプ | 71 | 81 | +10 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 92 | +10 |
| ボディコントロール | 51 | 51 | ±0 |
| スタミナ | 65 | 67 | +2 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 72 | 88 | +16 |
| ボール奪取 | 74 | 90 | +16 |
| アグレッシブネス | 77 | 93 | +16 |
| 守備意識 | 75 | 91 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 89 | +14 |
裏のケアとカバー(60/60TP・育成後 総合値88)
17ディフェンス
8脚力
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 44 | 44 | ±0 |
| ボールコントロール | 59 | 59 | ±0 |
| ドリブル | 51 | 51 | ±0 |
| ボールキープ | 54 | 54 | ±0 |
| グラウンダーパス | 61 | 61 | ±0 |
| フライパス | 56 | 56 | ±0 |
| 決定力 | 43 | 43 | ±0 |
| ヘディング | 72 | 75 | +3 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 54 | 54 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 75 | +8 |
| 瞬発力 | 57 | 57 | ±0 |
| キック力 | 62 | 70 | +8 |
| ジャンプ | 71 | 74 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 85 | +3 |
| ボディコントロール | 51 | 51 | ±0 |
| スタミナ | 65 | 73 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 72 | 89 | +17 |
| ボール奪取 | 74 | 91 | +17 |
| アグレッシブネス | 77 | 94 | +17 |
| 守備意識 | 75 | 92 | +17 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 88 | +13 |
クロス・セットプレー(60/60TP・育成後 総合値89)
16ディフェンス
10エアバトル
2脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 44 | 44 | ±0 |
| ボールコントロール | 59 | 59 | ±0 |
| ドリブル | 51 | 51 | ±0 |
| ボールキープ | 54 | 54 | ±0 |
| グラウンダーパス | 61 | 61 | ±0 |
| フライパス | 56 | 56 | ±0 |
| 決定力 | 43 | 43 | ±0 |
| ヘディング | 72 | 82 | +10 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 54 | 54 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 67 | 69 | +2 |
| 瞬発力 | 57 | 57 | ±0 |
| キック力 | 62 | 64 | +2 |
| ジャンプ | 71 | 81 | +10 |
| フィジカルコンタクト | 82 | 92 | +10 |
| ボディコントロール | 51 | 51 | ±0 |
| スタミナ | 65 | 67 | +2 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 72 | 88 | +16 |
| ボール奪取 | 74 | 90 | +16 |
| アグレッシブネス | 77 | 93 | +16 |
| 守備意識 | 75 | 91 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 89 | +14 |
モハメド サリス 歴代カードランキング(1枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() スタンダード | CB | ハードプレス | 89 | ⚡- |
まとめ
📌 モハメド サリス まとめ
- スタンダードは最大Lv31・MAX総合値89。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はスタンダード(89)。強化は登場中ガチャもチェック。






















