eFootball(イーフト)のジーコ(エピック)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 OMF総合値ランキング 第9位/2042人
最強OMFランキングを見る →📊 ナンバー10総合値ランキング 第5位/70人
ナンバー10最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★★★SS
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、OMF総合値ランキング歴代35位・ナンバー10(プレースタイル)歴代5位。レベルMAX総合値100。ナンバー10タイプのOMFで、ドリブル98・ボールキープ97・ボールコントロール95が光る。最大レベル34まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

OMF
エピック
| カード種別 | エピック(限定) |
|---|---|
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | ナンバー10 |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | なし |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 34 |
| Lv1 総合値 | 86 |
| レベルMAX 総合値 | 100 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 76 | 84 | +8 |
| ボールコントロール | 83 | 95 | +12 |
| ドリブル | 84 | 98 | +14 |
| ボールキープ | 83 | 97 | +14 |
| グラウンダーパス | 80 | 88 | +8 |
| フライパス | 75 | 83 | +8 |
| 決定力 | 77 | 82 | +5 |
| ヘディング | 71 | 71 | ±0 |
| プレースキック | 85 | 90 | +5 |
| カーブ | 82 | 87 | +5 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 74 | 84 | +10 |
| 瞬発力 | 80 | 88 | +8 |
| キック力 | 78 | 86 | +8 |
| ジャンプ | 67 | 67 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 61 | ±0 |
| ボディコントロール | 83 | 93 | +10 |
| スタミナ | 69 | 77 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 52 | 52 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 53 | 53 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 86 | 100 | +14 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(OMF・ST)/やや高い(CMF)
適正なし
選手スキル
シャペウコントロールカーブコントロールループドロップシュートアクロバティックシュートワンタッチシュートワンタッチパススルーパスアウトスピンキックキャプテンシー
OMFランキング 歴代順位
OMF総合値ランキング 歴代35位 / 2042人
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥈 | 103 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥉 | 102 | チャンスメイカー | |
| 4 | 102 | チャンスメイカー | |
| 18 | ![]() ジーコ 👤この選手 | 100 | ナンバー10 |
プレースタイル「ナンバー10」歴代順位
ナンバー10 歴代5位 / 232人
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ⚡ファンタジスタ +3 | |
| 🥈 | ![]() ミシェル プラティニ | 101 | ⚡ストライカーセンス +2 |
| 🥉 | ![]() エデン アザール | 101 | ⚡ブレークスルー +3 |
| 4 | ![]() ネイマール | 101 | ⚡トータルパッケージ +3 |
| 5 | ![]() ジーコ 👤この選手 | 100 | ⚡ボールキャリー +2 |
※同じ「ナンバー10」のプレースタイルを持つ歴代選手の中での順位です。
ジーコ 歴代カードランキング(11枚)
ジーコのこれまでの全カードを、MaxLv+ブースター込み総合値で集計しました。
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OMF | チャンスメイカー | 101 | ⚡ボールプロテクション +3 |
| 2 | ![]() エピック 👤この選手 | OMF | ナンバー10 | 100 | ⚡ボールキャリー +2 |
| 3 | ![]() エピック | OMF | ナンバー10 | 100 | ⚡ファンタジスタ +2 |
| 4 | ![]() ビックタイム | OMF | ナンバー10 | 98 | ⚡- |
| 5 | ![]() エピック | OMF | ナンバー10 | 97 | ⚡パス +3 |
| 6 | ![]() エピック | OMF | ナンバー10 | 97 | ⚡オフェンスクリエイター +2 |
| 7 | ![]() レジェンド | OMF | ナンバー10 | 96 | ⚡- |
| 8 | ![]() エピック | OMF | ナンバー10 | 96 | ⚡テクニック +2 |
| 9 | ![]() レジェンド | OMF | ナンバー10 | 95 | ⚡- |
| 10 | ![]() エピック | OMF | ナンバー10 | 95 | ⚡- |
| 11 | ![]() エピック | OMF | ナンバー10 | 82 | ⚡- |
このカードの特徴(歴代比較)
エピックは、ジーコの歴代カード11枚の中で総合値2位(100)。特に ドリブル98 は歴代カード中トップで、このカードならではの武器です。
まとめ
📌 ジーコ まとめ
- レベルMAX総合値100(ナンバー10/OMF)。ドリブル98・ボールキープ97・ボールコントロール95。
- 特殊スキル:なし。
- 最大レベル34。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価

































