eFootball(イーフト)のミシェル プラティニ(エピック)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 OMF総合値ランキング 第3位/2042人
最強OMFランキングを見る →📊 ナンバー10総合値ランキング 第2位/70人
ナンバー10最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★★★SS
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、OMF総合値ランキング歴代13位・ナンバー10(プレースタイル)歴代2位。レベルMAX総合値101。ナンバー10タイプのOMFで、ドリブル96・ボールキープ96・ボールコントロール95が光る。特殊スキル「モメンタムドリブル」を持つ。最大レベル33まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

OMF
エピック
| カード種別 | エピック(限定) |
|---|---|
| ポジション | OMF |
| プレースタイル | ナンバー10 |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | モメンタムドリブル |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 33 |
| Lv1 総合値 | 87 |
| レベルMAX 総合値 | 101 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 73 | 83 | +10 |
| ボールコントロール | 81 | 95 | +14 |
| ドリブル | 84 | 96 | +12 |
| ボールキープ | 84 | 96 | +12 |
| グラウンダーパス | 80 | 88 | +8 |
| フライパス | 76 | 84 | +8 |
| 決定力 | 79 | 85 | +6 |
| ヘディング | 75 | 75 | ±0 |
| プレースキック | 80 | 84 | +4 |
| カーブ | 81 | 85 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 79 | 87 | +8 |
| 瞬発力 | 81 | 91 | +10 |
| キック力 | 81 | 89 | +8 |
| ジャンプ | 72 | 72 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 72 | ±0 |
| ボディコントロール | 80 | 88 | +8 |
| スタミナ | 73 | 81 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 44 | 44 | ±0 |
| ボール奪取 | 41 | 41 | ±0 |
| アグレッシブネス | 48 | 48 | ±0 |
| 守備意識 | 47 | 47 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 87 | 101 | +14 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(OMF・ST)/やや高い(CMF)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチ足裏コントロールヘッダーコントロールカーブワンタッチシュートワンタッチパススルーパスアウトスピンキックエアバトルモメンタムドリブル
OMFランキング 歴代順位
OMF総合値ランキング 歴代13位 / 2042人
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥈 | 103 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥉 | 102 | チャンスメイカー | |
| 4 | 102 | チャンスメイカー | |
| 5 | ![]() ミシェル プラティニ 👤この選手 | 101 | ナンバー10 |
プレースタイル「ナンバー10」歴代順位
ナンバー10 歴代2位 / 232人
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ⚡ファンタジスタ +3 | |
| 🥈 | ![]() ミシェル プラティニ 👤この選手 | 101 | ⚡ストライカーセンス +2 |
| 🥉 | ![]() エデン アザール | 101 | ⚡ブレークスルー +3 |
| 4 | ![]() ネイマール | 101 | ⚡トータルパッケージ +3 |
| 5 | ![]() ジーコ | 100 | ⚡ボールキャリー +2 |
※同じ「ナンバー10」のプレースタイルを持つ歴代選手の中での順位です。
ミシェル プラティニ 歴代カードランキング(6枚)
ミシェル プラティニのこれまでの全カードを、MaxLv+ブースター込み総合値で集計しました。
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OMF | チャンスメイカー | 102 | ⚡オフェンスクリエイター +3 |
| 2 | ![]() エピック 👤この選手 | OMF | ナンバー10 | 101 | ⚡ストライカーセンス +2 |
| 3 | ![]() エピック | OMF | 2列目からの飛び出し | 101 | ⚡テクニック +3 |
| 4 | ![]() エピック | OMF | チャンスメイカー | 100 | ⚡ファンタジスタ +2 |
| 5 | ![]() エピック | OMF | 2列目からの飛び出し | 100 | ⚡ボールキャリー +2 |
| 6 | ![]() エピック | OMF | 2列目からの飛び出し | 100 | ⚡ボールキャリー +2 |
このカードの特徴(歴代比較)
エピックは、ミシェル プラティニの歴代カード6枚の中で総合値2位(101)。特に 決定力85・ヘディング75・キック力89 は歴代カード中トップで、このカードならではの武器です。
まとめ
📌 ミシェル プラティニ まとめ
- レベルMAX総合値101(ナンバー10/OMF)。ドリブル96・ボールキープ96・ボールコントロール95。
- 特殊スキル:モメンタムドリブル。
- 最大レベル33。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価




























