eFootball(イーフト)の前田 大然(ショータイム)について、能力値(Lv1→レベルMAX)・適正ポジション・育成方法・選手評価をまとめて解説します。
📊 LWG総合値ランキング 第29位/1837人
最強LWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第41位/370人
ウイングストライカー最強ランキングを見る →選手評価
総合評価★★★☆☆A
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、LWG総合値ランキング歴代18位・ウイングストライカー(プレースタイル)歴代29位。レベルMAX総合値98。ウイングストライカータイプのLWGで、瞬発力96・スピード92・ドリブル91が光る。特殊スキル「フェノミナルフィニッシュ」を持つ。最大レベル34まで育成可能。
⭐ 選手評価(星)の基準
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

LWG
ショータイム
| カード種別 | ショータイム(限定) |
|---|---|
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | フェノミナルフィニッシュ |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 34 |
| Lv1 総合値 | 83 |
| レベルMAX 総合値 | 98 |
能力値(Lv1 → レベルMAX)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
| 能力値 | Lv1 | MaxLv | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 75 | 86 | +11 |
| ボールコントロール | 74 | 86 | +12 |
| ドリブル | 79 | 91 | +12 |
| ボールキープ | 76 | 88 | +12 |
| グラウンダーパス | 63 | 67 | +4 |
| フライパス | 61 | 65 | +4 |
| 決定力 | 75 | 79 | +4 |
| ヘディング | 72 | 73 | +1 |
| プレースキック | 58 | 62 | +4 |
| カーブ | 68 | 72 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 82 | 92 | +10 |
| 瞬発力 | 83 | 96 | +13 |
| キック力 | 75 | 83 | +8 |
| ジャンプ | 67 | 68 | +1 |
| フィジカルコンタクト | 67 | 68 | +1 |
| ボディコントロール | 77 | 90 | +13 |
| スタミナ | 80 | 90 | +10 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 58 | 58 | ±0 |
| ボール奪取 | 60 | 60 | ±0 |
| アグレッシブネス | 73 | 73 | ±0 |
| 守備意識 | 74 | 74 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 83 | 98 | +15 |
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LWG・RWG・CF)/やや高い(LMF・RMF・ST)
適正なし
選手スキル
ヘッダーコントロールカーブアクロバティックシュートワンタッチシュートピンポイントクロスチェイシング闘争心ブロッカースライディングタックルフェノミナルフィニッシュ
LWGランキング 歴代順位
LWG総合値ランキング 歴代18位 / 1837人
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥈 | 102 | ウイングストライカー | |
| 🥉 | 102 | ウイングストライカー | |
| 4 | ![]() フランク リベリ | 101 | チャンスメイカー |
| 29 | ![]() 前田 大然 👤この選手 | 98 | ウイングストライカー |
プレースタイル「ウイングストライカー」歴代順位
ウイングストライカー 歴代29位 / 2129人
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡ボールキャリー +5 | |
| 🥈 | ![]() リオネル メッシ | 103 | ⚡Magical +4 |
| 🥉 | 102 | ⚡ブレークスルー +3 | |
| 4 | 102 | ⚡ファンタジスタ +4 | |
| 41 | ![]() 前田 大然 👤この選手 | 98 | ⚡アジリティ +2 |
※同じ「ウイングストライカー」のプレースタイルを持つ歴代選手の中での順位です。
前田 大然 歴代カードランキング(12枚)
前田 大然のこれまでの全カードを、MaxLv+ブースター込み総合値で集計しました。
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム 👤この選手 | LWG | ウイングストライカー | 98 | ⚡アジリティ +2 |
| 2 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 95 | ⚡ストライカーセンス +3 |
| 3 | ![]() | LWG | インサイドレシーバー | 95 | ⚡- |
| 4 | ![]() ハイライト | LWG | インサイドレシーバー | 93 | ⚡- |
| 5 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 92 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | LWG | インサイドレシーバー | 92 | ⚡- |
| 7 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 91 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | LWG | インサイドレシーバー | 91 | ⚡- |
| 9 | ![]() ハイライト | LWG | ラインブレイカー | 90 | ⚡- |
| 10 | ![]() スタンダード | LWG | インサイドレシーバー | 88 | ⚡- |
| 11 | ![]() スタンダード | LWG | インサイドレシーバー | 87 | ⚡- |
| 12 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 83 | ⚡- |
このカードの特徴(歴代比較)
ショータイムは、前田 大然の歴代カード12枚の中で総合値1位(98)。特に ドリブル91・オフェンスセンス86・ボールキープ88 は歴代カード中トップで、このカードならではの武器です。
まとめ
📌 前田 大然 まとめ
- レベルMAX総合値98(ウイングストライカー/LWG)。瞬発力96・スピード92・ドリブル91。
- 特殊スキル:フェノミナルフィニッシュ。
- 最大レベル34。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。
データ出典:pesdb.net / ※能力値はレベルMAX・BOOOOST独自評価


































