基本情報(スタンダード)

RMFアロン デヌム
アロン デヌム
Aron Donnum
| 身長 | 178cm |
|---|---|
| 年齢 | 27歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | RMF |
| プレースタイル | クロサー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 42 |
| Lv1 総合値 | 73 |
| レベルMAX 総合値 | 88 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス64
ボールコントロール69
ドリブル74
ボールキープ67
グラウンダーパス61
フライパス67
決定力63
ヘディング54
プレースキック61
カーブ69
💪 フィジカル系
スピード78
瞬発力74
キック力68
ジャンプ70
フィジカルコンタクト64
ボディコントロール72
スタミナ74
🛡 守備系
ディフェンスセンス51
ボール奪取49
アグレッシブネス49
守備意識54
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 RMF総合値ランキング 第28位/828人
最強RMFランキングを見る →📊 クロサー総合値ランキング 第17位/417人
クロサー最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(RMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| スピード | 78 | 43位 | 541位 |
| ドリブル | 74 | 37位 | 561位 |
| 瞬発力 | 74 | 168位 | 2838位 |
| スタミナ | 74 | 48位 | 2639位 |
| ボディコントロール | 72 | 77位 | 1597位 |
| ジャンプ | 70 | 17位 | 2422位 |
| ボールコントロール | 69 | 109位 | 3679位 |
| カーブ | 69 | 98位 | 1780位 |
| キック力 | 68 | 114位 | 5644位 |
| ボールキープ | 67 | 125位 | 4041位 |
| フライパス | 67 | 156位 | 4896位 |
| オフェンスセンス | 64 | 122位 | 5029位 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 57位 | 10981位 |
| 決定力 | 63 | 114位 | 5462位 |
| グラウンダーパス | 61 | 418位 | 14031位 |
| プレースキック | 61 | 180位 | 4833位 |
| ヘディング | 54 | 278位 | 18715位 |
| 守備意識 | 54 | 458位 | 23661位 |
| ディフェンスセンス | 51 | 560位 | 18862位 |
| ボール奪取 | 49 | 730位 | 21109位 |
| アグレッシブネス | 49 | 800位 | 25526位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(RMF・LMF・LWG・RWG)/やや高い(LSB・RSB・OMF・ST・CF)
適正なし
選手スキル
ワンタッチシュートスルーパスピンポイントクロスアウトスピンキック
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、RMF・クロサーにはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパステンポよく捌ける
+低弾道ロブ裏へ速く正確に
+バックスピンロブ収まりの良い浮き球
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv42)の計82TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(82/82TP・育成後 総合値88)
12ドリブル
12脚力
10パス
8クイックネス
4シュート
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 72 | +8 |
| ボールコントロール | 69 | 81 | +12 |
| ドリブル | 74 | 86 | +12 |
| ボールキープ | 67 | 79 | +12 |
| グラウンダーパス | 61 | 71 | +10 |
| フライパス | 67 | 77 | +10 |
| 決定力 | 63 | 67 | +4 |
| ヘディング | 54 | 54 | ±0 |
| プレースキック | 61 | 65 | +4 |
| カーブ | 69 | 73 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 78 | 90 | +12 |
| 瞬発力 | 74 | 82 | +8 |
| キック力 | 68 | 80 | +12 |
| ジャンプ | 70 | 70 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 64 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 80 | +8 |
| スタミナ | 74 | 86 | +12 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 49 | 49 | ±0 |
| 守備意識 | 54 | 54 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 88 | +15 |
配球で攻撃を組み立てる(82/82TP・育成後 総合値85)
16パス
14クイックネス
4脚力
3ドリブル
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 78 | +14 |
| ボールコントロール | 69 | 72 | +3 |
| ドリブル | 74 | 77 | +3 |
| ボールキープ | 67 | 70 | +3 |
| グラウンダーパス | 61 | 77 | +16 |
| フライパス | 67 | 83 | +16 |
| 決定力 | 63 | 63 | ±0 |
| ヘディング | 54 | 57 | +3 |
| プレースキック | 61 | 61 | ±0 |
| カーブ | 69 | 69 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 78 | 82 | +4 |
| 瞬発力 | 74 | 88 | +14 |
| キック力 | 68 | 72 | +4 |
| ジャンプ | 70 | 73 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 67 | +3 |
| ボディコントロール | 72 | 86 | +14 |
| スタミナ | 74 | 78 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 49 | 49 | ±0 |
| 守備意識 | 54 | 54 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 85 | +12 |
持ち運びと打開(82/82TP・育成後 総合値86)
16ドリブル
14パス
4脚力
3クイックネス
3エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 67 | +3 |
| ボールコントロール | 69 | 85 | +16 |
| ドリブル | 74 | 90 | +16 |
| ボールキープ | 67 | 83 | +16 |
| グラウンダーパス | 61 | 75 | +14 |
| フライパス | 67 | 81 | +14 |
| 決定力 | 63 | 63 | ±0 |
| ヘディング | 54 | 57 | +3 |
| プレースキック | 61 | 61 | ±0 |
| カーブ | 69 | 69 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 78 | 82 | +4 |
| 瞬発力 | 74 | 77 | +3 |
| キック力 | 68 | 72 | +4 |
| ジャンプ | 70 | 73 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 67 | +3 |
| ボディコントロール | 72 | 75 | +3 |
| スタミナ | 74 | 78 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボール奪取 | 49 | 49 | ±0 |
| アグレッシブネス | 49 | 49 | ±0 |
| 守備意識 | 54 | 54 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 86 | +13 |
刈り取りと上下動(82/82TP・育成後 総合値83)
18脚力
11ディフェンス
4ドリブル
3クイックネス
3エアバトル
1パス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 64 | 67 | +3 |
| ボールコントロール | 69 | 73 | +4 |
| ドリブル | 74 | 78 | +4 |
| ボールキープ | 67 | 71 | +4 |
| グラウンダーパス | 61 | 62 | +1 |
| フライパス | 67 | 68 | +1 |
| 決定力 | 63 | 63 | ±0 |
| ヘディング | 54 | 57 | +3 |
| プレースキック | 61 | 61 | ±0 |
| カーブ | 69 | 69 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 78 | 96 | +18 |
| 瞬発力 | 74 | 77 | +3 |
| キック力 | 68 | 86 | +18 |
| ジャンプ | 70 | 73 | +3 |
| フィジカルコンタクト | 64 | 67 | +3 |
| ボディコントロール | 72 | 75 | +3 |
| スタミナ | 74 | 92 | +18 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 51 | 62 | +11 |
| ボール奪取 | 49 | 60 | +11 |
| アグレッシブネス | 49 | 60 | +11 |
| 守備意識 | 54 | 65 | +11 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 73 | 83 | +10 |
アロン デヌム 歴代カードランキング(1枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() スタンダード | RMF | クロサー | 88 | ⚡- |
まとめ
📌 アロン デヌム まとめ
- スタンダードは最大Lv42・MAX総合値88。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はスタンダード(88)。強化は登場中ガチャもチェック。
















