基本情報(スタンダード)

CBニコラス オタメンディ
ニコラス オタメンディ
Nicolas Otamendi
| 身長 | 183cm |
|---|---|
| 年齢 | 37歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | CB |
| プレースタイル | ハードプレス |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 27 |
| Lv1 総合値 | 78 |
| レベルMAX 総合値 | 91 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス51
ボールコントロール60
ドリブル58
ボールキープ59
グラウンダーパス67
フライパス69
決定力50
ヘディング76
プレースキック53
カーブ51
💪 フィジカル系
スピード60
瞬発力57
キック力65
ジャンプ81
フィジカルコンタクト74
ボディコントロール60
スタミナ70
🛡 守備系
ディフェンスセンス79
ボール奪取78
アグレッシブネス84
守備意識80
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 4 |
| ケガ耐性 | 高い |
スタンダード選手内ランキング
📊 CB総合値ランキング 第25位/5315人
最強CBランキングを見る →📊 ハードプレス総合値ランキング 第9位/2435人
ハードプレス最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(CB内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| アグレッシブネス | 84 | 1位 | 1位 |
| ジャンプ | 81 | 7位 | 25位 |
| 守備意識 | 80 | 6位 | 14位 |
| ディフェンスセンス | 79 | 8位 | 10位 |
| ボール奪取 | 78 | 12位 | 20位 |
| ヘディング | 76 | 52位 | 141位 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 830位 | 1419位 |
| スタミナ | 70 | 908位 | 8273位 |
| フライパス | 69 | 77位 | 2731位 |
| グラウンダーパス | 67 | 229位 | 5078位 |
| キック力 | 65 | 829位 | 10047位 |
| ボールコントロール | 60 | 947位 | 18325位 |
| スピード | 60 | 3655位 | 22867位 |
| ボディコントロール | 60 | 524位 | 15503位 |
| ボールキープ | 59 | 910位 | 17140位 |
| ドリブル | 58 | 723位 | 20517位 |
| 瞬発力 | 57 | 4118位 | 25450位 |
| プレースキック | 53 | 1212位 | 18878位 |
| オフェンスセンス | 51 | 1618位 | 22717位 |
| カーブ | 51 | 3931位 | 24939位 |
| 決定力 | 50 | 1345位 | 21278位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CB)
適正なし
選手スキル
ヘッダーマンマークインターセプトアクロバティッククリアキャプテンシー闘争心エアバトルスライディングタックル
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CB・ハードプレスにはこのあたりが効果的です。
+ブロッカーシュートコースを限定
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv27)の計52TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(52/52TP・育成後 総合値91)
14ディフェンス
8エアバトル
4クイックネス
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 55 | +4 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 58 | 58 | ±0 |
| ボールキープ | 59 | 59 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 69 | 69 | ±0 |
| 決定力 | 50 | 50 | ±0 |
| ヘディング | 76 | 84 | +8 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 51 | 51 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 64 | +4 |
| 瞬発力 | 57 | 61 | +4 |
| キック力 | 65 | 69 | +4 |
| ジャンプ | 81 | 89 | +8 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 82 | +8 |
| ボディコントロール | 60 | 64 | +4 |
| スタミナ | 70 | 74 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 79 | 93 | +14 |
| ボール奪取 | 78 | 92 | +14 |
| アグレッシブネス | 84 | 98 | +14 |
| 守備意識 | 80 | 94 | +14 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
1対1で止める(52/52TP・育成後 総合値91)
14ディフェンス
9エアバトル
4脚力
1クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 52 | +1 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 58 | 58 | ±0 |
| ボールキープ | 59 | 59 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 69 | 69 | ±0 |
| 決定力 | 50 | 50 | ±0 |
| ヘディング | 76 | 85 | +9 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 51 | 51 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 64 | +4 |
| 瞬発力 | 57 | 58 | +1 |
| キック力 | 65 | 69 | +4 |
| ジャンプ | 81 | 90 | +9 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 83 | +9 |
| ボディコントロール | 60 | 61 | +1 |
| スタミナ | 70 | 74 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 79 | 93 | +14 |
| ボール奪取 | 78 | 92 | +14 |
| アグレッシブネス | 84 | 98 | +14 |
| 守備意識 | 80 | 94 | +14 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
裏のケアとカバー(52/52TP・育成後 総合値90)
16ディフェンス
6脚力
4エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 51 | ±0 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 58 | 58 | ±0 |
| ボールキープ | 59 | 59 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 69 | 69 | ±0 |
| 決定力 | 50 | 50 | ±0 |
| ヘディング | 76 | 80 | +4 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 51 | 51 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 66 | +6 |
| 瞬発力 | 57 | 57 | ±0 |
| キック力 | 65 | 71 | +6 |
| ジャンプ | 81 | 85 | +4 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 78 | +4 |
| ボディコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| スタミナ | 70 | 76 | +6 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 79 | 95 | +16 |
| ボール奪取 | 78 | 94 | +16 |
| アグレッシブネス | 84 | 99 | +15 |
| 守備意識 | 80 | 96 | +16 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 90 | +12 |
クロス・セットプレー(52/52TP・育成後 総合値91)
14ディフェンス
9エアバトル
4脚力
1クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 51 | 52 | +1 |
| ボールコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| ドリブル | 58 | 58 | ±0 |
| ボールキープ | 59 | 59 | ±0 |
| グラウンダーパス | 67 | 67 | ±0 |
| フライパス | 69 | 69 | ±0 |
| 決定力 | 50 | 50 | ±0 |
| ヘディング | 76 | 85 | +9 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 51 | 51 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 60 | 64 | +4 |
| 瞬発力 | 57 | 58 | +1 |
| キック力 | 65 | 69 | +4 |
| ジャンプ | 81 | 90 | +9 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 83 | +9 |
| ボディコントロール | 60 | 61 | +1 |
| スタミナ | 70 | 74 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 79 | 93 | +14 |
| ボール奪取 | 78 | 92 | +14 |
| アグレッシブネス | 84 | 98 | +14 |
| 守備意識 | 80 | 94 | +14 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
ニコラス オタメンディ 歴代カードランキング(14枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トレンド | CB | ハードプレス | 95 | ⚡デュエル +3 |
| 2 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 94 | ⚡- |
| 3 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 94 | ⚡- |
| 4 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 94 | ⚡- |
| 5 | ![]() トレンド | CB | ハードプレス | 93 | ⚡- |
| 6 | ![]() トレンド | CB | ハードプレス | 93 | ⚡- |
| 7 | ![]() トレンド | CB | ハードプレス | 93 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 93 | ⚡- |
| 9 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 93 | ⚡- |
| 10 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 93 | ⚡- |
| 11 | ![]() トレンド | CB | ハードプレス | 91 | ⚡- |
| 12 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 91 | ⚡- |
| 13 | ![]() スタンダード | CB | ハードプレス | 91 | ⚡- |
| 14 | ![]() ハイライト | CB | ハードプレス | 81 | ⚡- |
まとめ
📌 ニコラス オタメンディ まとめ
- スタンダードは最大Lv27・MAX総合値91。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はトレンド(95)。強化は登場中ガチャもチェック。




























