基本情報(スタンダード)

CMFルイス アルベルト
ルイス アルベルト
Luis Alberto
| 身長 | 183cm |
|---|---|
| 年齢 | 33歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | CMF |
| プレースタイル | プレーメイカー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 35 |
| Lv1 総合値 | 78 |
| レベルMAX 総合値 | 91 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス71
ボールコントロール82
ドリブル74
ボールキープ77
グラウンダーパス80
フライパス83
決定力66
ヘディング53
プレースキック74
カーブ79
💪 フィジカル系
スピード61
瞬発力64
キック力75
ジャンプ55
フィジカルコンタクト61
ボディコントロール74
スタミナ73
🛡 守備系
ディフェンスセンス56
ボール奪取50
アグレッシブネス62
守備意識58
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 高い |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 高い |
スタンダード選手内ランキング
📊 CMF総合値ランキング 第17位/3587人
最強CMFランキングを見る →📊 プレーメイカー総合値ランキング 第12位/1352人
プレーメイカー最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(CMF内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| フライパス | 83 | 2位 | 3位 |
| ボールコントロール | 82 | 4位 | 9位 |
| グラウンダーパス | 80 | 10位 | 14位 |
| カーブ | 79 | 9位 | 41位 |
| ボールキープ | 77 | 22位 | 94位 |
| キック力 | 75 | 82位 | 344位 |
| ドリブル | 74 | 35位 | 561位 |
| プレースキック | 74 | 20位 | 81位 |
| ボディコントロール | 74 | 110位 | 774位 |
| スタミナ | 73 | 897位 | 3702位 |
| オフェンスセンス | 71 | 4位 | 556位 |
| 決定力 | 66 | 66位 | 3021位 |
| 瞬発力 | 64 | 2216位 | 16461位 |
| アグレッシブネス | 62 | 1940位 | 11900位 |
| スピード | 61 | 2925位 | 21685位 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 1224位 | 15102位 |
| 守備意識 | 58 | 2716位 | 16133位 |
| ディフェンスセンス | 56 | 2455位 | 14451位 |
| ジャンプ | 55 | 3279位 | 28058位 |
| ヘディング | 53 | 2150位 | 19951位 |
| ボール奪取 | 50 | 3562位 | 20165位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(CMF・OMF・ST)/やや高い(DMF・LMF・LWG・CF)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチルーレットシャペウ足裏コントロールミドルシュートヒールトリックワンタッチパススルーパスバックスピンロブアウトスピンキック
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、CMF・プレーメイカーにはこのあたりが効果的です。
+エラシコダブルタッチ・足裏コントロールと合わせて3つ揃い、足裏ダブルタッチ(特殊ダブルタッチ)が発動
+低弾道ロブ裏へ速く正確に
+ピンポイントクロスクロス精度が向上
+ノールックパス読まれにくい配球
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv35)の計68TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(68/68TP・育成後 総合値91)
12パス
9脚力
8ドリブル
8ディフェンス
4クイックネス
1シュート
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 75 | +4 |
| ボールコントロール | 82 | 90 | +8 |
| ドリブル | 74 | 82 | +8 |
| ボールキープ | 77 | 85 | +8 |
| グラウンダーパス | 80 | 92 | +12 |
| フライパス | 83 | 95 | +12 |
| 決定力 | 66 | 67 | +1 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 74 | 75 | +1 |
| カーブ | 79 | 80 | +1 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 61 | 70 | +9 |
| 瞬発力 | 64 | 68 | +4 |
| キック力 | 75 | 84 | +9 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 61 | ±0 |
| ボディコントロール | 74 | 78 | +4 |
| スタミナ | 73 | 82 | +9 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 64 | +8 |
| ボール奪取 | 50 | 58 | +8 |
| アグレッシブネス | 62 | 70 | +8 |
| 守備意識 | 58 | 66 | +8 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 91 | +13 |
配球で攻撃を組み立てる(68/68TP・育成後 総合値89)
14パス
12クイックネス
4ドリブル
4脚力
3シュート
1ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 83 | +12 |
| ボールコントロール | 82 | 86 | +4 |
| ドリブル | 74 | 78 | +4 |
| ボールキープ | 77 | 81 | +4 |
| グラウンダーパス | 80 | 94 | +14 |
| フライパス | 83 | 97 | +14 |
| 決定力 | 66 | 69 | +3 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 74 | 77 | +3 |
| カーブ | 79 | 82 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 61 | 65 | +4 |
| 瞬発力 | 64 | 76 | +12 |
| キック力 | 75 | 79 | +4 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 61 | ±0 |
| ボディコントロール | 74 | 86 | +12 |
| スタミナ | 73 | 77 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 57 | +1 |
| ボール奪取 | 50 | 51 | +1 |
| アグレッシブネス | 62 | 63 | +1 |
| 守備意識 | 58 | 59 | +1 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 89 | +11 |
持ち運びと打開(68/68TP・育成後 総合値90)
13パス
13ドリブル
4脚力
3シュート
3クイックネス
2ディフェンス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 74 | +3 |
| ボールコントロール | 82 | 95 | +13 |
| ドリブル | 74 | 87 | +13 |
| ボールキープ | 77 | 90 | +13 |
| グラウンダーパス | 80 | 93 | +13 |
| フライパス | 83 | 96 | +13 |
| 決定力 | 66 | 69 | +3 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 74 | 77 | +3 |
| カーブ | 79 | 82 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 61 | 65 | +4 |
| 瞬発力 | 64 | 67 | +3 |
| キック力 | 75 | 79 | +4 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 61 | ±0 |
| ボディコントロール | 74 | 77 | +3 |
| スタミナ | 73 | 77 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 58 | +2 |
| ボール奪取 | 50 | 52 | +2 |
| アグレッシブネス | 62 | 64 | +2 |
| 守備意識 | 58 | 60 | +2 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 90 | +12 |
刈り取りと上下動(68/68TP・育成後 総合値89)
16脚力
9ディフェンス
4パス
3シュート
3ドリブル
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 71 | 74 | +3 |
| ボールコントロール | 82 | 85 | +3 |
| ドリブル | 74 | 77 | +3 |
| ボールキープ | 77 | 80 | +3 |
| グラウンダーパス | 80 | 84 | +4 |
| フライパス | 83 | 87 | +4 |
| 決定力 | 66 | 69 | +3 |
| ヘディング | 53 | 53 | ±0 |
| プレースキック | 74 | 77 | +3 |
| カーブ | 79 | 82 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 61 | 77 | +16 |
| 瞬発力 | 64 | 67 | +3 |
| キック力 | 75 | 91 | +16 |
| ジャンプ | 55 | 55 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 61 | 61 | ±0 |
| ボディコントロール | 74 | 77 | +3 |
| スタミナ | 73 | 89 | +16 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 56 | 65 | +9 |
| ボール奪取 | 50 | 59 | +9 |
| アグレッシブネス | 62 | 71 | +9 |
| 守備意識 | 58 | 67 | +9 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 78 | 89 | +11 |
ルイス アルベルト 歴代カードランキング(10枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() トレンド | CMF | プレーメイカー | 95 | ⚡- |
| 2 | ![]() トレンド | CMF | プレーメイカー | 94 | ⚡- |
| 3 | ![]() トレンド | CMF | ボックストゥボックス | 94 | ⚡テクニック +3 |
| 4 | ![]() ハイライト | CMF | ナンバー10 | 94 | ⚡- |
| 5 | ![]() トレンド | CMF | ナンバー10 | 93 | ⚡- |
| 6 | ![]() ハイライト | CMF | プレーメイカー | 93 | ⚡- |
| 7 | ![]() トレンド | CMF | プレーメイカー | 92 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | CMF | ナンバー10 | 92 | ⚡- |
| 9 | ![]() スタンダード | CMF | プレーメイカー | 91 | ⚡- |
| 10 | ![]() ハイライト | CMF | ナンバー10 | 81 | ⚡- |
まとめ
📌 ルイス アルベルト まとめ
- スタンダードは最大Lv35・MAX総合値91。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はトレンド(95)。強化は登場中ガチャもチェック。

























