基本情報(スタンダード)

STアントワーヌ グリーズマン
アントワーヌ グリーズマン
Antoine Griezmann
| 身長 | 176cm |
|---|---|
| 年齢 | 34歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | ST |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 26 |
| Lv1 総合値 | 79 |
| レベルMAX 総合値 | 90 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス77
ボールコントロール80
ドリブル72
ボールキープ77
グラウンダーパス74
フライパス69
決定力75
ヘディング67
プレースキック72
カーブ75
💪 フィジカル系
スピード65
瞬発力67
キック力69
ジャンプ69
フィジカルコンタクト58
ボディコントロール69
スタミナ67
🛡 守備系
ディフェンスセンス43
ボール奪取48
アグレッシブネス58
守備意識67
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 ST総合値ランキング 第9位/362人
最強STランキングを見る →📊 2列目からの飛び出し総合値ランキング 第18位/1493人
2列目からの飛び出し最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(ST内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| ボールコントロール | 80 | 3位 | 23位 |
| オフェンスセンス | 77 | 2位 | 36位 |
| ボールキープ | 77 | 2位 | 94位 |
| 決定力 | 75 | 3位 | 54位 |
| カーブ | 75 | 5位 | 185位 |
| グラウンダーパス | 74 | 4位 | 378位 |
| ドリブル | 72 | 33位 | 1258位 |
| プレースキック | 72 | 8位 | 197位 |
| フライパス | 69 | 17位 | 2731位 |
| キック力 | 69 | 93位 | 4276位 |
| ジャンプ | 69 | 16位 | 3252位 |
| ボディコントロール | 69 | 76位 | 3830位 |
| ヘディング | 67 | 12位 | 2965位 |
| 瞬発力 | 67 | 189位 | 12074位 |
| スタミナ | 67 | 94位 | 13094位 |
| 守備意識 | 67 | 4位 | 4109位 |
| スピード | 65 | 205位 | 14573位 |
| フィジカルコンタクト | 58 | 136位 | 21654位 |
| アグレッシブネス | 58 | 87位 | 18213位 |
| ボール奪取 | 48 | 134位 | 21931位 |
| ディフェンスセンス | 43 | 315位 | 27857位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(ST・OMF・LWG・RWG・CF)/やや高い(LMF・RMF)
適正なし
選手スキル
ダブルタッチシャペウコントロールループライジングシュートアクロバティックシュートヒールトリックワンタッチシュートスルーパスピンポイントクロスチェイシング
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、ST・2列目からの飛び出しにはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパスパス能力の低さをカバー
+コントロールカーブシュート精度が向上
+アウトスピンキックシュート精度が向上
+無回転シュート軌道が読まれにくい
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv26)の計50TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(50/50TP・育成後 総合値90)
10ドリブル
8シュート
8クイックネス
4パス
4脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 85 | +8 |
| ボールコントロール | 80 | 90 | +10 |
| ドリブル | 72 | 82 | +10 |
| ボールキープ | 77 | 87 | +10 |
| グラウンダーパス | 74 | 78 | +4 |
| フライパス | 69 | 73 | +4 |
| 決定力 | 75 | 83 | +8 |
| ヘディング | 67 | 67 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 80 | +8 |
| カーブ | 75 | 83 | +8 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 65 | 69 | +4 |
| 瞬発力 | 67 | 75 | +8 |
| キック力 | 69 | 73 | +4 |
| ジャンプ | 69 | 69 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 58 | 58 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 77 | +8 |
| スタミナ | 67 | 71 | +4 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 43 | 43 | ±0 |
| ボール奪取 | 48 | 48 | ±0 |
| アグレッシブネス | 58 | 58 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 90 | +11 |
裏抜け・カウンターで違いを生む(50/50TP・育成後 総合値89)
13クイックネス
8脚力
4ドリブル
3シュート
3パス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 90 | +13 |
| ボールコントロール | 80 | 84 | +4 |
| ドリブル | 72 | 76 | +4 |
| ボールキープ | 77 | 81 | +4 |
| グラウンダーパス | 74 | 77 | +3 |
| フライパス | 69 | 72 | +3 |
| 決定力 | 75 | 78 | +3 |
| ヘディング | 67 | 67 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 75 | +3 |
| カーブ | 75 | 78 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 65 | 73 | +8 |
| 瞬発力 | 67 | 80 | +13 |
| キック力 | 69 | 77 | +8 |
| ジャンプ | 69 | 69 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 58 | 58 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 82 | +13 |
| スタミナ | 67 | 75 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 43 | 43 | ±0 |
| ボール奪取 | 48 | 48 | ±0 |
| アグレッシブネス | 58 | 58 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 89 | +10 |
当たり負けしない・空中戦に強い(50/50TP・育成後 総合値87)
14脚力
5エアバトル
3シュート
3パス
3ドリブル
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 80 | +3 |
| ボールコントロール | 80 | 83 | +3 |
| ドリブル | 72 | 75 | +3 |
| ボールキープ | 77 | 80 | +3 |
| グラウンダーパス | 74 | 77 | +3 |
| フライパス | 69 | 72 | +3 |
| 決定力 | 75 | 78 | +3 |
| ヘディング | 67 | 72 | +5 |
| プレースキック | 72 | 75 | +3 |
| カーブ | 75 | 78 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 65 | 79 | +14 |
| 瞬発力 | 67 | 70 | +3 |
| キック力 | 69 | 83 | +14 |
| ジャンプ | 69 | 74 | +5 |
| フィジカルコンタクト | 58 | 63 | +5 |
| ボディコントロール | 69 | 72 | +3 |
| スタミナ | 67 | 81 | +14 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 43 | 43 | ±0 |
| ボール奪取 | 48 | 48 | ±0 |
| アグレッシブネス | 58 | 58 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 87 | +8 |
個での打開・キープ・崩し(50/50TP・育成後 総合値89)
16ドリブル
4パス
3シュート
3クイックネス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 77 | 80 | +3 |
| ボールコントロール | 80 | 96 | +16 |
| ドリブル | 72 | 88 | +16 |
| ボールキープ | 77 | 93 | +16 |
| グラウンダーパス | 74 | 78 | +4 |
| フライパス | 69 | 73 | +4 |
| 決定力 | 75 | 78 | +3 |
| ヘディング | 67 | 67 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 75 | +3 |
| カーブ | 75 | 78 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 65 | 65 | ±0 |
| 瞬発力 | 67 | 70 | +3 |
| キック力 | 69 | 69 | ±0 |
| ジャンプ | 69 | 69 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 58 | 58 | ±0 |
| ボディコントロール | 69 | 72 | +3 |
| スタミナ | 67 | 67 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 43 | 43 | ±0 |
| ボール奪取 | 48 | 48 | ±0 |
| アグレッシブネス | 58 | 58 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 89 | +10 |
アントワーヌ グリーズマン 歴代カードランキング(25枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ビックタイム 🔗 | ST | 2列目からの飛び出し | 100 | ⚡リトルプリンス +3 |
| 2 | ![]() ショータイム | CF | デコイラン | 99 | ⚡オフェンスクリエイター +3 |
| 3 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 97 | ⚡ストライカーセンス +3 |
| 4 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 6 | ![]() ショータイム | ST | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 7 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 96 | ⚡- |
| 8 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 96 | ⚡オフェンスクリエイター +3 |
| 9 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 96 | ⚡- |
| 10 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 95 | ⚡- |
| 11 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 95 | ⚡- |
| 12 | ![]() トレンド | CMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 13 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 95 | ⚡- |
| 14 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 15 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 16 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 17 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 18 | ![]() トレンド | CF | リンクフォワード | 94 | ⚡- |
| 19 | ![]() トレンド | OMF | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 20 | ![]() ハイライト | OMF | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 21 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 22 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 23 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 24 | ![]() スタンダード | ST | 2列目からの飛び出し | 90 | ⚡- |
| 25 | ![]() ハイライト | ST | 2列目からの飛び出し | 83 | ⚡- |
まとめ
📌 アントワーヌ グリーズマン まとめ
- スタンダードは最大Lv26・MAX総合値90。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はビックタイム(100)。強化は登場中ガチャもチェック。








































