登場中のガチャ(最新)
いま開催中のガチャに登場中!
National Team Selection Brazil Jun ’26(OMF) の評価・育成 →基本情報(スタンダード)

LWGハフィーニャ
ハフィーニャ
Raphinha
| 身長 | 176cm |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 利き足 | 左足 |
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | ウイングストライカー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 22 |
| Lv1 総合値 | 84 |
| レベルMAX 総合値 | 94 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス76
ボールコントロール76
ドリブル77
ボールキープ72
グラウンダーパス69
フライパス72
決定力77
ヘディング56
プレースキック72
カーブ75
💪 フィジカル系
スピード81
瞬発力83
キック力76
ジャンプ60
フィジカルコンタクト59
ボディコントロール72
スタミナ77
🛡 守備系
ディフェンスセンス48
ボール奪取50
アグレッシブネス67
守備意識67
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 普通 |
|---|---|
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 3 |
| ケガ耐性 | 通常 |
スタンダード選手内ランキング
📊 LWG総合値ランキング 第1位/1865人
最強LWGランキングを見る →📊 ウイングストライカー総合値ランキング 第1位/2140人
ウイングストライカー最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(LWG内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 瞬発力 | 83 | 18位 | 59位 |
| スピード | 81 | 34位 | 121位 |
| ドリブル | 77 | 37位 | 122位 |
| 決定力 | 77 | 1位 | 24位 |
| スタミナ | 77 | 16位 | 705位 |
| オフェンスセンス | 76 | 2位 | 63位 |
| ボールコントロール | 76 | 21位 | 193位 |
| キック力 | 76 | 8位 | 229位 |
| カーブ | 75 | 12位 | 185位 |
| ボールキープ | 72 | 91位 | 819位 |
| フライパス | 72 | 8位 | 659位 |
| プレースキック | 72 | 7位 | 197位 |
| ボディコントロール | 72 | 266位 | 1597位 |
| グラウンダーパス | 69 | 42位 | 3121位 |
| 守備意識 | 67 | 12位 | 4109位 |
| アグレッシブネス | 67 | 22位 | 6243位 |
| ジャンプ | 60 | 459位 | 16759位 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 545位 | 20036位 |
| ヘディング | 56 | 442位 | 15778位 |
| ボール奪取 | 50 | 593位 | 20165位 |
| ディフェンスセンス | 48 | 937位 | 22453位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LWG・OMF・RWG)/やや高い(LMF・RMF・ST・CF)
適正なし
選手スキル
シザースダブルタッチ軸足当てドロップシュートアクロバティックシュートヒールトリックピンポイントクロスアウトスピンキックPKキッカーキャプテンシー
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、LWG・ウイングストライカーにはこのあたりが効果的です。
+ワンタッチパスパス能力の低さをカバー
+コントロールカーブシュート精度が向上
+無回転シュート軌道が読まれにくい
+スルーパス2列目の飛び出しに合わせやすい
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv22)の計42TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(42/42TP・育成後 総合値94)
8ドリブル
8クイックネス
7脚力
4シュート
4パス
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 76 | 84 | +8 |
| ボールコントロール | 76 | 84 | +8 |
| ドリブル | 77 | 85 | +8 |
| ボールキープ | 72 | 80 | +8 |
| グラウンダーパス | 69 | 73 | +4 |
| フライパス | 72 | 76 | +4 |
| 決定力 | 77 | 81 | +4 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 76 | +4 |
| カーブ | 75 | 79 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 88 | +7 |
| 瞬発力 | 83 | 91 | +8 |
| キック力 | 76 | 83 | +7 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 59 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 80 | +8 |
| スタミナ | 77 | 84 | +7 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 50 | 50 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 84 | 94 | +10 |
裏抜け・カウンターで違いを生む(42/42TP・育成後 総合値93)
11クイックネス
8脚力
3シュート
3パス
3ドリブル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 76 | 87 | +11 |
| ボールコントロール | 76 | 79 | +3 |
| ドリブル | 77 | 80 | +3 |
| ボールキープ | 72 | 75 | +3 |
| グラウンダーパス | 69 | 72 | +3 |
| フライパス | 72 | 75 | +3 |
| 決定力 | 77 | 80 | +3 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 75 | +3 |
| カーブ | 75 | 78 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 89 | +8 |
| 瞬発力 | 83 | 94 | +11 |
| キック力 | 76 | 84 | +8 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 59 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 83 | +11 |
| スタミナ | 77 | 85 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 50 | 50 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 84 | 93 | +9 |
当たり負けしない・空中戦に強い(42/42TP・育成後 総合値91)
13脚力
3シュート
3パス
3ドリブル
3クイックネス
2エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 76 | 79 | +3 |
| ボールコントロール | 76 | 79 | +3 |
| ドリブル | 77 | 80 | +3 |
| ボールキープ | 72 | 75 | +3 |
| グラウンダーパス | 69 | 72 | +3 |
| フライパス | 72 | 75 | +3 |
| 決定力 | 77 | 80 | +3 |
| ヘディング | 56 | 58 | +2 |
| プレースキック | 72 | 75 | +3 |
| カーブ | 75 | 78 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 94 | +13 |
| 瞬発力 | 83 | 86 | +3 |
| キック力 | 76 | 89 | +13 |
| ジャンプ | 60 | 62 | +2 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 61 | +2 |
| ボディコントロール | 72 | 75 | +3 |
| スタミナ | 77 | 90 | +13 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 50 | 50 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 84 | 91 | +7 |
個での打開・キープ・崩し(42/42TP・育成後 総合値93)
13ドリブル
4パス
4クイックネス
3シュート
3脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 76 | 80 | +4 |
| ボールコントロール | 76 | 89 | +13 |
| ドリブル | 77 | 90 | +13 |
| ボールキープ | 72 | 85 | +13 |
| グラウンダーパス | 69 | 73 | +4 |
| フライパス | 72 | 76 | +4 |
| 決定力 | 77 | 80 | +3 |
| ヘディング | 56 | 56 | ±0 |
| プレースキック | 72 | 75 | +3 |
| カーブ | 75 | 78 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 81 | 84 | +3 |
| 瞬発力 | 83 | 87 | +4 |
| キック力 | 76 | 79 | +3 |
| ジャンプ | 60 | 60 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 59 | 59 | ±0 |
| ボディコントロール | 72 | 76 | +4 |
| スタミナ | 77 | 80 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 48 | 48 | ±0 |
| ボール奪取 | 50 | 50 | ±0 |
| アグレッシブネス | 67 | 67 | ±0 |
| 守備意識 | 67 | 67 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 84 | 93 | +9 |
ハフィーニャ 歴代カードランキング(35枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() フィーチャー | LWG | ウイングストライカー | 99 | ⚡- |
| 2 | ![]() ショータイム | LMF | 2列目からの飛び出し | 99 | ⚡オフザボール +2 |
| 3 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 98 | ⚡アキュラシー +3 |
| 4 | ![]() ショータイム | LMF | 2列目からの飛び出し | 98 | ⚡シュート +2 |
| 5 | ![]() トレンド | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡シュート +3 |
| 6 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 97 | ⚡アキュラシー +3 |
| 7 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 97 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト 🔗 | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 | ⚡- |
| 9 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 96 | ⚡- |
| 10 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 96 | ⚡オフザボール +3 |
| 11 | ![]() ハイライト | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 | ⚡- |
| 12 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 13 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡ストライカーセンス +3 |
| 14 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡ストライカーセンス +3 |
| 15 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 16 | ![]() ハイライト | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 | ⚡- |
| 17 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 18 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 19 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 20 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡ストライカーセンス +3 |
| 21 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 22 | ![]() ハイライト | LMF | 2列目からの飛び出し | 94 | ⚡- |
| 23 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 24 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 25 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 26 | ![]() スタンダード | LWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 27 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 28 | ![]() トレンド | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 29 | ![]() トレンド | LWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 30 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 31 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 32 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 33 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 34 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 35 | ![]() ハイライト | LWG | ウイングストライカー | 82 | ⚡- |
まとめ
📌 ハフィーニャ まとめ
- スタンダードは最大Lv22・MAX総合値94。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はフィーチャー(99)。強化は登場中ガチャもチェック。


















































