eFootball(イーフト)のケナン ユルディズ(National Team Selection Türkiye 23 Mar ’26)について、能力値・適正ポジション・育成シミュレーション・他選手との比較・選手評価をまとめて解説します。
選手評価
歴代カードと比較した本カードの位置づけは、LMF総合値ランキング歴代10位・2列目からの飛び出し(プレースタイル)歴代41位。レベルMAX総合値100。2列目からの飛び出しタイプのLMFで、スピード93・ドリブル91・瞬発力90が光る。特殊スキル「モメンタムドリブル・ブリッツカーブ」を持つ。最大レベル33まで育成可能。
- SS:ポジション別 または プレースタイル別の総合値ランキングでTOP5
- S:TOP5外だが総合値100以上
- A:総合値95〜99で、同名選手の歴代ランキング1位
- B:総合値95〜99で、同名1位ではない
- C:総合値95未満
基本情報

ケナン ユルディズ
| カード種別 | ショータイム(限定) |
|---|---|
| ポジション | LMF |
| プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
| 利き足 | 右足 |
| 特殊スキル | モメンタムドリブル・ブリッツカーブ |
| レーティング | – |
| 最大レベル | 33 |
| Lv1 総合値 | 86 |
| レベルMAX 総合値 | 100 |
| ブースター | ボールキャリー +3 |
| 総合値(ブースター無し) | 98 |
レベルMAX・ブースト後の総合値100(2列目からの飛び出し・LMF)。主要能力はスピード93・ドリブル91・瞬発力90・キック力90・ボディコントロール90・ボールキープ89・ボールコントロール88・スタミナ87・グラウンダーパス85・カーブ84。能力値・育成の詳細は下の育成シミュレーターで自由に試せます。
適正ポジション
選手スキル
| ドリブル系 | ダブルタッチ軸足当て足裏コントロールモメンタムドリブル |
|---|---|
| パス系 | スルーパスピンポイントクロス |
| シュート系 | コントロールカーブミドルシュートドロップシュートブリッツカーブ |
| ディフェンス系 | — |
| GK系 | — |
| メンタル系 | — |
| その他 | — |
育成シミュレーション
タレント配分・ブースター・監督を自由にいじって、能力値・総合値の変化をその場で確認できます。
他の選手と比較する
この選手はセット済み(最大育成)。比較したい選手を選ぶだけで、能力値・カテゴリ・適正ポジション・スキルを並べて比較できます。
ポジション別ランキング
LMF総合値ランキング 歴代10位 / 1250枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | プレースタイル |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | 2列目からの飛び出し | |
| 🥈 | 102 | クロサー | |
| 🥉 | ![]() パヴェル ネドヴェド | 101 | チャンスメイカー |
| 4 | 101 | クロサー | |
| 10 | ![]() ケナン ユルディズ 👤この選手 | 100 | 2列目からの飛び出し |
※カード単位の順位です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
プレースタイル別ランキング
2列目からの飛び出し 歴代41位 / 1174枚
| 順位 | 選手 | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | ⚡テクニック +5 | |
| 🥈 | 103 | ⚡オフザボール +3 | |
| 🥉 | 102 | ⚡ストライカーセンス +3 | |
| 4 | 102 | ⚡シュート +4 | |
| 41 | ![]() ケナン ユルディズ 👤この選手 | 100 | ⚡ボールキャリー +3 |
※同じ「2列目からの飛び出し」のプレースタイルを持つ歴代カードの中での順位(カード単位)です。総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
歴代カードランキング(18枚)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム 👤この選手 | LMF | 2列目からの飛び出し | 100 |
| 2 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 97 |
| 3 | ![]() | LWG | チャンスメイカー | 97 |
| 4 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 5 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 6 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 96 |
| 7 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 8 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 9 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 95 |
| 10 | ![]() | OMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 11 | ![]() | LMF | 2列目からの飛び出し | 94 |
| 12 | ![]() | LWG | ウイングストライカー | 93 |
| 13 | ![]() | ST | 2列目からの飛び出し | 93 |
| 14 | ![]() | ST | チャンスメイカー | 92 |
| 15 | ![]() | ST | チャンスメイカー | 92 |
| 16 | ![]() | LMF | チャンスメイカー | 91 |
| 17 | ![]() | ST | 2列目からの飛び出し | 82 |
| 18 | ![]() | ST | 2列目からの飛び出し | 76 |
※総合値が同じ場合は、能力値の合計が高いカードを上位に表示しています。
まとめ
- レベルMAX総合値100(2列目からの飛び出し/LMF)。スピード93・ドリブル91・瞬発力90。
- 特殊スキル:モメンタムドリブル・ブリッツカーブ。
- 最大レベル33。推奨配分で主要能力を上限級まで強化可能。











































